Defensoria em números

Atendimentos

Quantidade de Atendimentos

0000000

Atendimentos

Quantidade de Atendimentos

0000000

Audiências

Quantidade de Audiências

000000

Ações Ajuizadas

Quantidade de Ações Ajuizadas

000000

Peticionamentos Diversos

Quantidade de Peticionamentos Diversos

000000

Soluções Consensuais

Quantidade de Ações Extrajudiciais

00000

Ações Itinerantes

Quantidade de Ações Itinerantes

000

Detalhamento
2025
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Março 2993 28380 52624 2238 11494 124 0
Fevereiro 2390 7938 55926 2196 288 0 0
2024
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 2438 6642 33591 1322 217 0 0
Novembro 2744 8396 51756 2585 254 0 0
Outubro 3067 8610 59142 2661 243 0 0
Setembro 3341 8684 57030 2144 322 0 0
Agosto 3070 8863 61312 2508 328 0 0
Julho 3357 8619 59155 2412 296 0 0
Junho 2829 7952 53814 2710 277 0 0
Maio 3001 7577 58080 2125 318 0 0
Abril 3264 8168 58196 2370 398 0 0
Março 2809 6822 47700 2244 361 0 0
Fevereiro 2593 7251 42406 2051 317 0 0
Janeiro 2281 5710 41196 1003 273 0 0
2023
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1925 4604 22367 1123 185 0 0
Novembro 2607 7717 43832 2155 283 0 0
Outubro 3304 7342 46377 2077 347 0 0
Setembro 2593 7125 41913 1868 306 0 0
Agosto 2926 7492 45400 2147 370 0 0
Julho 2698 6372 38987 1881 311 0 0
Junho 2755 6915 39138 2138 360 0 0
Maio 3164 8056 46934 2260 389 0 0
Abril 2500 6159 32511 1862 277 0 0
Março 3093 8591 46395 2720 409 0 0
Fevereiro 2504 6848 34880 1618 298 0 0
Janeiro 2419 6337 40973 969 332 0 0
2022
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1936 5129 24627 1162 231 0 0
Novembro 2720 8104 45913 2147 427 0 0
Outubro 2594 8394 44349 2361 346 0 0
Setembro 3088 9504 49375 2240 450 0 0
Agosto 3146 9188 55595 2663 455 0 0
Julho 3101 7697 44836 1865 467 0 0
Junho 2855 7949 46094 2623 422 0 0
Maio 2880 7922 48195 2634 458 0 0
Abril 2123 6132 33437 1986 239 0 0
Março 2469 7076 40200 2044 287 0 0
Fevereiro 1983 6446 34069 1957 289 0 0
Janeiro 1835 4259 25849 765 173 0 0
2021
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1567 3898 20204 1036 199 0 0
Novembro 2106 5982 36173 1999 326 0 0
Outubro 1751 5715 33653 1809 294 0 0
Setembro 2008 6297 37791 1947 341 0 0
Agosto 2086 6935 39505 2191 328 0 0
Julho 1635 6724 33808 1527 224 0 0
Junho 1558 6165 30179 1637 134 0 0
Maio 1555 6562 31691 1646 153 0 0
Abril 1336 5301 19949 1423 38 0 0
Março 1784 5911 23434 1412 123 0 0
Fevereiro 1997 4743 29622 1365 148 0 0
Janeiro 1298 3481 23577 504 153 0 0
2020
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1563 3987 16252 948 130 0 0
Novembro 1870 5251 28608 1322 210 0 0
Outubro 1795 5105 29165 1597 231 0 0
Setembro 2008 4970 27948 1568 168 0 0
Agosto 1426 4691 21678 1054 107 0 0
Julho 1239 5329 20635 516 59 0 0
Junho 803 4364 10146 246 28 0 0
Maio 859 4747 7193 133 1 0 0
Abril 991 4747 5239 167 5 0 0
Março 1782 4787 23659 1324 179 0 0
Fevereiro 1705 3844 29504 1509 271 0 0
Janeiro 1743 3639 31878 622 262 0 0
keyboard_arrow_up