Defensoria em números

Atendimentos

Quantidade de Atendimentos

0000000

Atendimentos

Quantidade de Atendimentos

0000000

Audiências

Quantidade de Audiências

000000

Ações Ajuizadas

Quantidade de Ações Ajuizadas

000000

Peticionamentos Diversos

Quantidade de Peticionamentos Diversos

000000

Soluções Consensuais

Quantidade de Ações Extrajudiciais

00000

Atendimentos de Ações Itinerantes

Quantidade de Atendimentos de Ações Itinerantes

Detalhamento
2025
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Abril 2.464 7.464 51.591 1.678 270 0 0 0
Março 3.591 30.331 64.863 2.885 11.580 124 0 0
Fevereiro 2.390 7.940 55.949 2.197 288 0 0 0
2024
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 2.438 6.642 33.591 1.322 217 0 0 0
Novembro 2.744 8.396 51.756 2.585 254 0 0 0
Outubro 3.067 8.610 59.142 2.661 243 0 0 0
Setembro 3.341 8.684 57.030 2.144 322 0 0 0
Agosto 3.070 8.863 61.312 2.508 328 0 0 0
Julho 3.357 8.619 59.155 2.412 296 0 0 0
Junho 2.829 7.952 53.814 2.710 277 0 0 0
Maio 3.001 7.577 58.080 2.125 318 0 0 0
Abril 3.264 8.168 58.196 2.370 398 0 0 0
Março 2.809 6.822 47.700 2.244 361 0 0 0
Fevereiro 2.593 7.251 42.406 2.051 317 0 0 0
Janeiro 2.281 5.710 41.196 1.003 273 0 0 0
2023
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1.925 4.604 22.367 1.123 185 0 0 0
Novembro 2.607 7.717 43.832 2.155 283 0 0 0
Outubro 3.304 7.342 46.377 2.077 347 0 0 0
Setembro 2.593 7.125 41.913 1.868 306 0 0 0
Agosto 2.926 7.492 45.400 2.147 370 0 0 0
Julho 2.698 6.372 38.987 1.881 311 0 0 0
Junho 2.755 6.915 39.138 2.138 360 0 0 0
Maio 3.164 8.056 46.934 2.260 389 0 0 0
Abril 2.500 6.159 32.511 1.862 277 0 0 0
Março 3.093 8.591 46.395 2.720 409 0 0 0
Fevereiro 2.504 6.848 34.880 1.618 298 0 0 0
Janeiro 2.419 6.337 40.973 969 332 0 0 0
2022
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1.936 5.129 24.627 1.162 231 0 0 0
Novembro 2.720 8.104 45.913 2.147 427 0 0 0
Outubro 2.594 8.394 44.349 2.361 346 0 0 0
Setembro 3.088 9.504 49.375 2.240 450 0 0 0
Agosto 3.146 9.188 55.595 2.663 455 0 0 0
Julho 3.101 7.697 44.836 1.865 467 0 0 0
Junho 2.855 7.949 46.094 2.623 422 0 0 0
Maio 2.880 7.922 48.195 2.634 458 0 0 0
Abril 2.123 6.132 33.437 1.986 239 0 0 0
Março 2.469 7.076 40.200 2.044 287 0 0 0
Fevereiro 1.983 6.446 34.069 1.957 289 0 0 0
Janeiro 1.835 4.259 25.849 765 173 0 0 0
2021
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1.567 3.898 20.204 1.036 199 0 0 0
Novembro 2.106 5.982 36.173 1.999 326 0 0 0
Outubro 1.751 5.715 33.653 1.809 294 0 0 0
Setembro 2.008 6.297 37.791 1.947 341 0 0 0
Agosto 2.086 6.935 39.505 2.191 328 0 0 0
Julho 1.635 6.724 33.808 1.527 224 0 0 0
Junho 1.558 6.165 30.179 1.637 134 0 0 0
Maio 1.555 6.562 31.691 1.646 153 0 0 0
Abril 1.336 5.301 19.949 1.423 38 0 0 0
Março 1.784 5.911 23.434 1.412 123 0 0 0
Fevereiro 1.997 4.743 29.622 1.365 148 0 0 0
Janeiro 1.298 3.481 23.577 504 153 0 0 0
2020
Mês Ações Ajuizadas Peticionamentos Diversos Atendimentos Audiências Soluções Consensuais Ações Itinerantes Atendimentos de Ações Itinerantes Processos Recebidos
Dezembro 1.563 3.987 16.252 948 130 0 0 0
Novembro 1.870 5.251 28.608 1.322 210 0 0 0
Outubro 1.795 5.105 29.165 1.597 231 0 0 0
Setembro 2.008 4.970 27.948 1.568 168 0 0 0
Agosto 1.426 4.691 21.678 1.054 107 0 0 0
Julho 1.239 5.329 20.635 516 59 0 0 0
Junho 803 4.364 10.146 246 28 0 0 0
Maio 859 4.747 7.193 133 1 0 0 0
Abril 991 4.747 5.239 167 5 0 0 0
Março 1.782 4.787 23.659 1.324 179 0 0 0
Fevereiro 1.705 3.844 29.504 1.509 271 0 0 0
Janeiro 1.743 3.639 31.878 622 262 0 0 0
keyboard_arrow_up
Fale conosco!