RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  209.605.000,00 286.607.621,00 258.185.188,90 90,1% 255.390.043,40 2.795.145,50
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000,00 242.826.521,00 220.408.386,07 - 217.613.240,57 2.795.145,50
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 205.408.711,45 - 205.408.711,45 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 7.238.269,57 - 7.238.269,57 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 7.570.422,73 - 4.787.673,85 2.782.748,88
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 190.982,32 - 178.585,70 12.396,62
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000,00 43.781.100,00 37.776.802,83 - 37.776.802,83 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 37.776.802,83 - 37.776.802,83 0,00
 
 3350   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  52.023.000,00 114.553.278,94 90.743.671,37 79,2% 83.335.700,91 7.407.970,46
 335039   Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  50.123.000,00 112.533.278,94 88.742.627,44 - 81.559.837,70 7.182.789,74
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 8.937.099,96 - 8.937.099,96 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.738.116,70 - 1.773.400,78 -35.284,08
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 8.159,25 - 8.159,25 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.684.007,81 - 1.355.796,57 328.211,24
 14    Item Despesa    MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  5.232,90 - 5.232,90 0,00
 41    Item Despesa    MATERIAL GRAFICO  44.888,95 - 21.277,92 23.611,03
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 198.250,00 - 5.625,00 192.625,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 539.538,04 - 515.189,85 24.348,19
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 25.232.149,00 - 22.973.090,92 2.259.058,08
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 12.593.911,33 - 12.514.506,73 79.404,60
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 16.573.691,79 - 13.208.086,37 3.365.605,42
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  202.050,00 - 202.050,00 0,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 7.537.839,61 - 6.615.043,02 922.796,59
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 11.128.074,69 - 11.128.074,69 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 603.912,57 - 575.366,24 28.546,33
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 1.416.637,60 - 1.416.637,60 0,00
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  0,00 0,00 7.200,00 - 7.200,00 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 186.481,60 - 186.481,60 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 357.557,49 - 340.079,12 17.478,37
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000,00 2.020.000,00 2.001.043,93 - 1.775.863,21 225.180,72
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 2.000.000,00 - 1.774.819,28 225.180,72
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0,00 0,00 1.043,93 - 1.043,93 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  38.875.000,00 78.528.319,57 28.026.979,43 35,7% 9.630.044,38 18.396.935,05
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  38.875.000,00 78.528.319,57 28.026.979,43 - 9.630.044,38 18.396.935,05
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 115.897,00 - 115.897,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 9.836.118,77 - 4.962.236,67 4.873.882,10
 80    Item Despesa    ESTUDOS E PROJETOS  278.994,79 - 141.999,17 136.995,62
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 17.917.824,41 - 4.394.771,46 13.523.052,95
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 86.684,44 - 86.684,44 0,00
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 70.454,81 - 70.454,81 0,00
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 3.999.999,96 100,0% 3.999.999,96 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 3.999.999,96 - 3.999.999,96 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 3.999.999,96 - 3.999.999,96 0,00
    304.503.000,00 483.689.219,51 380.955.839,66 78,8% 352.355.788,65 28.600.051,01
VALORES EM R$1,00      15/12/2025




Defensoria Pública do Estado do Maranhão