RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 26.418.351,67 9,9% 26.418.351,67 0,00
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 23.101.299,02 - 23.101.299,02 0,00
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 21.114.659,71 - 21.114.659,71 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 780.720,34 - 780.720,34 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 1.205.536,66 - 1.205.536,66 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 382,31 - 382,31 0,00
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 3.317.052,65 - 3.317.052,65 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 3.317.052,65 - 3.317.052,65 0,00
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 121.587.492,83 20.119.422,62 16,5% 7.294.646,07 12.824.776,55
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 119.487.492,83 19.752.755,96 - 7.294.646,07 12.458.109,89
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.168.219,47 - 1.168.219,47 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 200.985,24 - 202.287,69 -1.302,45
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 605.178,65 - 49.228,09 555.950,56
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 207.730,00 - 19.447,60 188.282,40
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 3.801.764,63 - 2.184.907,05 1.616.857,58
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 4.331.987,95 - 919.840,20 3.412.147,75
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 5.139.150,91 - 1.227.180,15 3.911.970,76
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 2.519.619,89 - 4.290,17 2.515.329,72
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 1.341.545,00 - 1.341.545,00 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 71.104,24 - 15.185,83 55.918,41
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 137.390,40 - 137.390,40 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 228.079,58 - 25.124,42 202.955,16
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.100.000,00 366.666,66 - 0,00 366.666,66
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 366.666,66 - 0,00 366.666,66
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 22.480.693,65 3.383.117,20 15,0% 627.711,35 2.755.405,85
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 22.480.693,65 3.383.117,20 - 627.711,35 2.755.405,85
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 1.479.923,04 - 627.711,35 852.211,69
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 1.903.194,16 - 0,00 1.903.194,16
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 666.666,66 16,7% 666.666,66 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 666.666,66 - 666.666,66 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 666.666,66 - 666.666,66 0,00
    413.097.000,00 415.805.186,48 50.587.558,15 12,2% 35.007.375,75 15.580.182,40
VALORES EM R$1,00      19/02/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão