RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 166.875.475,63 62,3% 166.727.921,70 147.553,93
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 146.952.858,38 - 146.805.304,45 147.553,93
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 136.880.522,64 - 136.941.314,27 -60.791,63
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 4.999.474,55 - 4.999.474,55 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.862.221,77 - 4.862.221,77 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 210.639,42 - 2.293,86 208.345,56
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 19.922.617,25 - 19.922.617,25 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 19.922.617,25 - 19.922.617,25 0,00
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 121.937.212,83 60.355.587,93 49,5% 55.004.667,64 5.350.920,29
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 174.860,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 119.662.352,83 59.504.659,83 - 54.153.739,54 5.350.920,29
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 7.180.986,04 - 7.180.986,04 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.262.151,57 - 1.284.210,37 -22.058,80
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.649.264,53 - 855.438,46 793.826,07
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 225.268,55 - 303.239,27 -77.970,72
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 14.599.608,58 - 14.182.388,10 417.220,48
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 7.579.598,37 - 7.145.693,75 433.904,62
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 13.592.402,74 - 11.108.996,05 2.483.406,69
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 3.844.293,82 - 2.670.633,70 1.173.660,12
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 8.267.817,36 - 8.267.817,36 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 107.001,20 - 89.415,63 17.585,57
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 896.123,20 - 896.123,20 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.305,24 - 4.305,24 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 295.838,63 - 164.492,37 131.346,26
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.100.000,00 676.068,10 - 676.068,10 0,00
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 676.068,10 - 676.068,10 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 23.319.339,76 11.544.672,73 49,5% 6.009.106,78 5.535.565,95
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 23.319.339,76 11.544.672,73 - 6.009.106,78 5.535.565,95
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 4.346.396,47 - 1.549.399,04 2.796.997,43
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 5.787.843,11 - 4.459.707,74 1.328.135,37
 42    Item Despesa    MOBILIÁRIO EM GERAL  3.988.470,00 - 3.988.470,00 0,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.410.433,15 - 0,00 1.410.433,15
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 75,0% 2.333.333,31 666.666,69
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 - 2.333.333,31 666.666,69
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 3.000.000,00 - 2.333.333,31 666.666,69
    413.097.000,00 416.993.552,59 241.775.736,29 58,0% 230.075.029,43 11.700.706,86
VALORES EM R$1,00      27/07/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão