RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 215.687.619,98 80,6% 218.709.287,16 -3.021.667,18
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 192.428.670,01 - 192.197.566,73 231.103,28
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 180.407.656,99 - 180.293.064,65 114.592,34
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 6.941.911,20 - 6.941.911,19 0,01
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.867.697,78 - 4.867.697,78 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 211.404,04 - 94.893,11 116.510,93
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 23.258.949,97 - 26.511.720,43 -3.252.770,46
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 23.258.949,97 - 26.511.720,43 -3.252.770,46
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 133.037.840,14 81.411.742,11 61,2% 76.532.052,75 4.879.689,36
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 174.860,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 130.662.980,14 79.914.860,20 - 75.035.170,84 4.879.689,36
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 9.601.785,91 - 9.601.785,91 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.726.033,73 - 1.726.713,73 -680,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.678.742,18 - 1.083.775,75 594.966,43
 29    Item Despesa    MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO  300,00 - 300,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 509.596,20 - 459.103,40 50.492,80
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 19.540.970,92 - 19.342.385,95 198.584,97
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 11.955.887,47 - 11.554.580,20 401.307,27
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 16.687.108,56 - 14.374.799,88 2.312.308,68
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 5.269.172,82 - 4.069.107,81 1.200.065,01
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 11.055.883,29 - 11.055.883,29 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 107.001,20 - 94.813,75 12.187,45
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 1.251.812,80 - 1.251.812,80 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.505,04 - 4.305,24 199,80
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 526.360,08 - 416.103,13 110.256,95
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.200.000,00 1.322.021,91 - 1.322.021,91 0,00
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 1.322.021,91 - 1.322.021,91 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 45.434.435,76 11.872.386,24 26,1% 8.763.518,92 3.108.867,32
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 45.434.435,76 11.872.386,24 - 8.763.518,92 3.108.867,32
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 4.603.262,88 - 3.729.305,28 873.957,60
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 5.858.124,02 - 5.034.213,64 823.910,38
 42    Item Despesa    MOBILIÁRIO EM GERAL  4.029.522,00 - 3.988.470,00 41.052,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.410.999,34 - 0,00 1.410.999,34
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 75,0% 2.999.999,97 0,03
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 - 2.999.999,97 0,03
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 3.000.000,00 - 2.999.999,97 0,03
    413.097.000,00 450.209.275,90 311.971.748,33 69,3% 307.004.858,80 4.966.889,53
VALORES EM R$1,00      19/09/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão