RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO     383.237.000 383.586.720 223.038.763 58,1% 218.294.227 4.744.536
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 146.952.858 64,9% 146.805.304 147.554
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 136.880.523 0,0% 136.941.314 -60.792
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 4.999.475 0,0% 4.999.475 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.862.222 0,0% 4.862.222 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 210.639 0,0% 2.294 208.346
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 19.922.617 48,1% 19.922.617 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 19.922.617 0,0% 19.922.617 0
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 174.860 174.860 100,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 174.860 0,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 108.174.860 54.969.103 50,8% 51.085.491 3.883.611
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 7.180.986 0,0% 7.180.986 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.262.152 0,0% 1.284.210 -22.059
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.316.042 0,0% 812.372 503.669
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 225.269 0,0% 303.239 -77.971
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 13.926.573 0,0% 13.679.135 247.438
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 7.579.598 0,0% 7.145.694 433.905
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 11.495.903 0,0% 9.450.932 2.044.970
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.814.335 0,0% 2.060.677 753.658
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 8.267.817 0,0% 8.267.817 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 896.123 0,0% 896.123 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.305 0,0% 4.305 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 7.500.000 1.019.325 13,6% 305.954 713.371
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 770.269 0,0% 159.844 610.424
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 249.056 0,0% 146.110 102.946
 
 Fonte        3.253.000 3.253.000 139.535 4,3% 47.695 91.840
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.253.000 139.535 4,3% 47.695 91.840
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 122.938 0,0% 41.966 80.972
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 16.597 0,0% 5.730 10.867
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 25.800.000 12.195.821 47,3% 8.222.873 3.972.947
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  5.900.000 6.800.000 3.755.521 55,2% 2.475.579 1.279.941
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 333.223 0,0% 43.066 290.157
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.096.500 0,0% 1.658.064 438.436
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.029.959 0,0% 609.957 420.002
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 295.839 0,0% 164.492 131.346
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.100.000 676.068 32,2% 676.068 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 676.068 0,0% 676.068 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 12.900.000 4.764.232 36,9% 2.737.893 2.026.339
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.190.705 0,0% 1.389.555 801.150
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.573.527 0,0% 1.348.338 1.225.189
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 3.000.000 75,0% 2.333.333 666.667
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 3.000.000 0,0% 2.333.333 666.667
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 501.093 55,2% 471.347 29.746
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 501.093 60,6% 471.347 29.746
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 430.506 0,0% 402.151 28.355
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 70.586 0,0% 69.195 1.391
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   SUPERAVIT FADEP      0 0 5.397.539 0,0% 2.965.260 2.432.279
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.021.846 0,0% 0 1.021.846
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.965.260 0,0% 2.965.260 0
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.410.433 0,0% 0 1.410.433
 
 Fonte        0 838.646 363.577 43,4% 0 363.577
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 838.646 363.577 43,4% 0 363.577
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 363.577 0,0% 0 363.577
 
 Fonte        307.000 307.000 139.409 45,4% 73.627 65.782
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 307.000 139.409 45,4% 73.627 65.782
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 119.591 0,0% 59.136 60.455
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 19.818 0,0% 14.491 5.327
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    413.097.000 416.993.553 478.153.934 114,7% 457.184.799 20.969.135
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão