RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     383.237.000 393.301.608 292.158.058 74,3% 291.145.230 1.012.828
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 192.428.670 85,0% 192.197.567 231.103
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 180.407.657 0,0% 180.293.065 114.592
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 6.941.911 0,0% 6.941.911 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.867.698 0,0% 4.867.698 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 211.404 0,0% 94.893 116.511
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 23.258.950 56,1% 26.511.720 -3.252.770
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 23.258.950 0,0% 26.511.720 -3.252.770
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 174.860 174.860 100,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 174.860 0,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 115.772.798 74.864.511 64,7% 71.214.537 3.649.974
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 9.601.786 0,0% 9.601.786 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.726.034 0,0% 1.726.714 -680
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.321.328 0,0% 1.038.634 282.695
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 509.596 0,0% 459.103 50.493
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 18.867.936 0,0% 18.758.642 109.294
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 11.955.887 0,0% 11.554.580 401.307
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 14.466.485 0,0% 12.556.877 1.909.609
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 4.060.615 0,0% 3.163.358 897.257
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 11.055.883 0,0% 11.055.883 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 1.251.813 0,0% 1.251.813 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.305 0,0% 4.305 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 42.842 0,0% 42.842 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 9.616.950 1.431.067 14,9% 1.046.546 384.521
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.111.430 0,0% 900.236 211.194
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 319.637 0,0% 146.310 173.327
 
 Fonte        3.253.000 4.253.000 139.535 3,3% 78.308 61.226
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.753.000 139.535 3,7% 78.308 61.226
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 122.938 0,0% 68.956 53.981
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 16.597 0,0% 9.352 7.245
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 500.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 33.542.400 14.819.617 44,2% 11.016.146 3.803.471
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  5.900.000 9.174.400 4.161.503 45,4% 3.033.266 1.128.237
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 357.414 0,0% 45.142 312.272
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.220.623 0,0% 1.817.923 402.700
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.208.558 0,0% 905.750 302.808
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 200 0,0% 0 200
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 374.708 0,0% 264.451 110.257
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.200.000 1.322.022 60,1% 1.322.022 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 1.322.022 0,0% 1.322.022 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 18.168.000 6.336.092 34,9% 3.660.858 2.675.234
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.351.866 0,0% 1.738.214 613.652
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.573.227 0,0% 1.922.644 650.583
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.410.999 0,0% 0 1.410.999
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 3.000.000 75,0% 3.000.000 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 3.000.000 0,0% 3.000.000 0
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 501.093 55,2% 482.047 19.046
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 501.093 60,6% 482.047 19.046
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 430.506 0,0% 412.851 17.655
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 70.586 0,0% 69.195 1.391
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 108.810 108.810 100,0% 108.810 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 108.810 108.810 100,0% 108.810 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 108.810 0,0% 108.810 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 1.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 1.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 12.814.737 3.987.106 31,1% 3.937.994 49.111
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.021.846 0,0% 972.734 49.111
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.965.260 0,0% 2.965.260 0
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 838.646 118.121 14,1% 118.121 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 838.646 118.121 14,1% 118.121 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 118.121 0,0% 118.121 0
 
 Fonte        307.000 1.141.888 139.409 12,2% 118.203 21.206
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 726.479 139.409 19,2% 118.203 21.206
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 119.591 0,0% 101.936 17.655
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 19.818 0,0% 16.266 3.551
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 415.409 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    413.097.000 437.394.539 619.956.391 141,7% 610.071.723 9.884.668
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão