RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     383.237.000 383.237.000 44.164.215 11,5% 33.203.132 10.961.084
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 23.101.299 10,2% 23.101.299 0
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 21.114.660 0,0% 21.114.660 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 780.720 0,0% 780.720 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 1.205.537 0,0% 1.205.537 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 382 0,0% 382 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 3.317.053 8,0% 3.317.053 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 3.317.053 0,0% 3.317.053 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 108.000.000 17.477.344 16,2% 6.784.780 10.692.564
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.168.219 0,0% 1.168.219 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 200.985 0,0% 202.288 -1.302
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 359.844 0,0% 49.228 310.616
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 207.730 0,0% 19.448 188.282
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 3.380.617 0,0% 2.098.278 1.282.339
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 4.331.988 0,0% 919.840 3.412.148
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.414.672 0,0% 844.460 3.570.212
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.934.354 0,0% 4.083 1.930.271
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 1.341.545 0,0% 1.341.545 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 137.390 0,0% 137.390 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 7.500.000 268.519 3,6% 0 268.519
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 19.663 0,0% 0 19.663
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 248.856 0,0% 0 248.856
 
 Fonte        3.253.000 3.253.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.253.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 25.800.000 5.931.091 23,0% 1.702.429 4.228.662
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 245.335 0,0% 0 245.335
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 724.479 0,0% 382.720 341.759
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 585.266 0,0% 207 585.059
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 228.080 0,0% 25.124 202.955
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.100.000 366.667 17,5% 0 366.667
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 366.667 0,0% 0 366.667
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 12.900.000 3.114.598 24,1% 627.711 2.486.887
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.460.260 0,0% 627.711 832.549
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.654.338 0,0% 0 1.654.338
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 666.667 16,7% 666.667 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 666.667 0,0% 666.667 0
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 492.252 54,2% 101.815 390.437
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 492.252 59,5% 101.815 390.437
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 421.148 0,0% 86.629 334.519
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 71.104 0,0% 15.186 55.918
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   SUPERAVIT CONVENIO MPT      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        307.000 307.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 307.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    407.197.000 409.005.186 99.391.957 24,3% 69.606.700 29.785.256
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão