AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:    

Unidade Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Suplemento Decremento Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado
 Órgão  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  257.724.000 0 0 0 393.732.183 311.396.969 79,1% 82.335.214 291.064.480
 U.O.  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  235.954.000 0 0 0 320.258.373 290.621.916 90,7% 29.636.457 281.196.486
 Ação  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   30.400.000 0 0 0 36.584.000 36.583.828 100,0% 172 33.670.952
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.400.000 0 0 0 36.584.000 36.583.828 -   172 33.670.952
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 30.400.000 0 0 0 36.584.000 36.583.828 100,0% 172 33.670.952
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   3.900.000 0 0 0 5.916.000 5.915.282 100,0% 718 5.913.529
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900.000 0 0 0 5.916.000 5.915.282 -   718 5.913.529
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 3.900.000 0 0 0 5.916.000 5.915.282 100,0% 718 5.913.529
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   254.000 0 0 0 378.200 378.118 100,0% 82 345.128
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.000 0 0 0 378.200 378.118 -   82 345.128
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 254.000 0 0 0 378.200 378.118 100,0% 82 345.128
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA   25.679.000 0 0 0 67.845.692 52.555.055 77,5% 15.290.637 50.655.539
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.972.000 0 0 0 56.345.942 48.314.471 -   8.031.471 46.986.826
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.972.000 0 0 0 56.345.942 48.314.471 85,7% 8.031.471 46.986.826
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   5.082.000 0 0 0 5.625.832 1.265.745 -   4.360.087 913.031
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 4.955.000 0 0 0 5.226.916 866.830 16,6% 4.360.086 866.081
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 127.000 0 0 0 398.916 398.915 100,0% 1 46.950
Fonte  CONVÊNIO Nº 936448/2022 MJSP-SENAJUS 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   990.000 0 0 0 990.000 0 -   990.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 685.000 0 0 0 685.000 0 0,0% 685.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 305.000 0 0 0 305.000 0 0,0% 305.000 0
Fonte   399.000 0 0 0 399.000 0 -   399.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 280.000 0 0 0 280.000 0 0,0% 280.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 119.000 0 0 0 119.000 0 0,0% 119.000 0
Fonte   0 0 0 0 3.268.469 2.671.027 -   597.441 2.560.849
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 3.083.897 2.567.149 83,2% 516.748 2.560.849
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 184.572 103.878 56,3% 80.694 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 923552/2021/MJ/FDD 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  SUPERVIT FINANCEIRO CONVÊNIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 467.479 107.026 -   360.454 107.026
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 280.342 107.026 38,2% 173.316 107.026
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 187.138 0 0,0% 187.138 0
Fonte   236.000 0 0 0 643.005 132.299 -   510.706 23.321
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 150.000 0 0 0 362.976 24.973 6,9% 338.003 23.321
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 86.000 0 0 0 280.029 107.326 38,3% 172.703 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 105.965 64.487 -   41.478 64.487
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 69.556 64.487 92,7% 5.069 64.487
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 36.408 0 0,0% 36.408 0
Fonte  SUPERAVIT CONTRAPARTIDA CONV.880896/2018 DIRPP/DEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA P  9.527.000 0 0 0 18.039.345 5.160.231 28,6% 12.879.114 630.732
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.527.000 0 0 0 17.689.322 5.160.231 -   12.529.091 630.732
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 404.237 0 0,0% 404.237 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 9.527.000 0 0 0 17.285.085 5.160.231 29,9% 12.124.854 630.732
N.D.  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 0 0 1.386.313 599.062
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 350.023 0 -   350.023 0
Fonte   0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  GESTÃO DO PROGRAMA   166.194.000 0 0 0 191.495.136 190.029.403 99,2% 1.465.733 189.980.606
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.194.000 0 0 0 191.495.136 190.029.403 -   1.465.733 189.980.606
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 147.872.000 0 0 0 171.991.786 171.757.977 99,9% 233.809 171.709.180
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.322.000 0 0 0 19.503.350 18.271.426 93,7% 1.231.924 18.271.426
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 
 U.O.  FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO  21.770.000 0 0 0 73.473.810 20.775.053 28,3% 52.698.757 9.867.994
 Ação  MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FADEP   19.900.000 0 0 0 70.803.810 19.815.563 28,0% 50.988.247 9.010.496
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 19.900.000 0 0 0 30.660.810 16.875.202 -   13.785.608 9.010.496
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 6.900.000 0 0 0 11.280.405 1.661.761 14,7% 9.618.644 1.396.282
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 1.700.000 0 0 0 2.040.405 2.040.404 100,0% 1 1.883.821
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 7.300.000 0 0 0 12.800.000 9.173.037 71,7% 3.626.963 1.730.393
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 100,0% 0 4.000.000
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL - FADEP   1.000.000 0 0 0 1.600.000 278.673 17,4% 1.321.327 202.692
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 1.000.000 0 0 0 1.600.000 278.673 -   1.321.327 202.692
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 300.000 0 0 0 700.000 236.876 33,8% 463.124 160.895
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 700.000 0 0 0 900.000 41.797 4,6% 858.203 41.797
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - FADEP   870.000 0 0 0 1.070.000 680.818 63,6% 389.182 654.806
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 870.000 0 0 0 1.070.000 680.818 -   389.182 654.806
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 870.000 0 0 0 1.070.000 680.818 63,6% 389.182 654.806
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
  257.724.000 0 0 0 352.699.160 1.386.313 0,4% 351.312.847 599.062
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão