AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:    

Unidade Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Suplemento Decremento Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado
 Órgão  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  257.724.000 0 0 0 290.877.275 166.938.407 57,4% 123.938.868 156.806.050
 U.O.  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  235.954.000 0 0 0 269.080.975 160.440.846 59,6% 108.640.129 152.581.987
 Ação  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   30.400.000 0 0 0 30.400.000 19.498.079 64,1% 10.901.921 19.498.079
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.400.000 0 0 0 30.400.000 19.498.079 -   10.901.921 19.498.079
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 30.400.000 0 0 0 30.400.000 19.498.079 64,1% 10.901.921 19.498.079
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.972.935 76,2% 927.065 2.972.935
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.972.935 -   927.065 2.972.935
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.972.935 76,2% 927.065 2.972.935
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   254.000 0 0 0 254.000 217.394 85,6% 36.606 217.394
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.000 0 0 0 254.000 217.394 -   36.606 217.394
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 254.000 0 0 0 254.000 217.394 85,6% 36.606 217.394
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA   25.679.000 0 0 0 54.739.108 27.111.080 49,5% 27.628.028 23.045.771
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.972.000 0 0 0 44.098.976 23.885.408 -   20.213.568 21.239.712
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.972.000 0 0 0 44.098.976 23.885.408 54,2% 20.213.568 21.239.712
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   5.082.000 0 0 0 5.082.000 602.398 -   4.479.602 69.960
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 4.955.000 0 0 0 4.955.000 555.448 11,2% 4.399.552 69.960
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 127.000 0 0 0 127.000 46.950 37,0% 80.050 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 936448/2022 MJSP-SENAJUS 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   990.000 0 0 0 990.000 0 -   990.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 685.000 0 0 0 685.000 0 0,0% 685.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 305.000 0 0 0 305.000 0 0,0% 305.000 0
Fonte   399.000 0 0 0 399.000 0 -   399.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 280.000 0 0 0 280.000 0 0,0% 280.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 119.000 0 0 0 119.000 0 0,0% 119.000 0
Fonte   0 0 0 0 3.060.712 2.440.076 -   620.636 1.684.848
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 2.980.018 2.440.076 81,9% 539.943 1.684.848
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 80.694 0 0,0% 80.694 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 923552/2021/MJ/FDD 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  SUPERVIT FINANCEIRO CONVÊNIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 467.479 94.446 -   373.033 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 280.342 94.446 33,7% 185.896 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 187.138 0 0,0% 187.138 0
Fonte   236.000 0 0 0 534.976 24.224 -   510.752 600
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 150.000 0 0 0 362.976 24.224 6,7% 338.752 600
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 86.000 0 0 0 172.000 0 0,0% 172.000 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 105.965 64.529 -   41.436 50.651
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 69.556 64.529 92,8% 5.027 50.651
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 36.408 0 0,0% 36.408 0
Fonte  SUPERAVIT CONTRAPARTIDA CONV.880896/2018 DIRPP/DEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 923552/2021 CARRETA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA P  9.527.000 0 0 0 13.593.867 3.941.412 29,0% 9.652.455 210.663
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.527.000 0 0 0 13.527.000 3.941.412 -   9.585.588 210.663
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 300.000 0 0,0% 300.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 9.527.000 0 0 0 13.227.000 3.941.412 29,8% 9.285.588 210.663
N.D.  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 0 0 299.377 210.663
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 66.867 0 -   66.867 0
Fonte   0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  GESTÃO DO PROGRAMA   166.194.000 0 0 0 166.194.000 106.699.946 64,2% 59.494.054 106.637.146
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.194.000 0 0 0 166.194.000 106.699.946 -   59.494.054 106.637.146
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 147.872.000 0 0 0 147.872.000 96.286.065 65,1% 51.585.935 96.223.265
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.322.000 0 0 0 18.322.000 10.413.881 56,8% 7.908.119 10.413.881
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 
 U.O.  FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO  21.770.000 0 0 0 21.796.300 6.497.561 29,8% 15.298.739 4.224.063
 Ação  MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FADEP   19.900.000 0 0 0 19.900.000 5.720.365 28,7% 14.179.635 3.695.212
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 19.900.000 0 0 0 19.900.000 5.720.365 -   14.179.635 3.695.212
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 6.900.000 0 0 0 6.900.000 738.603 10,7% 6.161.397 317.843
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.699.999 100,0% 1 1.044.035
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 7.300.000 0 0 0 7.300.000 948.430 13,0% 6.351.570 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.333.333 58,3% 1.666.667 2.333.333
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL - FADEP   1.000.000 0 0 0 1.000.000 161.206 16,1% 838.794 43.365
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 1.000.000 0 0 0 1.000.000 161.206 -   838.794 43.365
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 300.000 0 0 0 300.000 131.111 43,7% 168.889 30.000
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 700.000 0 0 0 700.000 30.095 4,3% 669.905 13.365
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - FADEP   870.000 0 0 0 896.300 615.990 68,7% 280.310 485.486
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 870.000 0 0 0 896.300 615.990 -   280.310 485.486
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 870.000 0 0 0 896.300 615.990 68,7% 280.310 485.486
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
  257.724.000 0 0 0 290.810.408 299.377 0,1% 290.511.031 210.663
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão