DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Wilson Braga da Costa Junior Caxias Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 4.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 40.054,28 5.658,83 7.365,46 0,00 13.024,29 27.029,99
Wilson Macena da Silva Lago da Pedra Defensor Publico 1 Classe 01/04/2022 - 34.052,88 9.624,74 0,00 0,00 0,00 0,00 43.677,62 5.316,59 7.326,03 0,00 12.642,62 31.035,00
Wyllane Janaine Sousa Lima Acailandia Assessor Junior Das-2 06/07/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Yanka Maria Rodrigues Carvalho Imperatriz Assessor Junior Das-2 16/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Yara Maria Sousa Gomes Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 26/04/2022 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 341,18 3,66 867,41 4.495,43
Yasmin Pereira de Santana e Silva Psicossocial Assessor Junior Das-2 17/08/2021 - 60,98 7.108,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.169,76 775,54 770,00 3,66 1.549,20 5.620,56
Yatta Anderson Ribeiro da Silva Timon Assessor Junior Das-2 01/11/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Yeda Carvalho Rodrigues Divisao de Material e Patrimonio Assessor Junior Das-2 09/05/2022 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 305,44 3,66 831,67 4.531,17
Ywrciara Klyslle da Silva Viveiros Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 25/04/2022 - 60,98 6.624,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.685,76 754,82 735,00 0,00 1.489,82 5.195,94
TOTAL DA PÁGINA 70.333,88 54.030,18 0,00 0,00 0,00 0,00 124.364,06 32.971,60 0,00 21,96 32.993,56 91.370,50
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão