DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Sebastiana Pereira Silva Barros Paco do Lumiar Agente de Administracao 11/11/1981 - 4.337,77 2.942,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,64 638,65 773,73 260,27 1.672,65 5.607,99
Sebastiao Elenilson de Lima Miranda Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Assessor Senior Das-1 19/03/2015 - 76,23 2.979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055,35 225,14 0,00 4,57 229,71 2.825,64
Sheyla Cristina Castro Rodrigues Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Assessor Tecnico Dai-5 26/02/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Silvia Regina Pereira Martins Nucleo Familia Defensor Publico 3 Classe 17/02/2006 - 37.731,72 3.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41.703,48 7.208,16 9.108,60 0,00 16.316,76 25.386,72
Simiao Garces de Almeida Matinha Assessor Tecnico Dai-5 15/04/2024 - 6,82 2.869,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,91 219,73 0,00 77,00 296,73 2.579,18
Suellen Weber Rosa Nucleo Auxiliar Geral Defensor Publico 1 Classe 10/03/2014 - 34.052,88 8.228,37 0,00 0,00 0,00 0,00 42.281,25 5.316,59 7.006,48 0,00 12.323,07 29.958,18
Suelma da Paz Vieira Silva Nucleo Tribunal do Juri Assessor Junior Das-2 03/12/2018 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Suely Costa Ferreira Tavares Central de Telefone Agente de Administracao 27/05/1992 - 4.014,32 2.564,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,55 573,93 651,67 240,86 1.466,46 5.112,09
Suzana Camillo da Silveira Castello Branco Execucao Penal Defensor Publico 3 Classe 04/01/2011 - 37.731,72 3.973,17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.704,89 7.208,16 9.171,96 0,00 16.380,12 25.324,77
Suzana Oliveira Martins Ass.de Planej.acoes Estrategicas Assessor Junior Das-2 01/08/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Suzanne Santana Lobo Paco do Lumiar Defensor Publico 1 Classe 06/03/2017 - 34.052,88 15.623,47 0,00 0,00 0,00 0,00 49.676,35 5.316,59 10.913,04 0,00 16.229,63 33.446,72
Tainah da Conceicao Souza Nucleo da Crianca e do Adolescente Assessor Junior Das-2 01/11/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Tallyson Guilherme Aranha Silva de Souza Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 05/05/2022 - 60,98 7.214,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.275,92 790,40 795,11 3,66 1.589,17 5.686,75
Tatiana Gadelha Malta Rufino Timon Defensor Publico 3 Classe 02/04/2007 - 37.731,72 15.255,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52.987,56 7.208,16 9.286,13 0,00 16.494,29 36.493,27
Tayna Chaves de Araujo Holanda dos Santos Governador Eugenio Barros Assessor Junior Das-2 06/06/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Tayna Medeiros Pereira Viana Defensor Publico 1 Classe 10/06/2020 - 36.606,84 13.405,42 0,00 0,00 0,00 0,00 50.012,26 5.316,59 7.370,51 0,00 12.687,10 37.325,16
Thadeu Augusto Lima Costa Imperatriz Assessor Junior Das-2 10/12/2018 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 316,75 3,66 842,98 4.519,86
Thainara Marques Santos Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 13/06/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Thais Auzier Queiroz Rosario Assessor Junior Das-2 11/09/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Thais Luzia Silva Sousa Acailandia Assessor Tecnico Dai-5 06/02/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Thais Moura Silva Rocha Corregedoria Geral Assessor Junior Das-2 17/07/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Thais Silva de Novais Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Defensor Publico 1 Classe 19/07/2023 - 34.052,88 12.767,23 0,00 0,00 0,00 0,00 46.820,11 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 34.435,01
Thales Alessandro Dias Pereira Nucleo Tribunal do Juri Defensor Publico 1 Classe 30/04/2015 - 34.052,88 3.973,17 0,00 0,00 0,00 0,00 38.026,05 5.316,59 6.954,34 0,00 12.270,93 25.755,12
Thalisson Sergio Cardoso Brito Codo Assessor Junior Das-2 04/05/2020 - 60,98 6.624,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.685,76 754,82 693,63 0,00 1.448,45 5.237,31
Thalyany Goncalves Prazeres Humberto de Campos/icatu e Santa Rita Assessor Junior Das-2 02/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 305,60 3,66 830,08 4.520,24
Thamyres de Oliveira Gomes Divisao Execucao Orcamentaria Assessor Junior Das-2 02/06/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Thaynan de Paula Gomes Pinheiro Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 13/06/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Thays Lorrany de Sousa Conceicao Tutoia Assessor Junior Das-2 04/08/2022 - 60,98 4.953,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.014,32 520,82 262,94 0,00 783,76 4.230,56
Thiago da Silva Santana Cantanhede Defensor Publico 1 Classe 04/06/2020 - 36.606,84 4.198,73 0,00 0,00 0,00 0,00 40.805,57 5.316,59 7.016,37 0,00 12.332,96 28.472,61
Thiago de Lucena Vieira Silva Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 02/10/2023 - 60,98 7.110,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,93 775,84 770,52 3,66 1.550,02 5.621,91
TOTAL DA PÁGINA 331.995,78 187.526,80 0,00 0,00 0,00 0,00 519.522,58 146.959,76 0,00 784,28 147.744,04 371.778,54
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão