DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Marlene Brito Pinheiro Psicossocial Assistente Social - Iii 10/09/1982 - 9.698,54 5.587,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15.286,53 1.743,50 2.944,88 0,00 4.688,38 10.598,15
Marta Beatriz de Carvalho Xavier Nucleo Criminal Defensor Publico 2 Classe 04/01/2011 - 35.854,14 3.973,17 0,00 0,00 0,00 0,00 39.827,31 5.658,83 7.355,57 0,00 13.014,40 26.812,91
Mateus Chaves Rodrigues Alcantara Assessor Junior Das-2 06/03/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Matheus Pereira Laurindo Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 02/10/2023 - 60,98 7.110,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,93 775,84 770,52 3,66 1.550,02 5.621,91
Mauro Henrique Chaves Nucleo Familia Defensor Publico 3 Classe 02/04/2007 - 37.731,72 9.839,56 0,00 0,00 0,00 0,00 47.571,28 7.208,16 9.224,10 0,00 16.432,26 31.139,02
Mauro Saraiva Cunha de Sousa Carolina Assessor Junior Das-2 07/01/2019 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 308,03 3,66 834,26 4.528,58
Mayara Gomes Sousa Cunha Imperatriz Assessor Tecnico Dai-5 11/03/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Maylon Pietro Mendes Silva Familia e Registros Publicos Assessor Junior Das-2 01/08/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Melquisedeque Santos dos Santos Nucleo Criminal Assessor Tecnico Dai-5 29/01/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Milena Sousa de Jesus Mota Primeiro Atendimento Assessor Junior Das-2 09/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Mirtes Maria Costa Homem Figueiredo Supervisao Administrativa Assessor Senior Das-1 01/01/2012 - 76,23 7.088,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.164,91 774,86 712,52 4,57 1.491,95 5.672,96
Moema Campos de Oliveira Zocrato Sao Jose de Ribamar Defensor Publico 1 Classe 07/04/2016 - 34.052,88 3.973,17 0,00 0,00 0,00 0,00 38.026,05 5.316,59 6.954,34 0,00 12.270,93 25.755,12
Murilo Carvalho Pereira Guazzelli Nucleo da Crianca e do Adolescente Defensor Publico 3 Classe 08/06/2007 - 37.731,72 14.241,82 0,00 0,00 0,00 0,00 51.973,54 7.208,16 9.171,96 0,00 16.380,12 35.593,42
Mylena Ferraz Gomes Nascimento Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 01/12/2023 - 60,98 4.953,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.014,32 520,82 338,37 0,00 859,19 4.155,13
Mylena Prado Privado Direitos Humanos Assessor Junior Das-2 01/06/2022 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 316,75 3,66 842,98 4.519,86
Nagila Pereira Belfor da Silva 2 Instancia Assessor Junior Das-2 01/06/2023 - 60,98 7.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,92 792,64 746,76 3,66 1.543,06 5.748,86
Nailana Helena Costa Ferraz Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 18/11/2021 - 60,98 7.110,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,93 775,84 714,12 3,66 1.493,62 5.678,31
Natalia dos Santos da Silva Mendes Execucao Penal Assessor Tecnico Dai-5 05/02/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Nathalia Tinoco Sousa Psicossocial Assessor Tecnico Das-3 01/01/2012 - 48,79 7.971,10 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019,89 894,56 886,53 2,93 1.784,02 6.235,87
Nathally Costa Oliveira Buriticupu Assessor Junior Das-2 22/02/2021 - 60,98 6.394,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6.455,64 675,56 548,98 3,66 1.228,20 5.227,44
Nattaniely Sousa Lima Supervisao de Nucleos Assessor Junior Das-2 27/06/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Nayanne Barros Feques Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 13/08/2019 - 60,98 8.220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.281,00 908,85 1.038,93 3,66 1.951,44 6.329,56
Nayara Fonseca Matos Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 11/01/2021 - 60,98 7.130,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7.191,12 778,53 576,52 3,66 1.358,71 5.832,41
Nazylle Matos Serra Sao Jose de Ribamar Assessor Junior Das-2 03/06/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Neftali Silva Carvalho Divisao Serv.gerais e Transportes Vigia - Nivel 11 24/08/1982 - 3.599,20 2.716,03 0,00 0,00 899,80 0,00 7.215,03 1.006,31 1.731,40 0,00 2.737,71 4.477,32
Neli Assuncao de Araujo Timon Agente de Administracao 13/06/1986 - 7.776,67 4.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,67 1.302,17 2.114,83 0,00 3.417,00 8.833,67
Nelio Gustavo de Sousa Melo Junior Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 02/01/2023 - 60,98 6.624,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.685,76 754,82 735,00 0,00 1.489,82 5.195,94
Nivaldo da Silva Filgueiras Divisao Serv.gerais e Transportes Auxiliar de Servicos 27/09/1994 - 1.389,07 1.736,34 0,00 0,00 347,27 0,00 3.472,68 281,13 317,67 0,00 598,80 2.873,88
Nivea Roberta Andrade Viegas Imperatriz Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 4.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40.051,46 5.658,83 7.469,74 0,00 13.128,57 26.922,89
Noe Meneses da Silva Junior Nucleo Criminal Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 9.648,67 0,00 0,00 0,00 0,00 45.502,81 5.658,83 7.407,71 0,00 13.066,54 32.436,27
TOTAL DA PÁGINA 240.620,31 183.286,64 0,00 0,00 1.247,07 0,00 425.154,02 118.974,76 0,00 286,08 119.260,84 305.893,18
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão