DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Maria Carolina Mendes Marinho de Souza Humberto de Campos/icatu e Santa Rita Assessor Junior Das-2 30/11/2020 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Maria Clara Rego Oliveira Timon Assessor Junior Das-2 01/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Maria Cristina Tavares Costa Supervisao de Recursos Humanos Datilografo 01/09/1982 - 4.014,32 2.993,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7.007,41 602,08 759,76 240,86 1.602,70 5.404,71
Maria das Dores Abreu Marinho Marques Execucao Penal Agente de Administracao 08/10/1981 - 6.164,00 3.544,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9.708,15 968,65 1.439,72 0,00 2.408,37 7.299,78
Maria de Fatima Araujo Miranda Protocolo Datilografo 05/04/1978 - 4.936,51 3.295,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8.232,31 782,02 1.044,07 296,19 2.122,28 6.110,03
Maria de Guadalupe Furtado Barros Direitos Humanos Datilografo 01/09/1992 - 1.636,54 6.649,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.286,24 170,30 1.135,00 98,19 1.403,49 6.882,75
Maria de Jesus Martins da Silva Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 01/02/2023 - 0,00 2.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186,00 288,07 31,48 72,72 392,27 1.793,73
Maria do Socorro Boaes Barbosa Silva Assessoria de Comunicacao Chefe da Ascom Dans-2 01/04/2010 - 119,10 13.496,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,95 908,85 2.453,91 7,15 3.369,91 10.246,04
Maria Eduarda Santana do Nascimento Defensorias Publicas Regionais Assessor Tecnico Dai-5 24/01/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Maria Elza Freitas Melo Bacabal Advogado - Ii 16/11/1992 - 14.220,58 7.279,70 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,28 2.563,53 4.196,10 0,00 6.759,63 14.740,65
Maria Emilia Carvalho Oliveira Ugam Auxiliar de Administracao 01/04/1980 - 6.000,98 3.504,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9.505,90 954,58 1.388,77 0,00 2.343,35 7.162,55
Maria Emilia de Oliveira Assis Nucleo Criminal Assessor Junior Das-2 30/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Maria Eugenia Alves Reis Caxias Assessor Junior Das-2 01/09/2009 - 60,98 6.606,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6.667,40 705,21 599,06 3,66 1.307,93 5.359,47
Maria Florismar Sousa Costa Imperatriz Assessor Senior Das-1 04/03/2020 - 76,23 7.089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7.166,22 775,04 769,17 4,57 1.548,78 5.617,44
Maria Gabriela Carvalho Diogenes Pastos Bons Assessor Junior Das-2 02/02/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 305,60 3,66 830,08 4.520,24
Maria Gabrielle Araujo de Souza Sao Jose de Ribamar Assessor Junior Das-2 01/02/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Maria Imaculada Rego Ferreira Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 26/09/2022 - 60,98 7.109,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170,93 775,70 770,28 3,66 1.549,64 5.621,29
Maria Jeanete Fortes Silva Timon Defensor Publico 4 Classe 04/04/2001 - 39.717,61 14.951,42 0,00 0,00 0,00 0,00 54.669,03 7.217,98 9.182,14 0,00 16.400,12 38.268,91
Maria Michelly Andrade Teixeira Supervisao de Recursos Humanos Assessor Especial Dga 03/10/2022 - 186,10 10.442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10.628,70 908,85 1.632,41 11,17 2.552,43 8.076,27
Maria Teresa Silva Costa Divisao Execucao Orcamentaria Tecnico Em Contabilidade 28/04/1982 - 5.458,82 3.547,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.005,94 850,53 1.173,27 327,53 2.351,33 6.654,61
Mariana Albano de Almeida Nucleo Familia Defensor Publico 4 Classe 22/01/2002 - 39.717,61 4.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 43.742,48 7.217,98 9.183,48 0,00 16.401,46 27.341,02
Mariana Nazare Boueres Carvalho Corregedoria Geral Ass. de Orientacao Juridica 02/06/2014 - 119,10 10.899,46 0,00 0,00 0,00 0,00 11.018,56 908,85 1.791,76 7,15 2.707,76 8.310,80
Mariana Nunes Parente Fontenelle Timon Defensor Publico 3 Classe 02/04/2007 - 37.731,72 4.198,73 0,00 0,00 0,00 0,00 41.930,45 7.208,16 9.233,99 0,00 16.442,15 25.488,30
Marilia de Novaes Marques Penalva Defensor Publico 1 Classe 04/05/2022 - 36.606,84 13.405,42 0,00 0,00 0,00 0,00 50.012,26 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 37.627,16
Marilia Eugenia Ferreira Silva Paco do Lumiar Assessor Junior Das-2 16/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Marina dos Santos Mesquita Defesa da Mulher/lgbt Assessor Junior Das-2 02/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Marina Rego Nunes Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 02/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Marina Silva Moraes Araujo Timon Assessor Junior Das-2 22/03/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 731,42 695,47 3,66 1.430,55 3.919,77
Mario Sergio Cavalcante Santos Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 19/08/2020 - 60,98 7.135,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7.196,27 779,25 667,54 3,66 1.450,45 5.745,82
Mario Sergio Moura Santos Codo Defensor Publico 1 Classe 07/04/2016 - 34.052,88 4.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250,20 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 25.865,10
TOTAL DA PÁGINA 231.503,49 189.500,39 0,00 0,00 0,00 0,00 421.003,88 115.886,65 0,00 1.186,45 117.073,10 303.930,78
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão