DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Lizete Gama da Conceicao Direitos Humanos Datilografo 01/06/1982 - 6.632,50 3.849,58 0,00 0,00 0,00 0,00 10.482,08 1.078,20 1.616,19 0,00 2.694,39 7.787,69
Lorena Beatriz Abreu Viana Pinheiro Assessor Junior Das-2 17/08/2020 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Lorena Fernandes Subdefensoria Publica-geral do Estado Assessor Junior Das-2 01/02/2019 - 60,98 12.102,67 0,00 0,00 0,00 0,00 12.163,65 908,85 2.106,66 3,66 3.019,17 9.144,48
Luan Cristian da Fonseca Barros Timon Assessor Junior Das-2 15/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luan Mendes Alves Ass.de Planej.acoes Estrategicas Assessor Senior Das-1 08/06/2022 - 76,23 6.873,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.950,00 744,77 718,03 4,57 1.467,37 5.482,63
Luana Canaa Pereira Barbosa de Almeida Presidente Dutra Assessor Junior Das-2 12/04/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luana Karen Trindade Muniz Silva Supervisao de Recursos Humanos Assessor Junior Das-2 01/01/2019 - 60,98 10.567,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10.628,70 908,85 1.599,64 3,66 2.512,15 8.116,55
Luana Sales de Sousa Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 02/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luana Silva de Sousa Santa Ines Assessor Junior Das-2 21/02/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luana Vieira Candido Santa Luzia do Parua Assessor Junior Das-2 01/04/2023 - 60,98 6.624,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.685,76 754,82 735,00 0,00 1.489,82 5.195,94
Luara Cristina dos Santos Reis Coelho Neto Assessor Junior Das-2 22/01/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Lucas Gomes Prado Uchoa Barreirinhas Defensor Publico 1 Classe 20/01/2020 - 36.606,84 13.406,83 0,00 0,00 0,00 0,00 50.013,67 5.316,59 7.318,38 0,00 12.634,97 37.378,70
Lucas Henrique Leite e Cruz Nucleo Criminal Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 12.935,30 0,00 0,00 0,00 0,00 48.789,44 5.658,83 7.407,71 0,00 13.066,54 35.722,90
Lucas Martins Costa Imperatriz Assessor Junior Das-2 10/07/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Lucas Oliveira Silva Santa Ines Assessor Tecnico Dai-5 04/03/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Lucas Rodrigues da Silva Ramada Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 13/12/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Luciana dos Santos Lima Itaperucu Defensor Publico 3 Classe 04/01/2011 - 37.731,72 10.573,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.304,76 7.208,16 9.224,10 0,00 16.432,26 31.872,50
Luciana Farias da Rocha Carolina Assessor Junior Das-2 09/01/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Lucienne Santos da Silva Assessoria de Comunicacao Assessor Junior Das-2 01/01/2012 - 60,98 10.027,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10.088,02 908,85 1.428,59 3,66 2.341,10 7.746,92
Lucio Lins Siqueira Ramos Civel e da Fazenda Publica Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 3.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 39.828,72 5.658,83 7.355,57 0,00 13.014,40 26.814,32
Lucivania Santana Pereira Lima Divisao de Material e Patrimonio Chefe da Div de Material e Pat 04/02/2019 - 60,98 9.363,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.424,66 908,85 1.353,44 3,66 2.265,95 7.158,71
Lucy Maria Viana Garcez Supervisao de Recursos Humanos Assistente de Administracao 22/04/1982 - 13.795,27 9.579,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.374,74 2.586,11 4.820,87 0,00 7.406,98 15.967,76
Luis Emidio Lima de Sousa Filho Colinas Defensor Publico 1 Classe 01/04/2022 - 36.606,84 16.477,61 0,00 0,00 0,00 0,00 53.084,45 5.316,59 10.340,54 0,00 15.657,13 37.427,32
Luis Felipe Dias Castro Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 31/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luis Felipe Silva Correa Imperatriz Assessor Junior Das-2 03/12/2018 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Luis Fernando de Moraes Brum Balsas Defensor Publico 1 Classe 01/04/2022 - 36.606,84 8.801,37 0,00 0,00 0,00 0,00 45.408,21 5.316,59 7.370,51 0,00 12.687,10 32.721,11
Luis Guilherme Gaspar Cardoso Leite Timon Assessor Junior Das-2 30/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Luis Otavio Rodrigues de Moraes Filho Nucleo do Consumidor Defensor Publico 3 Classe 30/07/2010 - 48.733,85 3.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 52.705,61 7.208,16 9.224,10 0,00 16.432,26 36.273,35
Luiz Armando de Menezes Nunes Nucleo Familia Defensor Publico 3 Classe 02/04/2007 - 37.731,72 3.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41.703,48 7.208,16 9.224,10 0,00 16.432,26 25.271,22
Luiz Emmanuel da Luz Freitas Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 23/02/2024 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
TOTAL DA PÁGINA 327.340,52 217.199,91 0,00 0,00 0,00 0,00 544.540,43 151.515,38 0,00 143,79 151.659,17 392.881,26
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão