DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Kedma Souza Moura Balsas Assessor Junior Das-2 13/06/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Keila Diniz Gomes Protocolo Assessor Junior Das-2 01/09/2009 - 60,98 5.301,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.362,84 522,57 316,75 3,66 842,98 4.519,86
Keila Rejane Silva Rocha 2 Instancia Assessor Junior Das-2 07/01/2021 - 60,98 7.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,92 792,64 798,89 3,66 1.595,19 5.696,73
Keila Zeneide Silva Cutrim do Nascimento Defensorias Publicas Regionais Assessor Especial Dga 01/12/2022 - 186,10 8.804,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8.991,03 908,85 1.234,19 11,17 2.154,21 6.836,82
Kellen Cruz de Sousa Imperatriz Assessor Junior Das-2 03/12/2018 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Kely Crystine de Sousa Martins Esperantinopolis Assessor Junior Das-2 04/02/2019 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Keoma Celestino Dourado Caxias Defensor Publico 1 Classe 23/04/2012 - 34.052,88 4.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250,20 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 25.865,10
Keyciane Mendonca Nunes Auxiliar Criminal de Atuacao Forense Assessor Junior Das-2 09/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Kleldilene Pinheiro Araujo Goncalves de Jesus Supervisao Financeira Assessor Junior Das-2 01/01/2012 - 60,98 9.041,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.102,20 908,85 1.212,63 3,66 2.125,14 6.977,06
Laise Pereira Pires Assessoria de Comunicacao Assessor Tecnico Dai-5 04/03/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Lana Weruska Silva Castro 2 Instancia Assessor Junior Das-2 26/04/2021 - 60,98 7.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,92 792,64 798,89 3,66 1.595,19 5.696,73
Larysse Carvalho de Morais Supervisao de Estagio Assessor Junior Das-2 22/03/2023 - 60,98 2.704,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765,70 197,49 0,00 3,66 201,15 2.564,55
Laynara Karoline Costa Holanda Silveira Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Defensor Publico 1 Classe 19/07/2023 - 34.052,88 4.198,73 0,00 0,00 0,00 0,00 38.251,61 5.316,59 7.016,37 0,00 12.332,96 25.918,65
Laynna Liz Garreto Silva Civil/forum Assessor Junior Das-2 03/12/2018 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Layson Lima Alves Gomes Timon Defensor Publico 3 Classe 08/11/2010 - 37.731,72 4.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41.929,04 7.208,16 9.286,13 0,00 16.494,29 25.434,75
Leandro Pires de Araujo Auxiliar Criminal de Atuacao Forense Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 3.971,76 0,00 0,00 0,00 0,00 39.825,90 5.658,83 7.407,71 0,00 13.066,54 26.759,36
Leonardo Araujo Oliveira Itaqui Bacanga Assessor Junior Das-2 01/10/2020 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Leonardo Francisco da Silva Junior Plantao Forum Assessor Junior Das-2 03/07/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Leonardo Vieira Nascimento Silva Coroata Assessor Junior Das-2 04/02/2019 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Leticia Cristina Sousa Ferreira Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Chefe de Gabinete 04/07/2022 - 148,90 13.467,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,95 908,85 2.506,04 8,93 3.423,82 10.192,13
Leticia da Silva Menezes Imperatriz Assessor Junior Das-2 03/12/2018 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Leticia Ribeiro Sousa Balsas Assessor Junior Das-2 09/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Liane Cristine dos Santos Fernandes Execucao Penal Chefe Div. de Atend de Usuario 01/01/2012 - 60,98 6.378,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6.439,87 673,35 547,03 3,66 1.224,04 5.215,83
Lila Barbosa Coqueiro Psicossocial Assessor Senior Das-1 09/06/2014 - 76,23 7.962,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.039,19 897,26 975,62 4,57 1.877,45 6.161,74
Lindevania de Jesus Martins Silva Defesa da Mulher/lgbt Defensor Publico 4 Classe 26/04/2001 - 39.717,61 4.075,16 0,00 0,00 0,00 0,00 43.792,77 7.227,81 9.019,74 0,00 16.247,55 27.545,22
Lisly Borges Barreira Humberto de Campos/icatu e Santa Rita Defensor Publico 1 Classe 06/03/2017 - 36.606,84 8.801,37 0,00 0,00 0,00 0,00 45.408,21 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 33.023,11
Livia Guanare Barbosa Borges Assessoria Juridica Ass. de Orientacao Juridica 10/05/2010 - 119,10 12.249,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12.368,55 908,85 2.110,87 7,15 3.026,87 9.341,68
Livia Maria Pires de Moura Humberto de Campos/icatu e Santa Rita Assessor Junior Das-2 01/02/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Livia Maria Silva Macedo Sao Jose de Ribamar Defensor Publico 1 Classe 05/08/2016 - 34.052,88 4.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 38.253,02 5.316,59 7.568,24 0,00 12.884,83 25.368,19
Lize da Conceicao de Sa Fernandes Nucleo Criminal Defensor Publico 3 Classe 30/03/2010 - 37.731,72 40.281,61 0,00 0,00 0,00 0,00 78.013,33 7.208,16 17.968,65 0,00 25.176,81 52.836,52
TOTAL DA PÁGINA 291.380,45 217.816,64 0,00 0,00 0,00 0,00 509.197,09 149.271,76 0,00 171,04 149.442,80 359.754,29
PÁGINAS: 1  ... 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão