RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  209.605.000,00 209.605.000,00 60.044.002,72 28,6% 59.051.560,76 992.441,96
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000,00 174.840.000,00 51.095.809,56 - 50.103.367,60 992.441,96
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 49.219.709,49 - 48.227.267,53 992.441,96
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 1.642.726,90 - 1.642.726,90 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 232.226,24 - 232.226,24 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 1.146,93 - 1.146,93 0,00
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000,00 34.765.000,00 8.948.193,16 - 8.948.193,16 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 8.948.193,16 - 8.948.193,16 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  52.023.000,00 74.044.765,94 22.632.032,01 30,6% 14.558.006,95 8.074.025,06
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  50.123.000,00 72.144.765,94 22.283.988,08 - 14.556.963,02 7.727.025,06
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 2.304.816,60 - 2.304.598,05 218,55
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 254.688,64 - 240.963,57 13.725,07
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 615.917,59 - 150.350,31 465.567,28
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 74.594,08 - 41.791,56 32.802,52
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 5.775.870,09 - 3.985.221,68 1.790.648,41
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 3.156.230,28 - 1.898.896,00 1.257.334,28
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 4.937.586,65 - 1.959.528,15 2.978.058,50
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.653.721,15 - 591.220,19 1.062.500,96
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 2.867.055,92 - 2.867.055,92 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 220.865,74 - 141.907,74 78.958,00
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 363.031,20 - 363.031,20 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 59.610,14 - 12.398,65 47.211,49
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000,00 1.900.000,00 348.043,93 - 1.043,93 347.000,00
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 347.000,00 - 0,00 347.000,00
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0,00 0,00 1.043,93 - 1.043,93 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  38.875.000,00 58.784.865,57 4.164.490,42 7,1% 551.687,70 3.612.802,72
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  38.875.000,00 58.784.865,57 4.164.490,42 - 551.687,70 3.612.802,72
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 1.513.132,95 - 0,00 1.513.132,95
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 2.580.902,66 - 481.232,89 2.099.669,77
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 70.454,81 - 70.454,81 0,00
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.336,33 33,3% 0,00 1.333.336,33
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.336,33 - 0,00 1.333.336,33
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 1.333.336,33 - 0,00 1.333.336,33
    304.503.000,00 346.434.631,51 88.173.861,48 25,5% 74.161.255,41 14.012.606,07
VALORES EM R$1,00      01/04/2025




Defensoria Pública do Estado do Maranhão