DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Abraao Victor Nascimento Gomes Lago da Pedra Assessor Tecnico Dai-5 05/04/2024 - 12,79 7.817,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 77,00 1.845,96 5.984,36
Adailton Silva Soares Borba Assessoria de Comunicacao Assessor Junior Das-2 18/04/2023 - 60,98 10.700,66 0,00 0,00 0,00 0,00 10.761,64 988,07 1.686,59 3,66 2.678,32 8.083,32
Ademir Vaz Alencar Matoes Defensor Classe Inicial 30/04/2015 - 40.598,02 4.411,53 0,00 0,00 0,00 0,00 45.009,55 5.918,61 7.859,08 0,00 13.777,69 31.231,86
Adia Kristianne Ataete Vilar Ataide Familia e Registros Publicos Defensor Classe Especial 01/07/2005 - 41.845,55 8.370,53 0,00 0,00 0,00 0,00 50.216,08 7.552,72 9.840,34 0,00 17.393,06 32.823,02
Adna Furtado Leite Filha 2ª Instancia Assessor Junior Das-2 06/06/2022 - 60,98 9.710,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.771,92 988,07 1.414,42 3,66 2.406,15 7.365,77
Adriana Costa Marinho Urbano Santos Assessor Junior Das-2 01/03/2023 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 3,66 1.772,62 6.057,70
Adriana Esteves Malta de Rezende Santa Rita Defensor Classe Inicial 23/03/2018 - 40.598,02 18.017,98 0,00 0,00 0,00 0,00 58.616,00 5.918,61 11.653,38 0,00 17.571,99 41.044,01
Adriana Lopes Rodrigues Criminal Assessor Junior Das-2 25/09/2020 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 3,66 1.772,62 6.057,70
Adriano Antunes Damasceno Execucao Penal Defensor Classe Especial 17/02/2006 - 41.845,55 4.184,56 0,00 0,00 0,00 0,00 46.030,11 7.552,72 9.764,97 0,00 17.317,69 28.712,42
Adriano Jorge Campos Tribunal do Juri Defensor Classe Especial 18/10/2002 - 41.845,55 8.370,53 0,00 0,00 0,00 0,00 50.216,08 7.552,72 9.712,83 0,00 17.265,55 32.950,53
Adriano Oliveira da Silva Junior Imperatriz Defensor Classe Inicial 06/03/2017 - 37.765,60 4.410,12 0,00 0,00 0,00 0,00 42.175,72 5.918,61 7.911,22 0,00 13.829,83 28.345,89
Adrielly Cutrim Campos Guimaraes Assessor Tecnico Dai-5 16/09/2025 - 12,79 7.817,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 77,00 1.845,96 5.984,36
Adriely Gusmao de Carvalho Moradia e Defesa Fundiaria Assessor Tecnico Dai-5 24/03/2025 - 12,79 7.817,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 856,43 77,00 1.784,13 6.046,19
Adriely Luce do Nascimento Gomes Gabinete Assessor Junior Das-2 01/10/2019 - 60,98 9.989,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050,00 988,07 1.490,89 3,66 2.482,62 7.567,38
Aecio Moura e Silva Criminal Defensor Classe Intermediaria 23/04/2012 - 39.753,27 4.184,56 0,00 0,00 0,00 0,00 43.937,83 6.296,26 8.291,95 0,00 14.588,21 29.349,62
Alan Dhyon Sousa de Almeida Presidente Dutra Assessor Junior Das-2 09/10/2023 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 3,66 1.772,62 6.057,70
Alana Beatriz de Abreu Ferreira Maia Familia Assessor Tecnico Dai-5 01/02/2024 - 12,79 7.817,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 77,00 1.845,96 5.984,36
Alana Maria Almeida de Castro Diretoria de Assuntos Institucionais e Assessor Especial Dga 23/05/2016 - 186,10 13.310,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.496,45 988,07 2.438,67 11,17 3.437,91 10.058,54
Alana Rafaela de Queiroz Santos Toledo Familia Assessor Junior Das-2 04/02/2020 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 3,66 1.772,62 6.057,70
Alberto Guilherme Tavares de Araujo e Silva Execucao Penal Defensor Classe Especial 10/04/2001 - 41.845,55 8.420,82 0,00 0,00 0,00 0,00 50.266,37 7.552,72 9.764,97 0,00 17.317,69 32.948,68
Alberto Pessoa Bastos Consumidor Defensor Classe Especial 08/11/2010 - 41.845,55 4.187,38 0,00 0,00 0,00 0,00 46.032,93 7.552,72 9.660,70 0,00 17.213,42 28.819,51
Aldo Expedito Pacheco Passos Filho Bacabal Defensor Classe Inicial 24/11/2017 - 37.765,60 32.382,56 0,00 0,00 0,00 0,00 70.148,16 5.918,61 13.869,70 0,00 19.788,31 50.359,85
Aldy Mello de Araujo Filho Familia e Registros Publicos Defensor Classe Especial 02/10/2001 - 41.845,55 8.420,82 0,00 0,00 0,00 0,00 50.266,37 7.552,72 18.488,71 0,00 26.041,43 24.224,94
Alef Aguiar Sampaio Sao Jose de Ribamar Assessor Junior Das-2 01/04/2015 - 60,98 10.724,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10.785,04 988,07 1.606,82 3,66 2.598,55 8.186,49
Alessandra Assuncao de Sousa Codo Assessor Junior Das-2 01/06/2022 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 3,66 1.772,62 6.057,70
Alex Pacheco Magalhaes Zona Rural Defensor Classe Inicial 30/04/2015 - 40.598,02 4.187,38 0,00 0,00 0,00 0,00 44.785,40 5.918,61 8.004,55 0,00 13.923,16 30.862,24
Alexandre de Siqueira Tavares Imperatriz Defensor Classe Inicial 01/12/2023 - 37.765,60 4.410,12 0,00 0,00 0,00 0,00 42.175,72 5.918,61 7.795,72 0,00 13.714,33 28.461,39
Alexandre Henrique Costa Marinho Acailandia Defensor Classe Inicial 20/01/2020 - 40.598,02 8.594,68 0,00 0,00 0,00 0,00 49.192,70 5.918,61 7.911,22 0,00 13.829,83 35.362,87
Alice Maria de Jesus dos Santos Auxiliar Geral Assessor Tecnico Dai-5 18/08/2025 - 12,79 7.817,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 918,26 77,00 1.845,96 5.984,36
Alice Marreiros Ferreira de Oliveira Codo Assessor Junior Das-2 07/11/2023 - 60,98 7.769,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,32 850,70 866,12 3,66 1.720,48 6.109,84
TOTAL DA PÁGINA 567.375,30 262.692,29 0,00 0,00 0,00 0,00 830.067,59 266.494,52 0,00 432,77 266.927,29 563.140,30
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 24  TOTAL: 720




Defensoria Pública do Estado do Maranhão