AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:    

Unidade Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Suplemento Decremento Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado
 Órgão  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  257.724.000 0 0 0 287.477.275 123.772.148 43,1% 163.705.127 114.790.949
 U.O.  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  235.954.000 0 0 0 265.680.975 117.555.691 44,2% 148.125.284 111.447.154
 Ação  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   30.400.000 0 0 0 30.400.000 13.829.970 45,5% 16.570.031 13.829.970
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.400.000 0 0 0 30.400.000 13.829.970 -   16.570.031 13.829.970
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 30.400.000 0 0 0 30.400.000 13.829.970 45,5% 16.570.031 13.829.970
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.089.275 53,6% 1.810.725 2.089.275
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.089.275 -   1.810.725 2.089.275
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 3.900.000 0 0 0 3.900.000 2.089.275 53,6% 1.810.725 2.089.275
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   254.000 0 0 0 254.000 154.699 60,9% 99.301 154.699
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.000 0 0 0 254.000 154.699 -   99.301 154.699
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 254.000 0 0 0 254.000 154.699 60,9% 99.301 154.699
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA   25.679.000 0 0 0 54.739.108 21.202.871 38,7% 33.536.237 18.801.993
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.972.000 0 0 0 44.098.976 18.217.573 -   25.881.403 17.307.113
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.972.000 0 0 0 44.098.976 18.217.573 41,3% 25.881.403 17.307.113
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   5.082.000 0 0 0 5.082.000 446.647 -   4.635.353 31.708
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 4.955.000 0 0 0 4.955.000 399.697 8,1% 4.555.303 31.708
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 127.000 0 0 0 127.000 46.950 37,0% 80.050 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 936448/2022 MJSP-SENAJUS 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   990.000 0 0 0 990.000 0 -   990.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 685.000 0 0 0 685.000 0 0,0% 685.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 305.000 0 0 0 305.000 0 0,0% 305.000 0
Fonte   399.000 0 0 0 399.000 0 -   399.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 280.000 0 0 0 280.000 0 0,0% 280.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 119.000 0 0 0 119.000 0 0,0% 119.000 0
Fonte   0 0 0 0 3.060.712 2.449.898 -   610.814 1.420.478
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 2.980.018 2.449.898 82,2% 530.120 1.420.478
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 80.694 0 0,0% 80.694 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 923552/2021/MJ/FDD 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  SUPERVIT FINANCEIRO CONVÊNIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 467.479 0 -   467.479 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 280.342 0 0,0% 280.342 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 187.138 0 0,0% 187.138 0
Fonte   236.000 0 0 0 534.976 24.224 -   510.752 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 150.000 0 0 0 362.976 24.224 6,7% 338.752 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 86.000 0 0 0 172.000 0 0,0% 172.000 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 105.965 64.529 -   41.436 42.694
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 69.556 64.529 92,8% 5.027 42.694
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 36.408 0 0,0% 36.408 0
Fonte  SUPERAVIT CONTRAPARTIDA CONV.880896/2018 DIRPP/DEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 923552/2021 CARRETA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA P  9.527.000 0 0 0 10.193.867 3.852.698 37,8% 6.341.169 210.663
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.527.000 0 0 0 10.127.000 3.852.698 -   6.274.302 210.663
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 300.000 0 0,0% 300.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 9.527.000 0 0 0 9.827.000 3.852.698 39,2% 5.974.302 210.663
N.D.  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 0 0 210.663 210.663
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 66.867 0 -   66.867 0
Fonte   0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  GESTÃO DO PROGRAMA   166.194.000 0 0 0 166.194.000 76.426.179 46,0% 89.767.821 76.360.554
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.194.000 0 0 0 166.194.000 76.426.179 -   89.767.821 76.360.554
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 147.872.000 0 0 0 147.872.000 69.023.616 46,7% 78.848.384 68.957.992
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.322.000 0 0 0 18.322.000 7.402.562 40,4% 10.919.438 7.402.562
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 
 U.O.  FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO  21.770.000 0 0 0 21.796.300 6.216.457 28,5% 15.579.843 3.343.796
 Ação  MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FADEP   19.900.000 0 0 0 19.900.000 5.566.950 28,0% 14.333.050 3.079.628
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 19.900.000 0 0 0 19.900.000 5.566.950 -   14.333.050 3.079.628
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 6.900.000 0 0 0 6.900.000 693.618 10,1% 6.206.382 188.763
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.699.999 100,0% 1 890.865
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 7.300.000 0 0 0 7.300.000 840.000 11,5% 6.460.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.333.333 58,3% 1.666.667 2.000.000
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL - FADEP   1.000.000 0 0 0 1.000.000 65.095 6,5% 934.905 25.000
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 1.000.000 0 0 0 1.000.000 65.095 -   934.905 25.000
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 300.000 0 0 0 300.000 35.000 11,7% 265.000 25.000
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 700.000 0 0 0 700.000 30.095 4,3% 669.905 0
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - FADEP   870.000 0 0 0 896.300 584.412 65,2% 311.888 239.168
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 870.000 0 0 0 896.300 584.412 -   311.888 239.168
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 870.000 0 0 0 896.300 584.412 65,2% 311.888 239.168
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
  257.724.000 0 0 0 287.410.408 210.663 0,1% 287.199.745 210.663
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão