RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  209.605.000,00 286.607.621,00 241.176.386,89 84,1% 241.122.521,18 53.865,71
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000,00 242.826.521,00 206.618.787,90 - 206.564.922,19 53.865,71
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 195.103.673,00 - 195.103.673,00 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 6.547.322,26 - 6.547.322,26 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.787.673,85 - 4.787.673,85 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 180.118,79 - 126.253,08 53.865,71
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000,00 43.781.100,00 34.557.598,99 - 34.557.598,99 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 34.557.598,99 - 34.557.598,99 0,00
 
 3350   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  52.023.000,00 114.553.278,94 89.706.564,78 78,3% 76.552.605,38 13.153.959,40
 335039   Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  50.123.000,00 112.533.278,94 87.705.520,85 - 74.976.077,99 12.729.442,86
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 8.937.099,96 - 8.937.099,96 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.721.322,42 - 1.719.707,94 1.614,48
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 6.641,25 - 6.451,50 189,75
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.719.893,91 - 1.257.186,87 462.707,04
 14    Item Despesa    MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  5.232,90 - 5.232,90 0,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 198.250,00 - 5.625,00 192.625,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 532.538,04 - 437.081,04 95.457,00
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 24.979.912,04 - 22.354.388,20 2.625.523,84
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 12.565.151,28 - 9.892.448,14 2.672.703,14
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 15.863.844,14 - 11.220.075,80 4.643.768,34
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  202.050,00 - 202.050,00 0,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 7.488.082,75 - 5.555.761,84 1.932.320,91
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 11.128.074,69 - 11.128.074,69 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 603.912,57 - 537.612,91 66.299,66
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 1.416.637,60 - 1.416.637,60 0,00
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  0,00 0,00 7.200,00 - 7.200,00 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 186.481,60 - 186.481,60 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 350.478,60 - 314.244,90 36.233,70
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000,00 2.020.000,00 2.001.043,93 - 1.576.527,39 424.516,54
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 2.000.000,00 - 1.575.483,46 424.516,54
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0,00 0,00 1.043,93 - 1.043,93 0,00
 
 4442   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  38.875.000,00 78.528.319,57 17.435.938,58 22,2% 6.230.317,12 11.205.621,46
 444292   Nat.Despesa    DESPESA EXERCICIO ANTERIOR  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  38.875.000,00 78.528.319,57 17.435.938,58 - 6.230.317,12 11.205.621,46
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 115.897,00 - 115.897,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 8.917.958,77 - 3.523.885,18 5.394.073,59
 80    Item Despesa    ESTUDOS E PROJETOS  278.994,79 - 122.473,30 156.521,49
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 8.331.628,00 - 2.520.080,13 5.811.547,87
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 70.454,81 - 70.454,81 0,00
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0% 3.666.666,63 333.333,37
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 3.666.666,63 333.333,37
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 4.000.000,00 - 3.666.666,63 333.333,37
    304.503.000,00 483.689.219,51 352.318.890,25 72,8% 327.572.110,31 24.746.779,94
VALORES EM R$1,00      04/12/2025




Defensoria Pública do Estado do Maranhão