RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     277.525.000 314.725.000 84.050.321 26,7% 75.705.613 8.344.709
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000 174.840.000 51.095.810 29,2% 50.103.368 992.442
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 49.219.709 0,0% 48.227.268 992.442
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 1.642.727 0,0% 1.642.727 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 232.226 0,0% 232.226 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 1.147 0,0% 1.147 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000 34.765.000 8.948.193 25,7% 8.948.193 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 8.948.193 0,0% 8.948.193 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  39.120.000 57.720.000 21.032.386 36,4% 16.607.634 4.424.752
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.304.817 0,0% 2.304.598 219
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 276.533 0,0% 262.808 13.725
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 324.487 0,0% 151.950 172.537
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 85.542 0,0% 78.004 7.538
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 5.304.626 0,0% 5.174.608 130.019
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 3.741.332 0,0% 2.633.487 1.107.845
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.384.327 0,0% 1.932.051 2.452.277
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.271.788 0,0% 731.195 540.593
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 2.867.056 0,0% 2.867.056 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 108.847 0,0% 108.847 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 363.031 0,0% 363.031 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  28.800.000 47.400.000 2.973.932 6,3% 46.417 2.927.514
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.300.765 0,0% 46.417 1.254.348
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.673.167 0,0% 0 1.673.167
 
 Fonte        4.748.000 4.748.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.698.000 4.698.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  50.000 50.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 45.000 30.000 66,7% 18.610 11.390
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 45.000 30.000 66,7% 18.610 11.390
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 30.000 0,0% 18.610 11.390
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     22.000.000 24.640.000 4.176.707 17,0% 1.140.752 3.035.955
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  6.100.000 7.740.000 1.303.455 16,8% 658.475 644.980
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 295.271 0,0% 0 295.271
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 538.601 0,0% 326.382 212.219
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 405.493 0,0% 319.694 85.799
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 64.090 0,0% 12.399 51.692
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000 1.900.000 348.044 18,3% 1.044 347.000
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 347.000 0,0% 0 347.000
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 1.044 0,0% 1.044 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  10.000.000 11.000.000 1.191.871 10,8% 481.233 710.639
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 254.135 0,0% 0 254.135
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 937.736 0,0% 481.233 456.503
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 1.333.336 33,3% 0 1.333.336
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 1.333.336 0,0% 0 1.333.336
 
 Fonte        0 1.271.803 814.317 64,0% 569.091 245.226
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 1.191.109 814.317 68,4% 569.091 245.226
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 698.577 0,0% 491.941 206.636
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 115.740 0,0% 77.150 38.591
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 399.237 173.581 43,5% 108.481 65.100
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 207.176 103.127 49,8% 38.026 65.100
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 91.612 0,0% 33.764 57.848
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.515 0,0% 4.263 7.252
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 192.061 70.455 36,7% 70.455 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 70.455 0,0% 70.455 0
 
 Fonte        230.000 230.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  205.000 205.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  25.000 25.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 375.591 137.096 36,5% 27.784 109.311
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 338.481 137.096 40,5% 27.784 109.311
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 93.485 0,0% 17.289 76.196
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 43.611 0,0% 10.495 33.115
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 37.111 0 0,0% 0 0
    304.503.000 346.434.632 178.764.045 51,6% 155.140.662 23.623.383
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão