RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     277.525.000 429.638.935 343.862.272 80,0% 332.859.454 11.002.817
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000 242.826.521 217.625.637 89,6% 217.613.241 12.397
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 205.408.711 0,0% 205.408.711 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 7.238.270 0,0% 7.238.270 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.787.674 0,0% 4.787.674 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 190.982 0,0% 178.586 12.397
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000 43.781.100 37.776.803 86,3% 37.776.803 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 37.776.803 0,0% 37.776.803 0
 Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  39.120.000 92.157.395 79.901.990 86,7% 74.869.324 5.032.666
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 8.937.100 0,0% 8.937.100 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.739.144 0,0% 1.798.943 -59.799
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.366.542 0,0% 1.199.364 167.178
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 539.538 0,0% 515.190 24.348
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 22.634.205 0,0% 20.543.875 2.090.331
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 12.590.143 0,0% 12.514.507 75.637
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 13.651.327 0,0% 11.389.551 2.261.776
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 5.576.795 0,0% 5.103.599 473.196
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 11.128.075 0,0% 11.128.075 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 109.002 0,0% 109.002 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 1.416.638 0,0% 1.416.638 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 186.482 0,0% 186.482 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 27.000 0,0% 27.000 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  28.800.000 50.873.919 8.557.842 16,8% 2.600.087 5.957.755
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.957.698 0,0% 1.405.903 1.551.795
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 5.600.144 0,0% 1.194.183 4.405.960
 
 Fonte        4.748.000 4.748.000 1.688.853 35,6% 1.540.000 148.853
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.698.000 4.698.000 1.688.853 35,9% 1.540.000 148.853
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.456.280 0,0% 1.332.545 123.735
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 232.573 0,0% 207.455 25.118
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  50.000 50.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE CONVENIO SEMCAS     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 45.000 44.892 99,8% 44.892 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 45.000 44.892 99,8% 44.892 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 44.892 0,0% 44.892 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     22.000.000 31.976.400 18.348.511 57,4% 12.298.799 6.049.712
 Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  6.100.000 13.656.400 5.628.143 41,2% 2.902.459 2.725.684
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 8.159 0,0% 6.641 1.518
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 293.030 0,0% 140.037 152.993
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 198.250 0,0% 5.625 192.625
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.829.902 0,0% 1.059.011 1.770.891
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.961.045 0,0% 1.379.444 581.601
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  0 0 7.200 0,0% 7.200 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 330.557 0,0% 304.501 26.056
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000 2.020.000 2.001.044 99,1% 1.775.863 225.181
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 2.000.000 0,0% 1.774.819 225.181
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 1.044 0,0% 1.044 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  10.000.000 12.300.000 6.719.324 54,6% 3.620.477 3.098.847
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 115.897 0,0% 115.897 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.644.348 0,0% 2.050.306 594.042
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.872.394 0,0% 1.367.589 2.504.805
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 86.684 0,0% 86.684 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 4.000.000 0,0% 4.000.000 0
 
 Fonte        0 1.595.253 860.397 53,9% 29.050 831.347
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 30.218 29.050 96,1% 29.050 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 29.050 0,0% 29.050 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 1.565.035 831.347 53,1% 0 831.347
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 831.347 0,0% 0 831.347
 
 Fonte        0 1.271.803 839.411 66,0% 828.711 10.700
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 1.191.109 839.411 70,5% 828.711 10.700
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 718.902 0,0% 708.202 10.700
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 120.508 0,0% 120.508 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 399.237 315.117 78,9% 285.800 29.317
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 207.176 175.226 84,6% 145.909 29.317
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 12.551 0,0% 4.794 7.757
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 110.497 0,0% 110.497 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 21.560 0,0% 0 21.560
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 30.619 0,0% 30.619 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 192.061 139.890 72,8% 139.890 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 69.435 0,0% 69.435 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 70.455 0,0% 70.455 0
 
 Fonte        0 13.400.000 4.257.778 31,8% 814.942 3.442.837
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 13.400.000 4.257.778 31,8% 814.942 3.442.837
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 4.234.073 0,0% 814.942 3.419.131
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 23.706 0,0% 0 23.706
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        230.000 239.000 204.931 85,7% 185.001 19.931
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  205.000 209.500 204.931 97,8% 185.001 19.931
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 136.690 0,0% 116.978 19.712
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 68.241 0,0% 68.023 219
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  25.000 29.500 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 375.591 149.759 39,9% 141.209 8.550
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 338.481 149.759 44,2% 141.209 8.550
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 106.790 0,0% 101.450 5.340
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 42.969 0,0% 39.759 3.210
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 37.111 0 0,0% 0 0
    304.503.000 483.689.220 741.143.841 153,2% 698.055.713 43.088.128
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão