RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     229.247.000 308.758.623 286.379.036 92,8% 277.525.477 8.853.559
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  151.772.000 177.907.786 177.673.259 99,9% 177.622.709 50.550
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 171.574.008 0,0% 171.525.593 48.415
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 5.915.282 0,0% 5.913.529 1.753
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 123.414 0,0% 123.414 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 60.556 0,0% 60.173 382
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  30.654.000 36.962.200 36.961.945 100,0% 34.016.080 2.945.865
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 36.961.945 0,0% 34.016.080 2.945.865
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  37.294.000 76.603.552 66.583.601 86,9% 65.255.956 1.327.645
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 6.082.239 0,0% 6.082.239 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.284.502 0,0% 1.284.502 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.310.358 0,0% 1.147.783 162.575
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 68.400 0,0% 0 68.400
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 395.847 0,0% 379.721 16.126
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 16.993.990 0,0% 16.993.990 0
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 9.120.512 0,0% 9.099.224 21.288
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 13.036.805 0,0% 12.190.760 846.045
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 5.874.891 0,0% 5.661.679 213.212
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 10.886.994 0,0% 10.886.994 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 59.455 0,0% 59.455 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 1.302.193 0,0% 1.302.193 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 26.259 0,0% 26.259 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 141.157 0,0% 141.157 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  9.527.000 17.285.085 5.160.231 29,9% 630.732 4.529.499
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.386.313 0,0% 599.062 787.251
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.773.918 0,0% 31.670 3.742.248
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        5.082.000 5.625.832 1.265.745 22,5% 913.031 352.714
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.955.000 5.226.916 866.830 16,6% 866.081 749
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 649.072 0,0% 649.072 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 217.757 0,0% 217.008 749
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  127.000 398.916 398.915 100,0% 46.950 351.965
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 398.915 0,0% 46.950 351.965
 
 Fonte        990.000 990.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  685.000 685.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  305.000 305.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        399.000 399.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  280.000 280.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  119.000 119.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     21.770.000 33.330.810 17.834.693 53,5% 9.867.994 7.966.698
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  0 540.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  8.070.000 13.050.405 2.579.455 19,8% 2.211.983 367.472
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 258.550 0,0% 63.250 195.301
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 26.100 0,0% 0 26.100
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 5.000 0,0% 3.000 2.000
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 723.619 0,0% 683.229 40.390
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.317.417 0,0% 1.237.747 79.670
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 248.768 0,0% 224.757 24.012
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.700.000 2.040.405 2.040.404 100,0% 1.883.821 156.583
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 1.880.000 0,0% 1.723.417 156.583
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 160.404 0,0% 160.404 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  8.000.000 13.700.000 9.214.834 67,3% 1.772.190 7.442.644
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.252.960 0,0% 720.123 1.532.838
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 6.961.874 0,0% 1.052.068 5.909.806
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 4.000.000 0,0% 4.000.000 0
 
 Fonte        0 3.268.469 2.671.027 81,7% 2.560.849 110.178
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 3.083.897 2.567.149 83,2% 2.560.849 6.300
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.331.116 0,0% 2.324.816 6.300
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 236.033 0,0% 236.033 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 184.572 103.878 56,3% 0 103.878
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 103.878 0,0% 0 103.878
 
 Fonte        0 467.479 107.026 22,9% 107.026 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 280.342 107.026 38,2% 107.026 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 89.188 0,0% 89.188 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 17.838 0,0% 17.838 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 187.138 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 40.143.000 2.940.361 7,3% 0 2.940.361
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 3.000.000 570.523 19,0% 0 570.523
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 570.523 0,0% 0 570.523
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 21.143.000 2.369.838 11,2% 0 2.369.838
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.369.838 0,0% 0 2.369.838
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  0 16.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONV.880896/2018 MJSP     236.000 643.005 132.299 20,6% 23.321 108.978
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  150.000 362.976 24.973 6,9% 23.321 1.652
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 24.973 0,0% 23.321 1.652
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  86.000 280.029 107.326 38,3% 0 107.326
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 107.326 0,0% 0 107.326
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 105.965 64.487 60,9% 64.487 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 69.556 64.487 92,7% 64.487 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 64.487 0,0% 64.487 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 36.408 0 0,0% 0 0
    257.724.000 393.732.183 622.789.347 158,2% 582.124.369 40.664.978
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão