RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     229.247.000 258.440.843 155.774.387 60,3% 132.048.023 23.726.364
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  151.772.000 151.772.000 99.259.000 65,4% 85.055.770 14.203.230
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 96.182.603 0,0% 82.483.633 13.698.970
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 2.972.935 0,0% 2.531.857 441.078
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 13.616 0,0% 13.616 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 89.846 0,0% 26.663 63.183
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  30.654.000 30.654.000 19.715.473 64,3% 16.839.472 2.876.000
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 19.715.473 0,0% 16.839.472 2.876.000
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  37.294.000 62.787.843 32.858.502 52,3% 29.942.119 2.916.384
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 3.381.112 0,0% 2.894.553 486.559
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 678.195 0,0% 684.091 -5.896
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 613.460 0,0% 402.229 211.231
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 186.594 0,0% 186.380 214
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 8.219.000 0,0% 7.895.878 323.121
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 4.170.915 0,0% 3.993.426 177.489
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 6.214.234 0,0% 5.532.863 681.371
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.259.754 0,0% 2.246.154 13.599
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 6.291.270 0,0% 5.372.867 918.403
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 9.455 0,0% 9.455 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 741.498 0,0% 631.206 110.292
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 3.698 0,0% 3.698 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 89.316 0,0% 89.316 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  9.527.000 13.227.000 3.941.412 29,8% 210.663 3.730.749
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 299.377 0,0% 210.663 88.714
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.642.035 0,0% 0 3.642.035
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        5.082.000 5.082.000 525.633 10,3% 64.659 460.974
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.955.000 4.955.000 478.683 9,7% 64.659 414.024
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 279.174 0,0% 23.249 255.925
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 199.508 0,0% 41.410 158.099
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  127.000 127.000 46.950 37,0% 0 46.950
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 46.950 0,0% 0 46.950
 
 Fonte        990.000 990.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  685.000 685.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  305.000 305.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        399.000 399.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  280.000 280.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  119.000 119.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     21.770.000 21.796.300 6.453.693 29,6% 4.052.718 2.400.975
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  8.070.000 8.096.300 1.461.411 18,1% 828.520 632.891
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 71.111 0,0% 0 71.111
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 534.799 0,0% 471.674 63.124
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 637.000 0,0% 246.400 390.600
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 218.501 0,0% 110.445 108.056
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.700.000 1.700.000 1.699.999 100,0% 890.865 809.134
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 1.539.595 0,0% 730.461 809.134
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 160.404 0,0% 160.404 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  8.000.000 8.000.000 958.950 12,0% 0 958.950
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 39.169 0,0% 0 39.169
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 919.780 0,0% 0 919.780
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 2.333.333 58,3% 2.333.333 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 2.333.333 0,0% 2.333.333 0
 
 Fonte        0 3.060.712 2.440.076 79,7% 1.675.695 764.380
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 2.980.018 2.440.076 81,9% 1.675.695 764.380
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.232.549 0,0% 1.496.262 736.286
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 207.527 0,0% 179.433 28.094
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 467.479 94.446 20,2% 0 94.446
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 280.342 94.446 33,7% 0 94.446
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 94.446 0,0% 0 94.446
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 187.138 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        236.000 534.976 24.224 4,5% 600 23.624
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  150.000 362.976 24.224 6,7% 600 23.624
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 24.224 0,0% 600 23.624
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  86.000 172.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 105.965 64.529 60,9% 50.651 13.878
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 69.556 64.529 92,8% 50.651 13.878
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 64.529 0,0% 50.651 13.878
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 36.408 0 0,0% 0 0
    257.724.000 290.877.275 330.753.975 113,7% 275.784.693 54.969.282
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão