RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     277.525.000 429.638.935 326.981.527 76,1% 312.875.122 14.106.405
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000 242.826.521 206.618.788 85,1% 206.564.922 53.866
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 195.103.673 0,0% 195.103.673 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 6.547.322 0,0% 6.547.322 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.787.674 0,0% 4.787.674 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 180.119 0,0% 126.253 53.866
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000 43.781.100 34.557.599 78,9% 34.557.599 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 34.557.599 0,0% 34.557.599 0
 Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  39.120.000 92.157.395 78.989.510 85,7% 69.314.920 9.674.589
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 8.937.100 0,0% 8.937.100 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.721.322 0,0% 1.719.708 1.614
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.416.424 0,0% 1.122.202 294.222
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 532.538 0,0% 437.081 95.457
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 22.479.023 0,0% 20.002.005 2.477.018
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 12.565.151 0,0% 9.892.448 2.672.703
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 12.963.000 0,0% 10.109.193 2.853.807
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 5.507.755 0,0% 4.227.988 1.279.768
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 11.128.075 0,0% 11.128.075 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 109.002 0,0% 109.002 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 1.416.638 0,0% 1.416.638 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 186.482 0,0% 186.482 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 27.000 0,0% 27.000 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  28.800.000 50.873.919 6.815.631 13,4% 2.437.681 4.377.950
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.449.538 0,0% 1.269.098 1.180.441
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 4.366.093 0,0% 1.168.583 3.197.509
 
 Fonte        4.748.000 4.748.000 1.668.073 35,1% 1.511.808 156.265
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.698.000 4.698.000 1.668.073 35,5% 1.511.808 156.265
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.435.500 0,0% 1.332.545 102.955
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 232.573 0,0% 179.263 53.310
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  50.000 50.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE CONVENIO SEMCAS     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 45.000 44.892 99,8% 44.892 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 45.000 44.892 99,8% 44.892 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 44.892 0,0% 44.892 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     22.000.000 31.976.400 18.269.513 57,1% 11.497.680 6.771.833
 Nat.Despesa    TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  6.100.000 13.656.400 5.635.829 41,3% 2.806.222 2.829.607
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 6.641 0,0% 6.452 190
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 293.030 0,0% 134.985 158.044
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 198.250 0,0% 5.625 192.625
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.826.902 0,0% 1.036.941 1.789.961
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.980.328 0,0% 1.327.774 652.553
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  0 0 7.200 0,0% 7.200 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 323.479 0,0% 287.245 36.234
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000 2.020.000 2.001.044 99,1% 1.576.527 424.517
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 2.000.000 0,0% 1.575.483 424.517
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 1.044 0,0% 1.044 0
 Nat.Despesa    DESPESA EXERCICIO ANTERIOR  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  10.000.000 12.300.000 6.632.639 53,9% 3.448.264 3.184.375
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 115.897 0,0% 115.897 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.644.348 0,0% 2.050.306 594.042
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.872.394 0,0% 1.282.061 2.590.333
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 3.666.667 333.333
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 4.000.000 0,0% 3.666.667 333.333
 
 Fonte        0 1.595.253 29.050 1,8% 29.050 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 30.218 29.050 96,1% 29.050 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 29.050 0,0% 29.050 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 1.565.035 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 1.271.803 835.666 65,7% 818.011 17.655
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 1.191.109 835.666 70,2% 818.011 17.655
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 715.157 0,0% 697.502 17.655
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 120.508 0,0% 120.508 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 399.237 291.447 73,0% 278.559 12.888
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 207.176 151.556 73,2% 138.669 12.888
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 10.441 0,0% 0 10.441
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 110.497 0,0% 109.258 1.239
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 30.619 0,0% 29.411 1.208
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 192.061 139.890 72,8% 139.890 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 69.435 0,0% 69.435 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 70.455 0,0% 70.455 0
 
 Fonte        0 13.400.000 3.847.778 28,7% 204.482 3.643.297
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 13.400.000 3.847.778 28,7% 204.482 3.643.297
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 3.824.073 0,0% 204.482 3.619.591
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 23.706 0,0% 0 23.706
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        230.000 239.000 204.931 85,7% 179.858 25.074
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  205.000 209.500 204.931 97,8% 179.858 25.074
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 136.690 0,0% 116.978 19.712
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 68.241 0,0% 62.880 5.361
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  25.000 29.500 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 375.591 146.014 38,9% 132.649 13.365
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 338.481 146.014 43,1% 132.649 13.365
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 103.045 0,0% 96.100 6.945
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 42.969 0,0% 36.549 6.420
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 37.111 0 0,0% 0 0
    304.503.000 483.689.220 704.637.781 145,7% 655.144.221 49.493.560
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão