RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO     383.237.000 383.586.720 106.332.886 27,7% 94.234.714 12.098.172
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 69.286.172 30,6% 69.286.172 0
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 62.058.820 0,0% 62.058.820 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 2.366.673 0,0% 2.366.673 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.859.531 0,0% 4.859.531 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 1.147 0,0% 1.147 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 9.969.584 24,1% 6.656.746 3.312.838
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 9.969.584 0,0% 6.656.746 3.312.838
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 174.860 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 108.174.860 26.781.614 24,8% 18.291.796 8.489.817
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 3.569.883 0,0% 3.569.883 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 487.683 0,0% 429.382 58.301
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 695.681 0,0% 110.189 585.492
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 209.695 0,0% 61.567 148.127
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 5.413.153 0,0% 4.479.044 934.109
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 4.320.222 0,0% 2.482.660 1.837.562
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.879.037 0,0% 2.180.391 2.698.646
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.673.311 0,0% 445.731 2.227.580
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 4.099.203 0,0% 4.099.203 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 429.442 0,0% 429.442 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.305 0,0% 4.305 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 7.500.000 295.517 3,9% 0 295.517
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 46.660 0,0% 0 46.660
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 248.856 0,0% 0 248.856
 
 Fonte        3.253.000 3.253.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.253.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 25.800.000 7.802.261 30,2% 2.662.273 5.139.988
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  5.900.000 6.800.000 2.268.474 33,4% 631.034 1.637.440
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 245.335 0,0% 2.020 243.315
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 770.079 0,0% 449.650 320.429
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 991.318 0,0% 117.694 873.624
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 261.742 0,0% 61.669 200.073
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.100.000 366.667 17,5% 359.471 7.196
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 366.667 0,0% 359.471 7.196
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 12.900.000 3.833.787 29,7% 671.768 3.162.018
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.090.384 0,0% 671.768 1.418.615
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.743.403 0,0% 0 1.743.403
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 1.333.333 33,3% 1.000.000 333.333
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 1.333.333 0,0% 1.000.000 333.333
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 544.325 59,9% 247.879 296.447
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 544.325 65,8% 247.879 296.447
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 473.221 0,0% 232.693 240.528
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 71.104 0,0% 15.186 55.918
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 838.646 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 838.646 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        307.000 307.000 70.964 23,1% 55.209 15.754
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 307.000 70.964 23,1% 55.209 15.754
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 59.136 0,0% 51.267 7.869
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.827 0,0% 3.942 7.885
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    413.097.000 416.993.553 229.500.872 55,0% 194.400.152 35.100.720
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão