AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:    

Unidade Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Suplemento Decremento Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado
 Órgão  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  257.724.000 0 0 0 287.051.323 94.281.725 32,8% 192.769.598 86.659.053
 U.O.  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO  235.954.000 0 0 0 265.255.023 89.369.081 33,7% 175.885.942 84.046.360
 Ação  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   30.400.000 0 0 0 30.400.000 11.001.406 36,2% 19.398.594 11.001.406
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.400.000 0 0 0 30.400.000 11.001.406 -   19.398.594 11.001.406
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 30.400.000 0 0 0 30.400.000 11.001.406 36,2% 19.398.594 11.001.406
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   3.900.000 0 0 0 3.900.000 1.649.392 42,3% 2.250.608 1.649.392
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900.000 0 0 0 3.900.000 1.649.392 -   2.250.608 1.649.392
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 3.900.000 0 0 0 3.900.000 1.649.392 42,3% 2.250.608 1.649.392
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   254.000 0 0 0 254.000 123.217 48,5% 130.783 123.217
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.000 0 0 0 254.000 123.217 -   130.783 123.217
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 254.000 0 0 0 254.000 123.217 48,5% 130.783 123.217
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA   25.679.000 0 0 0 54.313.156 16.199.606 29,8% 38.113.550 14.185.129
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.972.000 0 0 0 43.972.000 13.638.947 -   30.333.053 12.987.999
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.972.000 0 0 0 43.972.000 13.638.947 31,0% 30.333.053 12.987.999
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   5.082.000 0 0 0 5.082.000 46.950 -   5.035.050 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 4.955.000 0 0 0 4.955.000 0 0,0% 4.955.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 127.000 0 0 0 127.000 46.950 37,0% 80.050 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 936448/2022 MJSP-SENAJUS 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   990.000 0 0 0 990.000 0 -   990.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 685.000 0 0 0 685.000 0 0,0% 685.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 305.000 0 0 0 305.000 0 0,0% 305.000 0
Fonte   399.000 0 0 0 399.000 0 -   399.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 280.000 0 0 0 280.000 0 0,0% 280.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 119.000 0 0 0 119.000 0 0,0% 119.000 0
Fonte   0 0 0 0 3.060.712 2.455.596 -   605.116 1.162.993
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 2.980.018 2.455.596 82,4% 524.423 1.162.993
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 80.694 0 0,0% 80.694 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 923552/2021/MJ/FDD 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONVÊNIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  SUPERVIT FINANCEIRO CONVÊNIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 467.479 0 -   467.479 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 280.342 0 0,0% 280.342 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 187.138 0 0,0% 187.138 0
Fonte   236.000 0 0 0 236.000 0 -   236.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 150.000 0 0 0 150.000 0 0,0% 150.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 86.000 0 0 0 86.000 0 0,0% 86.000 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte   0 0 0 0 105.965 58.113 -   47.852 34.138
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 69.556 58.113 83,5% 11.444 34.138
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 0 0 0 0 36.408 0 0,0% 36.408 0
Fonte  SUPERAVIT CONTRAPARTIDA CONV.880896/2018 DIRPP/DEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 923552/2021 CARRETA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
Fonte  CONTRAPARTIDA CONVENIO 936448/2022 EU E ELA 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA P  9.527.000 0 0 0 10.193.867 3.432.698 33,7% 6.761.169 210.663
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.527.000 0 0 0 10.127.000 3.432.698 -   6.694.302 210.663
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 0 0 0 0 300.000 0 0,0% 300.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 9.527.000 0 0 0 9.827.000 3.432.698 34,9% 6.394.302 210.663
N.D.  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 0 0 210.663 210.663
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 66.867 0 -   66.867 0
Fonte   0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  GESTÃO DO PROGRAMA   166.194.000 0 0 0 166.194.000 56.962.761 34,3% 109.231.239 56.876.552
Fonte  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 166.194.000 0 0 0 166.194.000 56.962.761 -   109.231.239 56.876.552
Grupo  APLICACOES DIRETAS - PESSOAL 147.872.000 0 0 0 147.872.000 51.066.063 34,5% 96.805.937 50.979.854
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 18.322.000 0 0 0 18.322.000 5.896.698 32,2% 12.425.302 5.896.698
Fonte  RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 
 U.O.  FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MARANHÃO  21.770.000 0 0 0 21.796.300 4.912.644 22,5% 16.883.656 2.612.693
 Ação  MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FADEP   19.900.000 0 0 0 19.900.000 4.265.737 21,4% 15.634.263 2.394.427
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 19.900.000 0 0 0 19.900.000 4.265.737 -   15.634.263 2.394.427
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 6.900.000 0 0 0 6.900.000 632.000 9,2% 6.268.000 119.909
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 1.700.000 0 0 0 1.700.000 880.404 51,8% 819.596 607.851
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 7.300.000 0 0 0 7.300.000 420.000 5,8% 6.880.000 0
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES 4.000.000 0 0 0 4.000.000 2.333.333 58,3% 1.666.667 1.666.667
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL - FADEP   1.000.000 0 0 0 1.000.000 65.095 6,5% 934.905 20.000
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 1.000.000 0 0 0 1.000.000 65.095 -   934.905 20.000
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 300.000 0 0 0 300.000 35.000 11,7% 265.000 20.000
Grupo  APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS 700.000 0 0 0 700.000 30.095 4,3% 669.905 0
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
 Ação  CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO - FADEP   870.000 0 0 0 896.300 581.812 64,9% 314.488 198.266
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 870.000 0 0 0 896.300 581.812 -   314.488 198.266
Grupo  APLICACOES DIRETAS - CORRENTE 870.000 0 0 0 896.300 581.812 64,9% 314.488 198.266
Fonte  FONTE DE RECURSO DO FADEP 0 0 0 0 0 0 -   0 0
  257.724.000 0 0 0 286.984.456 210.663 0,1% 286.773.793 210.663
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão