| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0104/2022 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 5694 | 2022NE01502 | 2022OB04309 2022PP05492 | | 26/10/2022 | PAGO NF.5694 FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGINAL DE ANAJATUBA/MA.PROC794/2022 MAIO A SETEMBRO/2022. | 0,00 |
| 0794/2022 | 2-5694 | 2022NE01502 | 2022OB04498 2022PP05911 | | 08/11/2022 | PP PAGTO FATURA Nº 2-5694-1-10 REF. FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA CT Nº 104/2022. PROC 794/2022 OUTUBRO/2022 | 0,00 |
| 0794/2022 | 2-5694 | 2022NE01502 | 2022OB04581 2022PP06132 | | 17/11/2022 | PP PAGTO FATURA Nº 2-5694-1-10 REF. FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA CT Nº 104/2022. PROC 794/2022 OUTUBRO/2022 | 36,98 |
| 0794/2022 | 5694 | 2022NE01502 | 2022OB04582 2022PP06135 | | 17/11/2022 | PP PAGO NF.5694 FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA.PROC 794/2022 MAIO A SETEMBRO/2022. CT Nº 104/2022 | 184,90 |
| 2-5694-1- | 2022NE01502 | 2022OB05322 2022PP07861 | | 15/12/2022 | PAGTO FATURA 2-5694-1-11 REF FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA. CT Nº 104/2022. PROC794/2022. NOVEMBRO/22 | 36,78 |
| 2-5694-1- | 2022NE01502 | 2022OB05322 2022PP07873 | | 15/12/2022 | PAGTO FATURA 2-5694-1-12 REF FORNECIMENTO DE ÀGUA E ESGOTO, PARA NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA. CT Nº 104/2022. PROC794/2022. DEZEMBRO/22 | 100,00 |
| 0069/2023 | | 2023NE00056 | 2023OB00162 2023PP00571 | | 15/02/2023 | REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. MÊS DE JANEIRO/23. | 0,00 |
| 0069/2023 | | 2023NE00056 | 2023OB00164 2023PP00574 | | 15/02/2023 | REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. MÊS DE FEVEREIRO/23. | 0,00 |
| 0069/2023 | 2-8514-1- | 2023NE00056 | 2023OB00227 2023PP00728 | | 23/02/2023 | PGTO FATURA 2-8514-1-1 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. MÊS DE JANEIRO/23. | 100,00 |
| 0069/2023 | 2-8514-1- | 2023NE00056 | 2023OB00228 2023PP00729 | | 23/02/2023 | PAGTO FATURA 2-8514-1-2 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FEVEREIRO/23. | 100,00 |
| 0069/2023 | 285143 | 2023NE00056 | 2023OB00978 2023PP02582 | | 30/03/2023 | NL DA FATURA 285143 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023 MARÇO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 2-8514-1- | 2023NE00056 | 2023OB01437 2023PP03698 | | 28/04/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA 2-8514-1-4. MÊS DE ABRIL/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 2-8514 | 2023NE00056 | 2023OB01920 2023PP04969 | | 30/05/2023 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA Nº 2-8514-1-5. MAIO/2023 | 0,00 |
| 0069/2023 | 2-8514 | 2023NE00056 | 2023OB01933 2023PP04978 | | 02/06/2023 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA Nº 2-8514-1-5. MAIO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 2851416 | 2023NE00056 | 2023OB02813 2023PP07410 | | 18/07/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA 2851416. MÊS DE JUNHO/2023 | 0,00 |
| 0069/2023 | 2851416 | 2023NE00056 | 2023OB02858 2023PP07612 | | 21/07/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA EM ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA 2851416. JUNHO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 2851417 | 2023NE00056 | 2023OB03223 2023PP08251 | | 16/08/2023 | PP DA FATURA 2851417 .REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023 JULHO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | | 2023NE00056 | 2023OB03785 2023PP09958 | | 21/09/2023 | PP DA FATURA2-8514-1-8 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. AGOSTO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 2851419 | 2023NE00056 | 2023OB04001 2023PP10491 | | 10/10/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023. FATURA 2851419. SETEMBRO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 28514110 | 2023NE00056 | 2023OB04798 2023PP12595 | | 17/11/2023 | PP DA FATURA 28514110.REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023 OUTUBRO/2023 | 100,00 |
| 0069/2023 | 28514111 | 2023NE00056 | 2023OB04958 2023PP12830 | | 01/12/2023 | PP DA FATURA 28514111 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 104/2022. PROC 69/2023 NOVEMBRO/2023. | 100,00 |
| 0069/2023 | 28514112 | 2023NE00056 | 2023OB05369 2023PP14289 | | 18/12/2023 | PP DA NF.28514112 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA. CT Nº 04/2022. PROC 69/2023 DEZEMBRO/2023 | 100,00 |
| 611100009370 | 21191311 | 2024NE00300 | 2024OB00464 2024PP00824 | | 28/02/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ANAJATUBA-MA. FATURA 21191311. PROC.61.110000937.0.2024. JAN/2024 | 100,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB00662 2024PP01863 | | 11/03/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024FEVEREIRO/2024 | 100,00 |
| 61.110000937 | 21191313 | 2024NE00300 | 2024OB01059 2024PP02900 | | 26/03/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ANAJATUBA/MA. PROC.61.110000937.0.2024. FATURA 21191313. MARÇO/2024 | 100,00 |
| 61.110000937 | 21191314 | 2024NE00300 | 2024OB01607 2024PP04474 | | 30/04/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA. PROC.61.110000937.0.2024. FATURA 21191314. ABRIL/2024 | 0,00 |
| 61.110000937 | 21191314 | 2024NE00300 | 2024OB01641 2024PP04521 | | 03/05/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA. PROC.61.110000937.0.2024. FATURA 21191314. ABRIL/2024 | 100,00 |
| 611100009370 | 21191315 | 2024NE00300 | 2024OB02014 2024PP05679 | | 27/05/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024 NF.21191315. MAIO/2024. | 0,00 |
| 611100009370 | 21191315 | 2024NE00300 | 2024OB02063 2024PP05755 | | 29/05/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA/MA. PROC.611100009370/2024. NF. 21191315. MAIO/2024. | 100,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB02597 2024PP07373 | | 05/07/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024JUNHO/2024. | 0,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB02730 2024PP07516 | | 10/07/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA.
PROC.611100009370/2024JUNHO/2024. | 100,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB03124 2024PP08643 | | 06/08/2024 | PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024, JULHO/24 | 0,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB03141 2024PP08688 | | 07/08/2024 | REF PAGAMENTO REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024. JULHO/24. | 100,00 |
| 61.110000937 | 2-1191 | 2024NE00300 | 2024OB03516 2024PP09694 | | 30/08/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.61.110000937.0.2024. FATURA Nº 2-11913-1-8. AGOSTO/2024 | 100,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024PP11547 | | 08/10/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024 SET/2024.PROC.000061.110000.0.02024. | 0,00 |
| 611100009370 | | 2024NE00300 | 2024OB04120 2024PP11548 | | 08/10/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.611100009370/2024 SET/2024.PROC.000061.110000.0.02024. | 100,00 |
| 0000061.1100 | 2-11913-1 | 2024NE00300 | 2024OB04399 2024PP12350 | | 24/10/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.0000061.110000937.0.2024. FATURA 2-11913-1-10. OUTUBRO/2024 | 100,00 |
| 0000061.1100 | 211191311 | 2024NE00300 | 2024OB05010 2024PP13965 | | 28/11/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA. PROC.0000061.110000937.0.2024 FATURA 2111913111.NOVEMBRO/2024. | 100,00 |
| | 2024NE00300 | 2024OB05526 2024PP15852 | | 18/12/2024 | REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ANAJATUBA-MA.
PROC0000061.110000937.0.2024 DEZEMBRO/2024 | 100,00 |
| 0000263.1100 | 2-14569-1 | 2025NE00037 | 2025OB00911 2025PP02461 | | 14/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. FATURA 2-14569-1-1. JAN/25. | 100,00 |
| 0000263.1100 | 2-14569-1 | 2025NE00037 | 2025OB00911 2025PP02462 | | 14/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. FATURA 2-14569-1-2. FEV/25. | 100,00 |
| 0000263.1100 | 2-14569-1 | 2025NE00037 | 2025OB00933 2025PP02549 | | 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. FATURA 2-14569-1-3. MARÇO/25. | 100,00 |
| 0000263.1100 | | 2025NE00037 | 2025OB01854 2025PP04341 | | 06/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.ABRIL/2025. | 100,00 |
| 0000263.1100 | | 2025NE00037 | 2025OB01854 2025PP04342 | | 06/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. MAIO/2025. | 100,00 |
| 0000263.1100 | | 2025NE00037 | 2025OB02417 2025PP05502 | | 04/06/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025JUNHO/2025 | 100,00 |
| 0000263.1100 | 21456917- | 2025NE00037 | 2025OB03016 2025PP06661 | | 02/07/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.FATURA 21456917-JULHO/2025. | 100,00 |
| 0000263.1100 | 21456918 | 2025NE00037 | 2025OB03573 2025PP07717 | | 04/08/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025.FATURA 21456918.AGOSTO/2025. | 100,00 |
| 0000263.1100 | 21456919 | 2025NE00037 | 2025OB04370 2025PP09341 | | 09/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. FATURA 21456919. SETEMBRO/2025 | 0,00 |
| 0000263.1100 | 21456919 | 2025NE00037 | 2025OB04396 2025PP09412 | | 10/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DA
DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025.
EXERCICIO DE 2025. FATURA 21456919. SETEMBRO/2025 | 100,00 |
| 0000263.1100 | | 2025NE00037 | 2025OB04937 2025PP10302 | | 02/10/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. EXERCICIO DE 2025. SETEMBRO/2025. | 100,00 |
| 0000263.1100 | 214569111 | 2025NE00037 | 2025OB05706 2025PP11944 | | 07/11/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. FATURA 214569111. NOVEMBRO/2025 | 100,00 |
| 0000263.1100 | | 2025NE00037 | 2025OB06282 2025PP12901 | | 02/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O NÚCLEO DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ANAJATUBA/MA, PROC. 0000263.110000937.0.2025. FATURA: 2-14569-1-12. DEZEMBRO/2025 | 100,00 |
| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 3.958,66 |