CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

-
CONTRATO Nº
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
Contrato   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 1/2022 VALOR 10/01/2020 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
1 25101.003105/20 PRAZO 06/12/2024 06/12/2025 -   0,00  
1 25101.003106/20 PRAZO 06/12/2024 06/12/2025 -   0,00  
1 08016.010223/20 PRAZO 11/08/2024 10/04/2025 -   0,00  
1 08012.003243/20 PRAZO 30/12/2021 30/06/2025 -   0,00  
1 3682/2025 PRAZO 21/08/2025 21/08/2026 -   0,00 1º Termo de Prorrogação  
1 08026000709/202 PRAZO 29/12/2023 29/10/2024 -   0,00 1º Adtivo Prorrogação de Vigência  
1 23/12/2020 23/02/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de solicitação de reequilibrio econômico no valor dos Notebooks  
1 VALOR 25/11/2020 25/05/2022 -   0,00 Ampliação do Valor da Contrapartida  
2 PRAZO 25/10/2024 29/10/2026 -   0,00 Prorrogação de vigência  
2 VALOR 07/10/2020 21/12/2021 -   0,00 SOLICITAÇÃO RECUSADA  
2 08016.010223/2 11/04/2025 30/07/2025 -   0,00 ADITIVO DE PRAZO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO  
2 PRAZO 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício, alterando o final da vigência do dia 25 de maio de 2022 para o dia 07 de outudro de 2022.  
2 PRAZO 23/12/2020 12/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício o prazo da vigência do Convênio.  
3 PRAZO 23/12/2020 01/04/2023 -   0,00 Aditivo de prazo em decorrência de ajuste no Plano de Trabalho objetivando alteração dos munícipios inicialmente previstos.  
3 08016.010223/20 31/07/2025 30/10/2025 -   0,00 ADITIVO DE PRAZO E SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO  
3 VALOR 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de reequilíbrio econômico dos 140 (cento e quarenta) monitores e 01 (um) veículo.  
3 VALOR 19/02/2021 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
4 08016.010223/20 31/10/2025 31/03/2026 -   0,00 ADITIVO DE PRAZO E SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO  
4 PRAZO 25/11/2020 07/01/2023 -   0,00 Prorrogação de vigência, por mais 90 (noventa) dias, em razão da previsão de entrega dos monitores e veículo, podendo estas não serem realizadas antes do término da vigência atual.  
4 PRAZO 21/12/2021 21/12/2024 -   0,00 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA  
5 PRAZO E VALOR 26/11/2021 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO E ADITIVO DE PRAZO  
5 08016.010223/20 01/04/2026 31/12/2026 -   0,00 ADITIVO DE PRAZO E SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSO  
7 PRAZO 26/01/2024 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
8 VALOR 01/08/2024 21/12/2025 -   0,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO  
10 VALOR 20/03/2025 21/12/2025 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO E ADITIVO DE PRAZO  
11 VALOR 22/12/2025 21/06/2026 -   0,00 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 1161100009310/2026 080101 00/00/0000 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 5401100009560/2026 080901 00/00/0000 023327 339093 1759 0,00 0,00
  - 204311000094302026 080101 00/00/0000 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 10951100009380/2026 080101 00/00/0000 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 5571100009590/2026 080901 00/00/0000 023335 339139 1759 0,00 0,00
  - 3211100009430/2026 080901 00/00/0000 023332 449051 1759 0,00 0,00
  - 7311100009310/2026 080101 00/00/0000 000166 332041 1500 0,00 0,00
  - 28011000093702026 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1271100009310/2026 080901 00/00/0000 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 6681100009560/2026 080101 00/00/0000 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 4591100009370/2026 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2541100009710/2026 080101 00/00/0000 000166 339047 6500 0,00 0,00
  - 781100009430/2026 080101 00/00/0000 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 1801100009430/2026 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 1801100009430/2026 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 1801100009430/2026 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 1811100009430/2026 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 14251100009380/2026 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 2941100009370/2026 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1141100009310/2026 080101 00/00/0000 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1131100009310/2026 080101 00/00/0000 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 407.1100009 080101 2026NE00018 20/01/2026 023626 339014 1500 1.924,90 1.924,90
  - 1401100009360/2026 080101 20/01/2026 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 27211000093702026 080101 20/01/2026 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 28211000093702026 080101 20/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 356.1100009 080101 2026NE00236 20/01/2026 000162 339049 1500 730.195,20 730.195,20
  - 356.1100009 080101 2026NE00237 20/01/2026 000160 339046 1500 6.765.891,97 6.765.891,97
  - 356.1100009 080101 2026NE00209 20/01/2026 016642 339008 1500 1.191,45 1.191,45
  - 294.1100009 080101 2026NE00020 20/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2711100009370/2026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 4611100009370/2026 080101 21/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 28411000093602026 080101 21/01/2026 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 27911000093702026 080101 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 38411000093602026 080101 21/01/2026 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 208.1100009 080101 2026NE00350 21/01/2026 000166 339036 2700 24.075,00 19.046,00
  - 89.1100009 080101 2026NE00039 21/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 46311000093702026 080101 21/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 446.1100009 080901 2026NE00022 21/01/2026 023327 339093 1759 29.160,00 5.186,75
  - 487.1100009 080101 2026NE00120 21/01/2026 023626 339036 1500 12.500,00 12.500,00
  - 222.1100009 080101 2026NE00332 21/01/2026 000166 339036 2700 19.424,20 13.830,04
  - 307.1100009 080901 2026NE00015 21/01/2026 023327 339093 1759 2.496,00 416,00
  - 5131100009370/2026 080101 21/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 380.1100009 080901 2026NE00011 21/01/2026 023327 339093 1759 38.904,00 12.968,00
  - 5041100009370/2026 080101 21/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 381.1100009 080901 2026NE00006 21/01/2026 023327 339093 1759 35.662,00 12.968,00
  - 4331100009370/2026 080101 21/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 448.1100009 080901 2026NE00009 21/01/2026 023327 339093 1759 38.248,56 15.936,90
  - 331.1100009 080101 2026NE00177 21/01/2026 023620 339037 1500 630.370,47 630.370,47
  - 4591100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4581100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4241100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4541100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4941100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 26211000093602026 080101 22/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 229.1100009 080101 2026NE00347 22/01/2026 000166 339036 2700 60.455,00 19.046,00
  - 371.1100010 080101 2026NE00065 22/01/2026 023626 339039 1500 1.200,00 1.200,00
  - 30911000097502026 080101 22/01/2026 023626 339040 1500 0,00 0,00
  - 40811000093702026 080101 22/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 4621100009370/2026 080101 22/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 254.1100009 080101 2026NE00353 22/01/2026 000166 339047 2700 1.391,00 0,00
  - 247.1100009 080101 2026NE00473 22/01/2026 000166 339047 5500 11.827,26 0,00
  - 41811000093102026 080101 22/01/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 248.1100009 080101 2026NE00351 22/01/2026 000166 339047 2700 69.713,24 0,00
  - 44511000093702026 080101 22/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 243.1100009 080101 2026NE00469 22/01/2026 000166 339036 5500 11.686,74 10.401,21
  - 466.1100009 080901 2026NE00008 22/01/2026 023327 339093 1759 8.052,00 3.354,28
  - 387.1100012 080101 2026NE00071 22/01/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 467.1100009 080901 2026NE00010 23/01/2026 023327 339093 1759 8.049,84 3.354,10
  - 540.1100009 080901 2026NE00013 23/01/2026 023327 339093 1759 5.244,00 2.185,00
  - 46511000093702026 080101 23/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 252.1100009 080901 2026NE00019 23/01/2026 023327 339093 1759 32.520,00 13.550,00
  - 4681100009750/2026 080101 23/01/2026 023626 339040 1500 0,00 0,00
  - 542.1100009 080901 2026NE00020 26/01/2026 023327 339093 1759 5.244,00 2.185,00
  - 295.1100009 080901 2026NE00021 26/01/2026 023327 339093 1759 899,00 359,60
  - 555.1100009 080101 2026NE00185 26/01/2026 023620 339037 1500 171.406,92 171.406,92
  - 451.1100009 080901 2026NE00023 26/01/2026 023332 449051 1759 700.000,00 627.711,35
  - 47611000093702026 080101 26/01/2026 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 3211100009430/2026 080901 27/01/2026 023332 449051 1759 0,00 0,00
  - 58611000095702026 080101 27/01/2026 023618 339036 1500 0,00 0,00
  - 5901100009570/2026 080101 27/01/2026 023618 339036 1500 0,00 0,00
  - 464.1100009 080901 2026NE00026 27/01/2026 023327 339093 1759 8.288,40 3.453,50
  - 296.1100009 080901 2026NE00025 28/01/2026 023327 339093 1759 1.518,00 1.518,00
  - 216.1100009 080101 2026NE00333 28/01/2026 000166 339036 2700 15.539,36 13.830,04
  - 230.1100009 080101 2026NE00471 28/01/2026 000166 339036 5500 11.920,95 10.609,65
  - 26611000093802026 080101 28/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 65111000095002026 080901 28/01/2026 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 65011000095002026 080901 29/01/2026 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 3411100009370/2026 080101 29/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 668.1100009 080101 2026NE00420 29/01/2026 023626 339014 1500 1.132,96 1.132,96
  - 28611000093702026 080101 29/01/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 637.1100009 080101 2026NE00714 29/01/2026 023626 339014 1500 755,31 755,31
  - 686.1100009 080901 2026NE00027 29/01/2026 023327 339093 1759 540,00 540,00
  - 577.1100009 080901 2026NE00041 29/01/2026 023345 339039 1759 175.675,50 175.675,50
  - 17411000094802025 080101 30/01/2026 000167 319092 1500 0,00 0,00
  - 40311000093602026 080101 30/01/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 5821100009560/2026 080901 30/01/2026 023345 339039 1759 0,00 0,00
  - 747.1100010 080101 2026NE00280 02/02/2026 023626 339014 1500 1.192,60 1.192,60
  - 1801100009430/2026 080901 03/02/2026 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 180.1100009 080901 2026NE00084 03/02/2026 023332 449052 1759 41.377,74 0,00
  - 180.1100009 080901 2026NE00085 03/02/2026 023332 449052 1759 42.035,48 0,00
  - 180.1100009 080901 2026NE00123 03/02/2026 023332 449052 1759 68.303,04 0,00
  - 1811100009430/2026 080901 03/02/2026 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 18111000094302026 080901 03/02/2026 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 11911000093102026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 504.1100009 080101 2026NE00287 04/02/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 12111000093102026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1151100009310/2026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1231100009310/2026 080901 04/02/2026 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 1121100009310/2026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1141100009310/2026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1131100009310/2026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1161100009310/2026 080101 04/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 75011000094302026 080101 06/02/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 18411000094302026 080101 06/02/2026 000166 449051 2899 0,00 0,00
  - 359.1100009 080101 2026NE00360 06/02/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 11711000093102026 080101 06/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 5571100009590/2026 080901 06/02/2026 023335 339139 1759 0,00 0,00
  - 341.1100009 080101 2026NE00306 06/02/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 731.1100009 080101 2026NE00853 09/02/2026 000166 332041 1500 174.860,00 90.000,00
  - 1291100009310/2026 080901 09/02/2026 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 320.1100011 080901 2026NE00053 09/02/2026 023339 339093 1759 395,48 395,48
  - 834.1100010 080101 2026NE00323 09/02/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 1241100009310/2026 080901 10/02/2026 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 816.1100010 080901 2026NE00050 11/02/2026 023339 339093 1759 1.440,00 1.440,00
  - 93.1100009 080901 11/02/2026 023332 339039 1759 0,00 0,00
  - 9311000094302026 080901 11/02/2026 023332 339030 1759 0,00 0,00
  - 12511000093102026 080901 12/02/2026 023339 339039 1759 0,00 0,00
  - 636.1100009 080101 2026NE00376 12/02/2026 000165 339039 1500 1.100.000,00 1.050.646,87
  - 97411000093602026 080101 12/02/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 94911000093102026 080101 12/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 98611000121402026 080101 13/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 35611000094202026 080101 19/02/2026 000167 319096 1500 0,00 0,00
  - 257.1100009 080901 2026NE00062 20/02/2026 023327 339093 1759 774,00 387,00
  - 2941100009370/2026 080101 20/02/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 952.1100009 080101 2026NE00432 20/02/2026 023621 339040 1500 69.490,75 55.592,60
  - 94.1100009 080901 2026NE00064 20/02/2026 023332 449051 1759 0,00 0,00
  - 1034.1100009 080901 2026NE00061 23/02/2026 023327 339093 1759 16.339,18 5.941,52
  - 110411000093702026 080101 23/02/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1103.1100009 080101 2026NE00434 23/02/2026 023626 339030 1500 1.951,00 0,00
  - 12011000093102026 080101 23/02/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 711.1100010 080901 2026NE00056 23/02/2026 023339 339093 1759 900,00 900,00
  - 593.1100010 080901 2026NE00079 23/02/2026 023339 339093 1759 1.425,00 1.425,00
  - 797.1100010 080901 2026NE00054 23/02/2026 023339 339093 1759 1.440,00 1.440,00
  - 16611000094302026 080101 24/02/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 93.1100009 080101 2026NE00482 24/02/2026 023626 339039 1500 24.718,23 13.732,35
  - 9311000094302026 080101 24/02/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 4741.1100012 080901 2026NE00067 25/02/2026 023339 339093 1759 600,00 600,00
  - 574.1100010 080901 2026NE00059 25/02/2026 023339 339093 1759 1.800,00 1.800,00
  - 90611000093102026 080901 26/02/2026 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 5431.1100009 080101 2026NE00778 02/03/2026 000167 319092 1500 16.854,77 16.854,77
  - 8961100009310/2026 080101 02/03/2026 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1116.1100009 080101 2026NE00588 03/03/2026 023626 339030 1500 14.190,00 0,00
  - 569211000094302025 080901 03/03/2026 023332 449051 1759 0,00 0,00
  - 832.1100009 080901 2026NE00068 03/03/2026 023339 339093 1759 720,00 720,00
  - 939.1100009 080901 2026NE00092 09/03/2026 023332 449052 1759 65.172,42 0,00
  - 281.1100009 080101 2026NE00593 09/03/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 1293.1100011 080101 2026NE00592 10/03/2026 023626 339014 1500 1.699,44 1.699,44
  - 549.1100009 080101 2026NE00616 10/03/2026 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 143711000094302026 080101 11/03/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 14301100094302026 080101 12/03/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 1426.1100009 080101 12/03/2026 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 1427.1100009 080101 12/03/2026 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 1176.1100012 080901 2026NE00077 13/03/2026 023339 339093 1759 1.198,80 1.198,80
  - 4276.1100009 080101 2026NE00777 13/03/2026 000167 319092 1500 4.720,70 4.720,70
  - 626.1100010 080901 2026NE00078 16/03/2026 023339 339093 1759 1.318,80 1.318,80
  - 3709.1100009 080101 2026NE00759 16/03/2026 000167 319092 1500 13.812,77 13.812,77
  - 4271.1100009 080101 2026NE00775 16/03/2026 000167 319092 1500 3.049,56 3.049,56
  - 5209.1100012 080101 2026NE00682 17/03/2026 023626 339092 1500 4.305,24 4.305,24
  - 1245.1100009 080101 2026NE00719 18/03/2026 023626 339040 1500 1.623,00 173,12
  - 1579.1100009 080101 2026NE00685 18/03/2026 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 1315.1100010 080901 2026NE00081 18/03/2026 023339 339093 1759 900,00 900,00
  - 293.1100009 080901 2026NE00089 18/03/2026 023327 339093 1759 703,15 421,89
  - 5215.1100010 080901 2026NE00080 18/03/2026 023339 339093 1759 900,00 900,00
  - 575.1100009 080101 2026NE01205 19/03/2026 023621 339030 1500 9.273,00 0,00
  - 35611000094202026 080101 19/03/2026 000167 319011 1500 0,00 0,00
  - 1546.1100010 080901 2026NE00086 19/03/2026 023339 339093 1759 1.008,00 1.008,00
  - 159511000093702026 080101 19/03/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 356.1100009 080101 2026NE00730 19/03/2026 FEPA 319113 1500 0,00 0,00
  - 160511000093602026 080101 20/03/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 160511000093602026 080101 20/03/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 159711000093602026 080101 20/03/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1558.1100009 080101 2026NE00846 23/03/2026 023626 339039 1500 1.414,40 0,00
  - 1648.1100009 080901 2026NE00109 23/03/2026 023339 339093 1759 1.188,18 1.188,18
  - 155211000093702026 080101 23/03/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 143511000094302026 080101 23/03/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 1662.1100009 080101 2026NE00770 24/03/2026 023626 339014 1500 1.020,00 1.020,00
  - 152111000093702026 080101 30/03/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 1539.1100009 080101 2026NE00830 30/03/2026 023626 339014 1500 3.776,55 3.776,55
  - 1779.1100009 080101 2026NE01388 30/03/2026 000166 339036 1700 39.952,26 0,00
  - 1781.1100009 080101 2026NE01394 31/03/2026 000166 339036 1700 40.752,90 0,00
  - 17861100097102026 080101 31/03/2026 000166 339036 1700 0,00 0,00
  - 1785.1100009 080101 2026NE01396 31/03/2026 000166 339036 1700 40.752,90 0,00
  - 1733.1100010 080101 2026NE00834 06/04/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 63611000094302026 080101 07/04/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 168911000093802026 080901 08/04/2026 023332 449052 2759 0,00 0,00
  - 162511000094902026 080101 09/04/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 169211000093802026 080901 09/04/2026 023332 449052 2759 0,00 0,00
  - 2052.1100009 080901 2026NE00101 13/04/2026 023345 339093 1759 2.400,00 2.400,00
  - 2049.1100009 080901 2026NE00100 13/04/2026 023345 339093 1759 2.400,00 2.400,00
  - 1427.1100009 080101 2026NE00935 15/04/2026 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 1426.1100009 080101 2026NE00936 15/04/2026 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 509211000093602025 080901 17/04/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 5156.1100012 080901 2026NE00104 17/04/2026 023339 339093 1759 900,00 900,00
  - 541411000101402025 080901 17/04/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 219211000093702026 080101 17/04/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 170811000094302026 080101 22/04/2026 000166 449051 2899 0,00 0,00
  - 2100.1100012 080101 2026NE00992 22/04/2026 023626 339014 1500 1.132,96 1.132,96
  - 212911000094302026 080901 24/04/2026 023332 449051 2759 0,00 0,00
  - 2265.1100010 080901 2026NE00112 27/04/2026 023339 339093 1759 1.008,00 1.008,00
  - 2178.1100009 080101 2026NE01321 28/04/2026 023626 339014 1500 2.265,93 2.265,93
  - 2168.1100009 080101 2026NE01318 28/04/2026 023626 339014 1500 2.265,93 2.265,93
  - 2071.1100009 080901 2026NE00113 29/04/2026 023339 339093 1759 388,23 388,23
  - 1982.1100009 080901 2026NE00138 29/04/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 2206.1100010 080901 2026NE00118 30/04/2026 023339 339093 1759 1.260,00 1.260,00
  - 2215.1100009 080901 2026NE00117 04/05/2026 023339 339093 1759 118,80 118,80
  - 23221100094302026 080101 05/05/2026 023438 449051 1500 0,00 0,00
  - 2391.1100009 080101 2026NE01239 05/05/2026 023626 339014 1500 2.265,93 2.265,93
  - 2061.1100011 080901 2026NE00141 06/05/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 2389.1100009 080901 06/05/2026 023345 339039 1759 0,00 0,00
  - 232111000094302026 080101 06/05/2026 023438 449051 1500 0,00 0,00
  - 247011000103302026 080901 06/05/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 2278.1100009 080901 2026NE00121 07/05/2026 023345 339093 1759 400,00 400,00
  - 2518.1100009 080901 2026NE00128 07/05/2026 023345 339093 1759 1.100,00 1.100,00
  - 251511000093702026 080101 11/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 204411000094302026 080101 11/05/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 207211000093802026 080101 11/05/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 204311000094302026 080101 11/05/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 204511000094302026 080101 11/05/2026 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 249111000094202026 080101 11/05/2026 023626 339040 1500 0,00 0,00
  - 280.1100009 080101 2026NE01247 12/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 28011000093702026 080101 12/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 261911000095002026 080901 12/05/2026 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 268211000093702026 080101 12/05/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2690.1100009 080101 13/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2714.1100010 080101 2026NE01258 14/05/2026 023622 339014 1500 340,00 340,00
  - 229011000093802026 080101 14/05/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 128111000093802026 080101 14/05/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 250811000093702026 080101 14/05/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2640.1100009 080901 2026NE00131 14/05/2026 023345 339093 1759 5.690,00 5.690,00
  - 2644.1100009 080901 2026NE00130 14/05/2026 023345 339093 1759 5.690,00 5.690,00
  - 18111000094302026 080901 14/05/2026 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 208.1100009 080101 2026NE00572 14/05/2026 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 2696.1100009 080101 2026NE01298 15/05/2026 023626 339014 1500 2.265,93 2.265,93
  - 2690.1100009 080101 2026NE01267 15/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2389.1100009 080901 2026NE00125 15/05/2026 023345 339039 1759 0,00 0,00
  - 2764.1100009 080101 2026NE01383 18/05/2026 023626 339014 1500 1.360,00 1.360,00
  - 2745.1100009 080101 2026NE01387 18/05/2026 023626 339014 1500 1.360,00 1.360,00
  - 2750.1100009 080101 2026NE01398 18/05/2026 023626 339014 1500 1.360,00 1.360,00
  - 2751.1100009 080101 2026NE01401 18/05/2026 023626 339014 1500 1.360,00 1.360,00
  - 213711000093702026 080101 19/05/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 208011000094802026 080901 19/05/2026 023332 449061 2759 0,00 0,00
  - 2390.1100009 080101 20/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2390.1100009 080101 2026NE01335 20/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 29421100093702026 080101 20/05/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2390.1100009 080101 2026NE01333 20/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 356.1100009 080101 2026NE01371 20/05/2026 FEPA 319113 1500 0,00 0,00
  - 305811000093702026 080101 25/05/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 302711000115602026 080901 25/05/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 256811000093702026 080101 25/05/2026 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 281811000095002026 080901 27/05/2026 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 308311000093702026 080101 27/05/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 23811000097102026 080101 29/05/2026 000166 339036 5500 0,00 0,00
  - 255711000095102026 080901 29/05/2026 023338 339040 1759 0,00 0,00
  - 310411000093702026 080101 02/06/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 312711000093702026 080101 02/06/2026 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1982.1100009 080901 03/06/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 2061.1100011 080901 03/06/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 332611000094202026 080101 03/06/2026 000167 319096 1500 0,00 0,00
  - 213711000093702026 080101 03/06/2026 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2541100009710/2026 080101 08/06/2026 000166 339047 5500 0,00 0,00
  - 332511000094202026 080101 08/06/2026 000167 319096 1500 0,00 0,00
  - 332311000094202026 080101 08/06/2026 000167 319096 1500 0,00 0,00
  - 426411000094202025 080101 08/06/2026 000167 319092 1500 0,00 0,00
  - 246011000095402026 080901 09/06/2026 023339 339093 1759 0,00 0,00
  - 329611000093802026 080101 09/06/2026 023626 339030 1500 0,00 0,00
