CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

452.363.303-78 - DARLENE LINHARES MORAES
CONTRATO Nº0040/2016
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
957/2016 Contrato Locação do imóvel situado na Rua Urbano Santos, nº 935, Bairro Centro, Rosário- MA, destinado à sede do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão 16/08/2016 16/08/2021 01/09/2026 -   189.307,20

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0040/2016
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 52/2017 VALOR 01/03/2017 01/03/2019 2.500,00 60.000,00 Aditivo 019/2017 - Congelamento de valor em R$ 2.500,00 por 02 anos
2 234/2019 VALOR 02/03/2019 02/03/2020 -   0,00 Aditivo 013/2019 Redução do Valor Mensal para R$ 2.250,00
3 264/2020 VALOR 02/03/2020 01/09/2020 -   0,00 Aditivo 012/2020 Congelamento Valor Mensal R$ 2.250,00
4 757/2021 PRAZO E VALOR 01/09/2021 01/09/2026 -   0,00 Aditivo 066/2021 Vigência mais 60 meses e Valor Mensal R$ 2.396,47

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0040/2016
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
5 : 0000133.110000937.0.2024 Apostilamento nº 071/2024 Alteração da Dotação Orçamentária

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0040/2016
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 23/2016 080101 2016NE00016 29/01/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 6.310,24 6.310,24
  - 23/2016 080101 2016NE00293 17/03/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 6.310,24 6.310,24
  - 23/2016 080101 2016NE00538 10/05/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 6.310,24 6.310,24
  - 23/2016 080101 2016NE00740 01/07/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 6.310,24 6.310,24
  - 957/2016 080101 2016NE00913 15/08/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 3.155,12 3.155,12
  - 957/2016 080101 2016NE01151 11/10/2016 MANUTNUCLEO 339036 0101 9.465,36 9.465,36
  - 52/2017 080101 2017NE00047 24/01/2017 MANUTENCAO 339036 0101 6.310,24 6.310,24
  - 52/2017 080101 2017NE00242 06/03/2017 MANUTENCAO 339036 0101 5.000,00 5.000,00
  - 52/2017 080101 2017NE00514 03/05/2017 MANUTENCAO 339036 0101 5.000,00 5.000,00
  - 52/2017 080101 2017NE00822 03/07/2017 MANUTENCAO 339036 0101 5.000,00 5.000,00
  - 52/2017 080101 2017NE01078 01/09/2017 MANUTENCAO 339036 0101 2.500,00 2.500,00
  - 52/2017 080101 2017NE01078 01/09/2017 MANUTENCAO 339036 0101 2.500,00 2.500,00
  - 52/2017 080101 2017NE01170 02/10/2017 MANUTENCAO 339036 0101 7.500,00 7.500,00
  - 67/2018 080101 2018NE00043 18/01/2018 MANUTENCAO 339036 0101 5.000,00 5.000,00
  - 67/2018 080101 2018NE00240 01/03/2018 MANUTENCAO 339036 0301 25.000,00 25.000,00
  - 113/2019 080101 2019NE00052 31/01/2019 MANUTENCAO 339036 0101 5.000,00 5.000,00
  - 234/2019 080101 2019NE00147 14/03/2019 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 234/2019 080101 2019NE00456 06/05/2019 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 234/2019 080101 2019NE00737 01/07/2019 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 234/2019 080101 2019NE00979 05/09/2019 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 234/2019 080101 2019NE01229 06/11/2019 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 98/2020 080101 2020NE00052 23/01/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 98/2020 080101 2020NE00224 27/02/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 264/2020 080101 2020NE00260 02/03/2020 MANUTENCAO 339036 0101 4.500,00 4.500,00
  - 264/2020 080101 2020NE00542 04/05/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 264/2020 080101 2020NE00627 29/05/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 264/2020 080101 2020NE00816 30/06/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 264/2020 080101 2020NE00961 27/07/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.250,00 2.250,00
  - 264/2020 080101 2020NE01045 05/08/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.396,47 2.396,47
  - 264/2020 080101 2020NE01376 25/09/2020 MANUTENCAO 339036 0101 2.396,47 2.396,47
  - 264/2020 080101 2020NE01519 15/10/2020 MANUTENCAO 339036 0101 4.792,94 4.792,94
  - 48/2021 080901 2021NE00013 03/02/2021 017081 339036 0107 19.171,76 19.171,76
  - 757/2021 080901 2021NE00099 30/06/2021 017081 339036 0107 9.585,88 9.585,88
1 152/2022 080901 2022NE00044 01/02/2022 017081 339036 0107 4.792,94 4.792,94
1 152/2022 080901 2022NE00098 14/03/2022 017081 339036 0107 4.792,94 4.792,94
1 152/2022 080901 2022NE00135 02/05/2022 017081 339036 0107 2.396,47 2.396,47
1 152/2022 080901 2022NE00204 06/06/2022 017081 339036 0107 2.396,47 2.396,47
1 152/2022 080901 2022NE00261 05/07/2022 017081 339036 0107 2.396,47 2.396,47
1 152/2022 080901 2022NE00313 20/07/2022 017081 339036 0107 2.396,47 2.396,47
1 152/2022 080901 2022NE00385 29/09/2022 017081 339036 0107 12.000,00 12.000,00
1 482012001/2 080101 2023NE02156 31/08/2023 MANUTENCAO 339036 1500 3.000,00 3.000,00
1 2198012001/20 080101 2023NE02533 04/10/2023 MANUTENCAO 339036 1500 12.000,00 12.000,00
1 133110000937020 080101 2024NE00566 05/03/2024 023626 339036 1500 9.000,00 9.000,00
==>  240.686,96 240.686,96

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0040/2016
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
23/2016 2016NE00016 2016OB00079 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 05/02/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00016 2016OB00080 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 05/02/2016 118,47
23/2016 2016NE00016 2016OB00329 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/03/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00016 2016OB00330 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 02/03/2016 118,47
23/2016 2016NE00293 2016OB00548 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/04/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00293 2016OB00549 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 01/04/2016 118,47
23/2016 2016NE00293 2016OB00777 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/05/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00293 2016OB00778 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 03/05/2016 118,47
23/2016 2016NE00538 2016OB01083 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/06/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00538 2016OB01084 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 03/06/2016 118,47
23/2016 2016NE00538 2016OB01275 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/07/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00538 2016OB01276 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 04/07/2016 118,47
23/2016 2016NE00740 2016OB01514 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/08/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00740 2016OB01515 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 02/08/2016 118,47
23/2016 2016NE00740 2016OB01749 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/09/2016 3.036,65
23/2016 2016NE00740 2016OB01750 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 01/09/2016 118,47
957/2016 2016NE00913 2016OB02016 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/10/2016 3.036,65
957/2016 2016NE00913 2016OB02017 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 03/10/2016 118,47
957/2016 2016NE01151 2016OB02308 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/11/2016 3.036,65
957/2016 2016NE01151 2016OB02309 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 01/11/2016 118,47
957/2016 2016NE01151 2016OB02612 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/12/2016 3.036,65
957/2016 2016NE01151 2016OB02613 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 01/12/2016 118,47
957/2016 2016NE01151 2016OB02793 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/12/2016 3.036,65
957/2016 2016NE01151 2016OB02794 PGTO. IRRF TERC SEM EMPENHO 16/12/2016 118,47
52/2017 2017NE00047 2017OB00113 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 07/02/2017 3.036,65
52/2017 2017NE00047 2017OB00114 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 07/02/2017 118,47
52/2017 2017NE00047 2017OB00326 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 06/03/2017 3.036,65
52/2017 2017NE00047 2017OB00327 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 06/03/2017 118,47
52/2017 2017NE00242 2017OB00647 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 07/04/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00242 2017OB00648 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 07/04/2017 44,70
52/2017 2017NE00242 2017OB00806 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/05/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00242 2017OB00807 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 03/05/2017 44,70
52/2017 2017NE00514 2017OB01060 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/06/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00514 2017OB01061 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/06/2017 44,70
52/2017 2017NE00514 2017OB01275 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/07/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00514 2017OB01276 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 03/07/2017 44,70
52/2017 2017NE00822 2017OB01537 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/08/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00822 2017OB01538 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/08/2017 44,70
52/2017 2017NE00822 2017OB01817 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/09/2017 2.455,30
52/2017 2017NE00822 2017OB01818 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/09/2017 44,70
52/2017 2017NE01078 2017OB02097 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/10/2017 2.455,30
52/2017 2017NE01078 2017OB02098 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 02/10/2017 44,70
52/2017 2017NE01078 2017OB02097 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/10/2017 2.455,30
52/2017 2017NE01078 2017OB02098 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 02/10/2017 44,70
52/2017 2017NE01170 2017OB02379 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/11/2017 2.455,30
52/2017 2017NE01170 2017OB02380 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/11/2017 44,70
52/2017 2017NE01170 2017OB02675 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/12/2017 2.455,30
52/2017 2017NE01170 2017OB02676 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/12/2017 44,70
52/2017 2017NE01170 2017OB02835 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 18/12/2017 2.455,30
52/2017 2017NE01170 2017OB02836 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 18/12/2017 44,70
67/2018 2018NE00043 2018OB00121 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/02/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00043 2018OB00122 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 02/02/2018 44,70
67/2018 2018NE00043 2018OB00296 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/03/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00043 2018OB00298 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/03/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB00565 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/04/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB00566 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 03/04/2018 44,70
67/18 2018NE00240 2018OB00798 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/05/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB00799 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 03/05/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB01020 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 06/06/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB01021 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 06/06/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB01274 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/07/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB01275 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 04/07/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB01512 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/08/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB01513 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 02/08/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB01800 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/09/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB01801 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 04/09/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB02002 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/10/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB02003 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/10/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB02295 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/11/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB02296 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 01/11/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB02563 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 03/12/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB02564 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 03/12/2018 44,70
67/2018 2018NE00240 2018OB02705 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 12/12/2018 2.455,30
67/2018 2018NE00240 2018OB02706 PGTO IR AUTONOMO ADM INDIRETA 12/12/2018 44,70
2019NE00052 2019PP00092 01/03/2019 2.455,30
2019NE00052 2019PP00093 01/03/2019 2.455,30
2019NE00052 2019PP00747 24/04/2019 44,70
2019NE00052 2019PP00748 24/04/2019 44,70
2019NE00147 2019PP00749 18/04/2019 2.224,05
2019NE00147 2019PP00750 18/04/2019 25,95
2019NE00147 2019PP00908 08/05/2019 2.224,05
2019NE00147 2019PP00909 08/05/2019 25,95
2019NE00456 2019PP01292 07/06/2019 2.224,05
2019NE00456 2019PP01293 07/06/2019 25,95
2019NE00456 2019PP01591 03/07/2019 2.224,05
2019NE00456 2019PP01592 03/07/2019 25,95
2019NE00737 2019PP01988 07/08/2019 2.224,05
2019NE00737 2019PP01989 07/08/2019 25,95
2019NE00737 2019PP02401 06/09/2019 2.224,05
2019NE00737 2019PP02402 06/09/2019 25,95
2019NE00979 2019PP02688 04/10/2019 2.224,05
2019NE00979 2019PP02689 04/10/2019 25,95
2019NE00979 2019PP03175 08/11/2019 2.224,05
2019NE00979 2019PP03176 08/11/2019 25,95
2019NE01229 2019PP03462 05/12/2019 2.224,05
2019NE01229 2019PP03463 05/12/2019 25,95
2019NE01229 2019PP03798 19/12/2019 2.224,05
2019NE01229 2019PP03799 19/12/2019 25,95
2020NE00052 2020PP00093 07/02/2020 2.224,05
2020NE00052 2020PP00097 07/02/2020 25,95
2020NE00224 2020PP00408 09/03/2020 2.224,05
2020NE00224 2020PP00409 09/03/2020 25,95
2020NE00260 2020PP00835 03/04/2020 2.224,05
2020NE00260 2020PP00836 03/04/2020 25,95
2020NE00260 2020PP01331 13/05/2020 2.224,05
2020NE00260 2020PP01332 13/05/2020 25,95
2020NE00542 2020PP01579 03/06/2020 2.224,05
2020NE00542 2020PP01580 03/06/2020 25,95
2020NE00627 2020PP01864 07/07/2020 2.224,05
2020NE00627 2020PP01865 07/07/2020 25,95
2020NE00816 2020PP02208 11/08/2020 2.224,05
2020NE00816 2020PP02209 11/08/2020 25,95
2020NE00961 2020PP02632 04/09/2020 2.224,05
2020NE00961 2020PP02633 04/09/2020 25,95
2020NE01045 2020PP03131 15/10/2020 2.359,53
2020NE01045 2020PP03132 15/10/2020 36,94
2020NE01376 2020PP03344 05/11/2020 2.359,53
2020NE01376 2020PP03345 05/11/2020 36,94
2020NE01519 2020PP03898 07/12/2020 2.359,53
2020NE01519 2020PP03900 07/12/2020 2.359,53
2020NE01519 2020PP03901 07/12/2020 36,94
2020NE01519 2020PP03902 07/12/2020 36,94
0048/2021 2021NE00013 2021OB00157 2021PP00028 17/02/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO- PROCESSO 48/2021, JANEIRO/2021. 2.359,53
0048/2021 2021NE00013 2021OB00158 2021PP00029 17/02/2021 IRRF- LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO- PROCESSO 48/2021, JANEIRO/2021. 36,94
0048/2021/20 2021NE00013 2021OB00462 2021PP00103 10/03/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021.FEV/21 2.359,53
0048/2021/20 2021NE00013 2021OB00463 2021PP00106 10/03/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021.FEV/21 IRRF 36,94
2021NE00013 2021OB00718 2021PP00145 01/04/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- MÊS DE MARÇO/2021. 2.359,53
2021NE00013 2021OB00719 2021PP00146 01/04/2021 IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- MÊS DE MARÇO/2021. 36,94
0048/2021 2021NE00013 2021OB01079 2021PP00208 05/05/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, PROCESSO 48/2021, ABRIL 2021. 2.359,53
0048/2021 2021NE00013 2021OB01082 2021PP00210 05/05/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, PROCESSO 48/2021, ABRIL 2021. 36,94
0048/2021 2021NE00013 2021OB01398 2021PP00263 01/06/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021. MÊS DE MAIO/2021. 2.359,53
0048/2021 2021NE00013 2021OB01399 2021PP00264 01/06/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021. MÊS DE MAIO/2021. 36,94
0048/2021 2021NE00013 2021OB01768 2021PP00319 06/07/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021.JUNHO/21 2.359,53
0048/2021 2021NE00013 2021OB01769 2021PP00320 06/07/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROCESSO 48/2021.JUNHO/21-IRRF 36,94
2021NE00013 2021OB02128 2021PP00373 05/08/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- MÊS DE JULHO/2021. 2.359,53
2021NE00013 2021OB02129 2021PP00374 05/08/2021 IRRF REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- MÊS DE JULHO/2021. 36,94
2021NE00013 2021OB02532 2021PP00427 02/09/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, AGOSTO 2021. 2.359,53
2021NE00013 2021OB02533 2021PP00428 02/09/2021 IR-LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, AGOSTO 2021. 36,94
0757/2021/20 2021NE00099 2021OB02937 2021PP00499 05/10/2021 ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº040/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021.SET/2021 2.359,53
0757/2021/20 2021NE00099 2021OB02938 2021PP00500 05/10/2021 ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº040/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021.SET/2021 36,94
0757/2021 2021NE00099 2021OB03359 2021PP00581 05/11/2021 ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº040/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021. OUT/2021 2.359,53
0757/2021 2021NE00099 2021OB03360 2021PP00582 05/11/2021 ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº040/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021. OUT/2021 36,94
0757/2021 2021NE00099 2021OB03748 2021PP00618 02/12/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021. MÊS DE NOVEMBRO/2021. 2.359,53
0757/2021 2021NE00099 2021OB03749 2021PP00619 02/12/2021 IRRF REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, EXERCICIO 2021- PROC. 757/2021. MÊS DE NOVEMBRO/2021. 36,94
2021NE00099 2021OB04008 2021PP00677 14/12/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, DEZEMBRO 2021. 2.359,53
2021NE00099 2021OB04009 2021PP00678 14/12/2021 IRRF-REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE ROSARIO, DEZEMBRO 2021. 36,94
2022NE00044 2022OB00147 2022PP00050 08/02/2022 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. MÊS DE JANEIRO/2022. 2.359,53
2022NE00044 2022OB00148 2022PP00051 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 08/02/2022 IRRF REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. MÊS DE JANEIRO/2022. 36,94
2022NE00044 2022OB00537 2022PP00155 08/03/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 FEVEREIRO/2022 2.359,53
2022NE00044 2022OB00538 2022PP00156 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 08/03/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 FEVEREIRO/2022 36,94
2022NE00098 2022OB01029 2022PP00222 06/04/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 MARÇO/2022 2.359,53
2022NE00098 2022OB01030 2022PP00223 06/04/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 MARÇO/2022 36,94
2022NE00098 2022OB01374 2022PP00312 02/05/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022. MÊS DE ABRIL/2022. 2.359,53
2022NE00098 2022OB01375 2022PP00313 02/05/2022 IRRF REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA NO EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022. MÊS DE ABRIL/2022. 36,94
2022NE00135 2022OB01847 2022PP00433 06/06/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 MAIO/2022 2.359,53
2022NE00135 2022OB01849 2022PP00434 06/06/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 MAIO/2022 36,94
2022NE00204 2022OB02376 2022PP00551 05/07/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 JUNHO/2022. 2.359,53
2022NE00204 2022OB02377 2022PP00552 05/07/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 JUNHO/2022. 36,94
2022NE00261 2022OB02829 2022PP00653 04/08/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 JULHO/2022 2.359,53
2022NE00261 2022OB02830 2022PP00654 04/08/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO NÚCLEO DE ROSARIO/MA. EXERCÍCIO 2022. CONTRATO Nº 040/2016 PROC: 152/2022 JULHO/2022 36,94
2022NE00313 2022OB03269 2022PP00719 06/09/2022 PAGAMENTO, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DE ROSARIO/MA. CT Nº 40/2016 PROC: 152/2022 AGOSTO/2022 2.359,53
2022NE00313 2022OB03270 2022PP00720 06/09/2022 PAGAMENTO, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DE ROSARIO/MA. CT Nº 40/2016 PROC: 152/2022 AGOSTO/2022 36,94
0152/2022 2022NE00385 2022OB04176 2022PP01035 18/10/2022 PAGAMENTO, REAJUSTE DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO PROC Nº 152/2022, CONTRATO Nº 040/2016. SETEMBRO/2022 2.904,80
0152/2022 2022NE00385 2022OB04177 2022PP01036 18/10/2022 PAGAMENTO, REAJUSTE DE VALOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO PROC Nº 152/2022, CONTRATO Nº 040/2016. SETEMBRO/2022 95,20
0152/2022 2022NE00385 2022OB04397 2022PP01044 04/11/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO PROC Nº 152/2022, CONTRATO Nº 040/2016. OUTUBRO/2022 2.904,80
0152/2022 2022NE00385 2022OB04397 2022PP01045 04/11/2022 PP IR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO PROC Nº 152/2022, CONTRATO Nº 040/2016. OUTUBRO/2022 95,20
