ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0098/2023 |
NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
