ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº |
NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
