CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

-
CONTRATO Nº
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
Contrato   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 1/2022 VALOR 10/01/2020 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
1 08026000709/202 PRAZO 29/12/2023 29/10/2024 -   0,00 1º Adtivo Prorrogação de Vigência  
1 VALOR 25/11/2020 25/05/2022 -   0,00 Ampliação do Valor da Contrapartida  
1 23/12/2020 23/02/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de solicitação de reequilibrio econômico no valor dos Notebooks  
2 VALOR 07/10/2020 21/12/2021 -   0,00 SOLICITAÇÃO RECUSADA  
2 PRAZO 23/12/2020 12/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício o prazo da vigência do Convênio.  
2 PRAZO 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício, alterando o final da vigência do dia 25 de maio de 2022 para o dia 07 de outudro de 2022.  
3 PRAZO 23/12/2020 01/04/2023 -   0,00 Aditivo de prazo em decorrência de ajuste no Plano de Trabalho objetivando alteração dos munícipios inicialmente previstos.  
3 VALOR 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de reequilíbrio econômico dos 140 (cento e quarenta) monitores e 01 (um) veículo.  
3 VALOR 19/02/2021 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
4 PRAZO 25/11/2020 07/01/2023 -   0,00 Prorrogação de vigência, por mais 90 (noventa) dias, em razão da previsão de entrega dos monitores e veículo, podendo estas não serem realizadas antes do término da vigência atual.  
4 PRAZO 21/12/2021 21/12/2024 -   0,00 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA  
5 PRAZO E VALOR 26/11/2021 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO E ADITIVO DE PRAZO  
6 VALOR 05/05/2023 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
7 PRAZO 26/01/2024 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 334311000093802024 080901 00/00/0000 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 96.110000937.0. 080101 2024NE00015 18/01/2024 000165 339014 1500 1.210,00 1.210,00
  - 61100009560/202 080101 2024NE00004 18/01/2024 023626 339014 1500 2.578,28 2.578,28
  - 41100009560/202 080101 2024NE00001 18/01/2024 023626 339014 1500 2.578,28 2.578,28
  - 201100009370/2024 080101 18/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 741100009370/2024 080101 18/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 6511000937/2024 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 661100009370/20 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 481100009370/20 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 721100009370/2024 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 14.110000956.0. 080901 2024NE00008 22/01/2024 023327 339093 1759 32.832,00 30.096,00
  - 151100009560/20 080901 2024NE00003 22/01/2024 023327 339093 1759 30.000,00 30.000,00
  - 14.110000956.0. 080901 2024NE00007 22/01/2024 023327 339093 1759 29.160,00 14.580,00
  - 17.110000956.0. 080901 2024NE00006 22/01/2024 023327 339093 1759 33.888,00 33.888,00
  - 115.110000956.0 080901 2024NE00005 22/01/2024 023327 339093 1759 33.888,00 31.064,00
  - 6711000093700/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 3341100009370/2 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 211100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 711100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 761100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 451100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 531100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 691100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 611100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 621100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 771100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 681100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1191100009710/2024 080101 22/01/2024 000166 339036 5502 0,00 0,00
  - 1351100009710/2024 080101 22/01/2024 000166 339036 5502 0,00 0,00
  - 731100009370/2024 080101 23/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 79.110000942.0. 080101 2024NE00025 24/01/2024 000162 339049 1500 0,00 0,00
  - 273.110000971.0 080101 2024NE00402 25/01/2024 000166 339036 2700 75.403,92 74.712,72
  - 317.110000971.0 080101 2024NE00397 25/01/2024 000166 339036 2700 1.191,00 1.191,00
  - 325.110000971.0 080101 2024NE00422 25/01/2024 000166 339036 2700 11.500,00 11.500,00
  - 320.110000971.0 080101 2024NE00414 25/01/2024 000166 339036 2700 9.200,00 9.200,00
  - 13110000936/2024 080101 26/01/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 122.110000937.0 080101 2024NE00136 26/01/2024 023626 339036 1500 5.500,00 5.500,00
  - 311100009370/2024 080101 26/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 70.110000936.0. 080101 2024NE00114 26/01/2024 023626 339039 1500 4.552,60 4.552,60
  - 19110000936/2024 080101 26/01/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
1 100.110000950.0 080901 2024NE00016 26/01/2024 023316 339039 1759 35.000,00 35.000,00
  - 313.110000971.0 080101 2024NE00380 26/01/2024 000166 339036 2700 31.792,00 31.792,00
  - 315.110000971.0 080101 2024NE00364 26/01/2024 000166 339036 2700 31.168,00 31.168,00
  - 316.110000971.0 080101 2024NE00386 26/01/2024 000166 339036 2700 31.168,00 31.168,00
  - 358.11000956.0. 080901 2024NE00011 26/01/2024 023327 339093 1759 508,00 508,00
  - 2601100009560/2 080901 2024NE00013 26/01/2024 023327 339093 1759 3.284,62 3.284,62
  - 346.110000956.0 080901 2024NE00015 26/01/2024 023327 339093 1759 1.757,76 1.757,76
  - 2381100009370/2024 080101 26/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 42110000937/2024 080101 26/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 661100009370/20 080101 2024NE00066 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 761100009370/20 080101 2024NE00067 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 611100009370/20 080101 2024NE00068 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 53.110000937.0. 080101 2024NE00069 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 681100009370/20 080101 2024NE00070 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 74.110000937.0. 080101 2024NE00075 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 73.110000937.0. 080101 2024NE00076 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 347110000937/2024 080101 29/01/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 110.110000971.0 080101 2024NE00415 29/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 13.617,10
  - 408.110000971.0 080101 2024NE00393 29/01/2024 000166 339036 2700 47.683,80 47.246,70
  - 259110000937020 080101 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 28.110000943.0. 080101 2024NE00106 29/01/2024 023626 339039 1500 5.178,67 5.178,67
  - 346.110000956.0 080901 2024NE00002 29/01/2024 023327 339093 1759 1.832,01 1.832,01
  - 117.110000956.0 080901 2024NE00010 29/01/2024 023327 339093 1759 2.188,08 1.276,31
  - 23110000936/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 288110000956/20 080901 2024NE00009 29/01/2024 023327 339093 1759 1.832,10 1.832,10
  - 3111100009380/2024 080101 29/01/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 1401100009710/2024 080101 29/01/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 422.110000971.0 080101 2024NE00421 29/01/2024 000166 339036 2700 11.632,10 11.632,10
  - 418.110000971.0 080101 2024NE00406 29/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 13.617,10
  - 282.110000971.0 080101 2024NE00346 29/01/2024 000166 339036 2700 75.403,92 74.712,72
  - 301100009370/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 331100009370/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 37.110000937.0. 080101 2024NE00141 29/01/2024 023626 339036 1500 1.500,00 1.500,00
  - 481100009370/20 080101 2024NE00057 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 20.110000937.0. 080101 2024NE00058 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 6511000937/2024 080101 2024NE00059 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 72.110000937.0. 080101 2024NE00060 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 71.110000937.0. 080101 2024NE00061 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 451100009370/20 080101 2024NE00062 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 771100009370/20 080101 2024NE00063 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 67.1100009370.0 080101 2024NE00064 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 62.110000937.0. 080101 2024NE00065 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 21.110000937.0. 080101 2024NE00083 30/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 491100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 861100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 901100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 941100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 951100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 971100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2061100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 423.110000957.0 080101 2024NE00139 30/01/2024 023618 339036 1500 446.400,00 446.400,00
  - 475.110000971.0 080101 2024NE00423 30/01/2024 000166 339036 2700 2.382,00 2.382,00
  - 429.1100009710/ 080101 2024NE00325 30/01/2024 000166 339036 2700 55.251,72 54.745,25
