CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

-
CONTRATO Nº
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
Contrato   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 1/2022 VALOR 10/01/2020 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
1 08026000709/202 PRAZO 29/12/2023 29/10/2024 -   0,00 1º Adtivo Prorrogação de Vigência  
1 VALOR 25/11/2020 25/05/2022 -   0,00 Ampliação do Valor da Contrapartida  
1 23/12/2020 23/02/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de solicitação de reequilibrio econômico no valor dos Notebooks  
2 VALOR 07/10/2020 21/12/2021 -   0,00 SOLICITAÇÃO RECUSADA  
2 PRAZO 23/12/2020 12/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício o prazo da vigência do Convênio.  
2 PRAZO 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício, alterando o final da vigência do dia 25 de maio de 2022 para o dia 07 de outudro de 2022.  
3 PRAZO 23/12/2020 01/04/2023 -   0,00 Aditivo de prazo em decorrência de ajuste no Plano de Trabalho objetivando alteração dos munícipios inicialmente previstos.  
3 VALOR 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de reequilíbrio econômico dos 140 (cento e quarenta) monitores e 01 (um) veículo.  
3 VALOR 19/02/2021 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
4 PRAZO 25/11/2020 07/01/2023 -   0,00 Prorrogação de vigência, por mais 90 (noventa) dias, em razão da previsão de entrega dos monitores e veículo, podendo estas não serem realizadas antes do término da vigência atual.  
4 PRAZO 21/12/2021 21/12/2024 -   0,00 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA  
5 PRAZO E VALOR 26/11/2021 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO E ADITIVO DE PRAZO  
6 VALOR 05/05/2023 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
7 PRAZO 26/01/2024 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 6011000093902024 080101 18/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 61100009560/202 080101 2024NE00004 18/01/2024 023626 339014 1500 2.578,28 2.578,28
  - 41100009560/202 080101 2024NE00001 18/01/2024 023626 339014 1500 2.578,28 2.578,28
  - 201100009370/2024 080101 18/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 741100009370/2024 080101 18/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 6511000937/2024 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 661100009370/20 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 481100009370/20 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 721100009370/2024 080101 19/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 14.110000956.0. 080901 2024NE00008 22/01/2024 023327 339093 1759 32.832,96 10.944,00
  - 151100009560/20 080901 2024NE00003 22/01/2024 023327 339093 1759 30.000,00 10.000,00
  - 14.110000956.0. 080901 2024NE00007 22/01/2024 023327 339093 1759 29.160,00 7.290,00
  - 17.110000956.0. 080901 2024NE00006 22/01/2024 023327 339093 1759 33.888,00 14.120,00
  - 115.110000956.0 080901 2024NE00005 22/01/2024 023327 339093 1759 33.888,00 11.296,00
  - 6711000093700/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 3341100009370/2 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 211100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 711100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 761100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 451100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 531100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 691100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 611100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 621100009370/2024 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 771100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 681100009370/20 080101 22/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1191100009710/2024 080101 22/01/2024 000166 339036 5502 0,00 0,00
  - 1351100009710/2024 080101 22/01/2024 000166 339036 5502 0,00 0,00
  - 731100009370/2024 080101 23/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 79.110000942.0. 080101 2024NE00025 24/01/2024 000162 339049 1500 0,00 0,00
  - 273.110000971.0 080101 2024NE00402 25/01/2024 000166 339036 2700 75.403,92 18.850,98
  - 317.110000971.0 080101 2024NE00397 25/01/2024 000166 339036 2700 1.191,00 1.191,00
  - 325.110000971.0 080101 2024NE00422 25/01/2024 000166 339036 2700 12.650,00 4.600,00
  - 320.110000971.0 080101 2024NE00414 25/01/2024 000166 339036 2700 9.200,00 4.600,00
  - 13110000936/2024 080101 26/01/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 122.110000937.0 080101 2024NE00136 26/01/2024 023626 339036 1500 5.500,00 5.500,00
  - 311100009370/2024 080101 26/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 70.110000936.0. 080101 2024NE00114 26/01/2024 023626 339039 1500 4.552,60 4.552,60
  - 19110000936/2024 080101 26/01/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 242.110000956.0 080901 2024NE00014 26/01/2024 023327 339093 1759 416,00 416,00
  - 313.110000971.0 080101 2024NE00380 26/01/2024 000166 339036 2700 31.792,00 15.458,86
  - 315.110000971.0 080101 2024NE00364 26/01/2024 000166 339036 2700 31.168,00 11.688,00
  - 316.110000971.0 080101 2024NE00386 26/01/2024 000166 339036 2700 31.168,00 11.688,00
  - 358.11000956.0. 080901 2024NE00011 26/01/2024 023327 339093 1759 508,00 508,00
  - 2601100009560/2 080901 2024NE00013 26/01/2024 023327 339093 1759 3.765,28 2.343,30
  - 346.110000956.0 080901 2024NE00015 26/01/2024 023327 339093 1759 3.222,56 1.171,84
  - 2381100009370/2024 080101 26/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 42110000937/2024 080101 26/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 661100009370/20 080101 2024NE00066 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 761100009370/20 080101 2024NE00067 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 611100009370/20 080101 2024NE00068 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 53.110000937.0. 080101 2024NE00069 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 681100009370/20 080101 2024NE00070 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 69.110000937.0. 080101 2024NE00073 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 74.110000937.0. 080101 2024NE00075 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 73.110000937.0. 080101 2024NE00076 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 347110000937/2024 080101 29/01/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 110.110000971.0 080101 2024NE00415 29/01/2024 000166 339036 2700 13.617,70 4.764,00
  - 408.110000971.0 080101 2024NE00393 29/01/2024 000166 339036 2700 42.432,07 11.920,95
  - 259110000937020 080101 2024NE00119 29/01/2024 023626 339039 1500 934,08 0,00
  - 28.110000943.0. 080101 2024NE00106 29/01/2024 023626 339039 1500 5.178,67 5.178,67
  - 346.110000956.0 080901 2024NE00002 29/01/2024 023327 339093 1759 1.832,01 1.160,32
  - 117.110000956.0 080901 2024NE00010 29/01/2024 023327 339093 1759 2.188,08 729,32
  - 23110000936/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 288110000956/20 080901 2024NE00009 29/01/2024 023327 339093 1759 1.832,10 1.160,32
  - 3111100009380/2024 080101 29/01/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 1401100009710/2024 080101 29/01/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 422.110000971.0 080101 2024NE00421 29/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 4.764,00
  - 418.110000971.0 080101 2024NE00406 29/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 4.764,00
  - 282.110000971.0 080101 2024NE00346 29/01/2024 000166 339036 2700 75.403,92 18.850,98
  - 301100009370/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 331100009370/2024 080101 29/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 37.110000937.0. 080101 2024NE00141 29/01/2024 023626 339036 1500 1.500,00 1.500,00
  - 481100009370/20 080101 2024NE00057 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 20.110000937.0. 080101 2024NE00058 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 6511000937/2024 080101 2024NE00059 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 72.110000937.0. 080101 2024NE00060 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 71.110000937.0. 080101 2024NE00061 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 451100009370/20 080101 2024NE00062 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 771100009370/20 080101 2024NE00063 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 67.1100009370.0 080101 2024NE00064 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 62.110000937.0. 080101 2024NE00065 29/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 21.110000937.0. 080101 2024NE00083 30/01/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 491100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 861100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 901100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 941100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 951100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 971100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2061100009370/2024 080101 30/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 423.110000957.0 080101 2024NE00139 30/01/2024 023618 339036 1500 446.400,00 446.400,00
  - 432.110000971.0 080101 2024NE00378 30/01/2024 000166 339036 2700 44.539,46 15.153,81
  - 475.110000971.0 080101 2024NE00423 30/01/2024 000166 339036 2700 2.382,00 2.382,00
  - 429.1100009710/ 080101 2024NE00325 30/01/2024 000166 339036 2700 52.642,61 13.812,93
  - 440.110000971.0 080101 2024NE00418 30/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 4.764,00
  - 450.110000971.0 080101 2024NE00505 30/01/2024 000166 339036 2700 44.539,46 11.686,74
  - 455.110000971.0 080101 2024NE00390 30/01/2024 000166 339036 2700 4.238,56 4.238,56
  - 448.110000971.0 080101 2024NE00477 30/01/2024 000166 339036 2700 2.342,30 2.342,30
  - 470.110000971.0 080101 2024NE00392 30/01/2024 000166 339036 2700 33.643,57 11.920,95
  - 4341100009710/2024 080101 30/01/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 424.110000971.0 080101 2024NE00425 31/01/2024 000166 339036 2700 13.617,10 4.764,00
  - 453.110000971.0 080101 2024NE00433 31/01/2024 000166 339036 2700 6.034,40 4.764,00
  - 44111000097102024 080101 31/01/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 452.110000971.0 080101 2024NE00481 31/01/2024 000166 339036 2700 1.610,00 1.610,00
  - 467.110000971.0 080101 2024NE00429 31/01/2024 000166 339036 2700 5.320,00 4.200,00
  - 41110000931/2024 080101 31/01/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 483.110000971.0 080101 2024NE00411 31/01/2024 000166 339036 2700 6.976,66 4.600,00
  - 3441100009380/2024 080101 31/01/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 120.110000937.0 080101 2024NE00159 31/01/2024 023626 339036 1500 1.500,00 1.500,00
  - 991100009370/2024 080101 31/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 496.110000971.0 080101 2024NE00324 31/01/2024 000166 339036 2700 38.848,40 11.654,52
  - 2081100009370/2024 080101 31/01/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 499.110000971.0 080101 2024NE00362 31/01/2024 000166 339036 2700 45.727,88 17.270,05
  - 516.110000971.0 080101 2024NE00322 31/01/2024 000166 339036 2700 17.906,39 17.270,04
  - 521.110000971.0 080101 2024NE00373 01/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 17.270,05
  - 510.110000971.0 080101 2024NE00382 01/02/2024 000166 339036 2700 31.225,19 13.318,80
  - 476.110000971.0 080101 2024NE00424 01/02/2024 000166 339036 2700 2.275,00 2.275,00
  - 464.110000971.0 080101 2024NE00457 01/02/2024 000166 339036 2700 2.261,67 2.261,67
  - 447.110000971.0 080101 2024NE00431 01/02/2024 000166 339036 2700 5.847,00 3.898,00
  - 478.110000971.0 080101 2024NE00432 01/02/2024 000166 339036 2700 2.380,00 2.380,00
  - 477.110000971.0 080101 2024NE00417 01/02/2024 000166 339036 2700 2.261,67 2.261,67
  - 523.110000971.0 080101 2024NE00323 01/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 15.112,03
  - 458.110000971.0 080101 2024NE00419 01/02/2024 000166 339036 2700 5.826,67 4.600,00
  - 490.110000971.0 080101 2024NE00336 01/02/2024 000166 339036 2700 38.977,89 15.112,03
  - 526.110000971.0 080101 2024NE00384 01/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 11.654,52
  - 438.110000971.0 080101 2024NE00404 01/02/2024 000166 339036 2700 10.500,00 4.200,00
  - 2781100009310/2024 080101 01/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 466.110000971.0 080101 2024NE00413 01/02/2024 000166 339036 2700 4.612,50 3.690,00
  - 48211000097102024 080101 01/02/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 1051100009370/2024 080101 01/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 3521100009310/2024 080101 01/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 419.110000957.0 080101 2024NE00230 01/02/2024 023618 339036 1500 357.430,00 357.430,00
  - 42711000093702024 080101 01/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 535.110000971.0 080101 2024NE00356 01/02/2024 000166 339036 2700 20.201,17 13.318,80
  - 531.110000971.0 080101 2024NE00326 01/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 15.112,03
  - 491.110000971.0 080101 2024NE00383 01/02/2024 000166 339036 2700 40.252,37 17.270,05
  - 558.110000971.0 080101 2024NE00327 01/02/2024 000166 339036 2700 38.589,41 11.654,52
  - 554.110000971.0 080101 2024NE00391 01/02/2024 000166 339036 2700 18.205,64 9.002,79
  - 550.110000971.0 080101 2024NE00368 01/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 17.270,05
  - 461.110000971.0 080101 2024NE00407 01/02/2024 000166 339036 2700 4.612,50 3.690,00
  - 553.110000971.0 080101 2024NE00375 01/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 13.318,80
  - 557.110000971.0 080101 2024NE00353 02/02/2024 000166 339036 2700 24.417,80 13.318,80
  - 598.110000971.0 080101 2024NE00396 02/02/2024 000166 339036 2700 35.319,93 15.153,81
  - 3311100009310/2024 080101 02/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 13811000093702024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 31411000093102024 080101 02/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 456.110000971.0 080101 2024NE00420 02/02/2024 000166 339036 2700 4.200,00 4.200,00
  - 3591100009370/2024 080101 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 534.110000971.0 080101 2024NE00348 02/02/2024 000166 339036 2700 23.309,04 15.112,03
  - 555.110000971.0 080101 2024NE00389 02/02/2024 000166 339036 2700 18.205,64 9.002,79
  - 238.110000937.0 080101 2024NE00121 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 544.110000971.0 080101 2024NE00387 02/02/2024 000166 339036 2700 8.287,66 8.287,66
  - 33.110000937.0. 080101 2024NE00127 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 494110000943/2024 080101 02/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 494110000943/2024 080101 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 609.110000971.0 080101 2024NE00376 02/02/2024 000166 339036 2700 31.792,00 11.922,00
  - 562.110000971.0 080101 2024NE00331 02/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 11.654,52
  - 561.110000971.0 080101 2024NE00328 02/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 13.318,80
  - 547.110000971.0 080101 2024NE00355 02/02/2024 000166 339036 2700 39.107,39 11.654,52
  - 159110000937/2024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 548.110000971.0 080101 2024NE00367 02/02/2024 000166 339036 2700 10.359,07 10.359,07
  - 157110000937/2024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 37110000937/2024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4311100009310/2024 080101 02/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 88110000931/2024 080101 02/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 1431100009370/2024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 444110000937/2024 080101 02/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 4811100009370/2 080101 2024NE00442 02/02/2024 023626 339039 1500 9.879,46 0,00
  - 5851100000975/2024 080901 02/02/2024 023332 459061 1759 0,00 0,00
  - 20711000093702024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 435110000937/2024 080101 02/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 15411000093702024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 406110000937/2024 080101 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 14911000093702024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 395110000937/2024 080101 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 13311000093702024 080101 02/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 538.110000971.0 080101 2024NE00329 02/02/2024 000166 339036 2700 25.251,46 11.654,52
  - 564.110000971.0 080101 2024NE00360 02/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 13.318,80
  - 566.110000971.0 080101 2024NE00340 02/02/2024 000166 339036 2700 46.171,84 13.318,80
  - 518.110000971.0 080101 2024NE00377 02/02/2024 000166 339036 2700 17.758,40 13.318,80
  - 3341100009370/2024 080101 02/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 600.110000971.0 080101 2024NE00395 02/02/2024 000166 339036 2700 38.983,16 13.812,93
  - 551.110000971.0 080101 2024NE00358 02/02/2024 000166 339036 2700 8.879,20 8.879,20
  - 529.110000971.0 080101 2024NE00394 02/02/2024 000166 339036 2700 23.309,04 11.654,52
  - 552.110000971.0 080101 2024NE00354 02/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 13.318,80
  - 533.110000971.0 080101 2024NE00335 02/02/2024 000166 339036 2700 15.539,36 11.654,52
  - 532.110000971.0 080101 2024NE00385 02/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 11.654,52
  - 565.110000971.0 080101 2024NE00379 02/02/2024 000166 339036 2700 22.198,00 13.318,80
  - 538.110000971.0 080101 2024NE00332 02/02/2024 000166 339036 2700 38.848,40 15.112,03
  - 563.110000971.0 080101 2024NE00400 02/02/2024 000166 339036 2700 35.222,55 11.654,52
  - 545.110000971.0 080101 2024NE00366 02/02/2024 000166 339036 2700 44.396,00 13.318,80
  - 14611000093702024 080101 05/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 12511000093702024 080101 05/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4861100009430/2024 080101 06/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 445.110000971.0 080101 2024NE00456 06/02/2024 000166 339036 2700 974,50 974,50
  - 486110000943/2024 080101 06/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 409.110000971.0 080101 2024NE00374 06/02/2024 000166 339036 2700 41.745,74 13.812,93
  - 54211000931/2024 080101 06/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 4931100009370/2024 080101 06/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2611100009370/2 080101 2024NE00345 06/02/2024 023626 339039 1500 7.560,00 0,00
  - 3031100009370/2024 080101 06/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 3341100009370/2 080101 2024NE00175 07/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 2721100009370/2024 080101 07/02/2024 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 446.110000971.0 080101 2024NE00479 07/02/2024 000166 339036 2700 2.065,00 2.065,00
  - 4101100009370/2024 080101 07/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 3411100009370/2024 080101 07/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 6151100009310/2024 080101 07/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 459.110000971.0 080101 2024NE00448 07/02/2024 000166 339036 2700 1.050,00 1.050,00
  - 635.110000975.0 080101 2024NE00341 07/02/2024 023626 339040 1500 23.588,47 0,00
  - 551100009350/2024 080101 07/02/2024 IMPLANTSNUL 339036 1500 0,00 0,00
  - 551100009350/2024 080101 07/02/2024 IMPLANTSNUL 339030 1500 0,00 0,00
  - 4301100009310/2024 080101 07/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 646.110000975.0 080101 2024NE00351 07/02/2024 023626 339040 1500 2.900,00 0,00
  - 61011000931/2024 080101 07/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 608110000956/20 080901 2024NE00012 07/02/2024 023327 339093 1759 1.677,54 1.118,36
  - 540110000938/2021 080101 07/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 540110000938/2024 080101 07/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 6621100009310/2024 080101 07/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 670.110000971.0 080101 2024NE00352 08/02/2024 000166 339036 2700 27.193,88 15.112,03
  - 674.110000956.0 080901 2024NE00021 09/02/2024 023345 339039 1759 204.865,50 51.216,37
  - 583.110000937.0 080101 2024NE00342 09/02/2024 000166 339047 2700 15.080,76 3.770,19
  - 6911100009710/2024 080101 09/02/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 588.110000971.0 080101 2024NE00350 09/02/2024 000166 339047 6500 25.184,00 9.444,00
  - 248.110000956.0 080901 2024NE00018 09/02/2024 023327 339093 1759 3.137,52 1.045,84
  - 65711000938/2024 080101 09/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 583.110000937.0 080101 2024NE00343 09/02/2024 000166 339047 6500 15.080,76 3.770,19
  - 63811000093802024 080101 09/02/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 594.110000971.0 080101 2024NE00344 09/02/2024 000166 339047 2700 68.348,37 23.141,10
  - 486.110000943.0 080101 2024NE00253 15/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 675.110000956.0 080901 2024NE00022 15/02/2024 023345 339039 1759 90.415,50 22.603,87
  - 703.110000938.0 080101 2024NE00427 15/02/2024 023626 339039 1500 20.000,00 0,00
  - 32611000093102024 080101 15/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 616.110000971.0 080101 2024NE00434 19/02/2024 000166 339047 2700 124.097,85 82.692,00
  - 616.110000971.0 080101 2024NE00435 19/02/2024 000166 339047 6500 17.847,87 12.366,82
  - 691.110000971.0 080101 2024NE00361 20/02/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 434.110000971.0 080101 2024NE00369 20/02/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 65311000935/2024 080101 20/02/2024 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 7391100009370 080101 20/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 783.110000956.0 080901 2024NE00023 22/02/2024 023327 339093 1759 1.485,00 990,00
  - 65411000935/2024 080101 22/02/2024 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 815110000937020 080101 2024NE00475 23/02/2024 023626 339014 1500 48,40 48,40
  - 813110000937020 080101 2024NE00480 23/02/2024 023626 339014 1500 169,40 169,40
  - 829110000937020 080101 2024NE00478 23/02/2024 023626 339014 1500 24,20 24,20
  - 1071100010510/2 080101 2024NE00006 23/02/2024 023626 339014 1500 483,43 483,43
  - 830110000937020 080101 2024NE00476 23/02/2024 023626 339014 1500 111,60 111,60
  - 75111000959/2024 080901 26/02/2024 023335 339139 1759 0,00 0,00
  - 77511000936/202 080101 2024NE00516 26/02/2024 023626 339040 1500 10.000,00 0,00
  - 834.110001051.0 080101 2024NE00495 26/02/2024 023626 339014 1500 54,72 54,72
  - 8331100009370/2 080101 2024NE00500 26/02/2024 023626 339014 1500 55,80 55,80
  - 853110000953020 080101 2024NE00507 26/02/2024 023626 339014 1500 67,02 67,02
  - 76411000936/2024 080101 27/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 858.110000936.0 080101 2024NE00502 27/02/2024 023626 339014 1500 169,40 169,40
  - 840.110000936.0 080101 2024NE00510 27/02/2024 023626 339014 1500 48,40 48,40
  - 2411000936/2024 080101 28/02/2024 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 862.110000971.0 080101 2024NE00544 28/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 4.439,60
  - 34511000105102024 080101 28/02/2024 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 868.110000971.0 080101 2024NE00549 28/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 4.439,60
  - 71611000950/202 080101 2024NE00547 28/02/2024 023626 339014 1500 111,60 111,60
  - 871.110000971.0 080101 2024NE00519 28/02/2024 000166 339036 2700 6.300,00 2.100,00
  - 879.110000954.0 080101 2024NE00551 28/02/2024 023622 339014 1500 223,20 223,20
  - 50511000093702024 080101 29/02/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 447.110000971.0 080101 2024NE00610 29/02/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 896.110000971.0 080101 2024NE00523 29/02/2024 000166 339036 2700 7.146,00 2.262,90
  - 887.1100000971. 080101 2024NE00650 29/02/2024 000166 339036 2700 23.841,90 3.576,29
  - 877.110000971.0 080101 2024NE00520 29/02/2024 000166 339036 2700 7.146,00 2.262,90
  - 882.110000971.0 080101 2024NE00517 29/02/2024 000166 339036 2700 7.146,00 2.262,90
  - 898.110000971.0 080101 2024NE00574 29/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 3.995,64
  - 897.1100000971. 080101 2024NE00612 29/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 0,00
  - 888.110000971.0 080101 2024NE00521 29/02/2024 000166 339036 2700 6.300,00 1.995,00
  - 895.110000971.0 080101 2024NE00522 29/02/2024 000166 339036 2700 6.300,00 1.995,00
  - 905.110000971.0 080101 2024NE00524 29/02/2024 000166 339036 2700 6.300,00 1.995,00
  - 886.110000971.0 080101 2024NE00595 29/02/2024 000166 339036 2700 26.637,60 7.946,89
  - 911.110000971.0 080101 2024NE00657 29/02/2024 000166 339036 2700 6.300,00 2.185,00
  - 912.110000954.0 080101 2024NE00550 29/02/2024 023622 339014 1500 223,20 223,20
  - 82411000937/2024 080101 29/02/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 739.110000937.0 080101 2024NE00511 29/02/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 894.110000942.0 080101 2024NE00768 01/03/2024 000167 319096 1500 37.653,33 2.824,00
  - 3031100009370/2 080101 2024NE00569 01/03/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 91911000093702024 080101 01/03/2024 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 77311000937/2024 080101 04/03/2024 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 1651100009710 080101 04/03/2024 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 285110000931/2024 080901 04/03/2024 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 349110000937020 080101 2024NE00659 04/03/2024 023626 339036 1500 7.000,00 0,00
  - 457.110000937.0 080101 2024NE00902 05/03/2024 023626 339093 1500 14.453,00 14.453,00
