RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO     383.237.000 393.301.608 259.203.982 65,9% 254.561.127 4.642.856
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 170.163.054 75,2% 169.954.708 208.346
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 159.112.364 0,0% 159.112.364 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 5.971.971 0,0% 5.971.971 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.867.698 0,0% 4.867.698 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 211.022 0,0% 2.676 208.346
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 23.216.613 56,0% 23.216.613 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 23.216.613 0,0% 23.216.613 0
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 174.860 174.860 100,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 174.860 0,0% 174.860 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 115.772.798 64.549.594 55,8% 60.538.834 4.010.760
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 8.368.416 0,0% 8.368.416 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.526.957 0,0% 1.526.957 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.359.295 0,0% 921.022 438.273
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 464.107 0,0% 454.019 10.088
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 16.400.569 0,0% 16.183.611 216.957
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 9.366.088 0,0% 8.782.238 583.850
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 13.174.642 0,0% 10.952.490 2.222.152
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 3.135.372 0,0% 2.610.460 524.912
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 9.632.580 0,0% 9.632.580 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 1.074.422 0,0% 1.074.422 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.305 0,0% 4.305 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 42.842 0,0% 28.313 14.529
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 9.616.950 1.099.861 11,4% 676.111 423.750
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 850.430 0,0% 530.001 320.429
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 249.431 0,0% 146.110 103.321
 
 Fonte        3.253.000 4.253.000 139.535 3,3% 63.002 76.533
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.753.000 139.535 3,7% 63.002 76.533
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 122.938 0,0% 55.461 67.477
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 16.597 0,0% 7.541 9.056
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 500.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 33.542.400 12.807.106 38,2% 9.591.744 3.215.362
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  5.900.000 9.174.400 3.877.527 42,3% 2.764.219 1.113.309
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 333.223 0,0% 43.151 290.072
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.146.500 0,0% 1.771.358 375.142
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.053.282 0,0% 733.823 319.459
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 200 0,0% 0 200
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 344.322 0,0% 215.887 128.436
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.200.000 1.150.347 52,3% 1.150.347 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 1.150.347 0,0% 1.150.347 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 18.168.000 4.779.232 26,3% 3.010.511 1.768.720
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.205.705 0,0% 1.662.174 543.531
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.573.527 0,0% 1.348.338 1.225.189
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 3.000.000 75,0% 2.666.667 333.333
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 3.000.000 0,0% 2.666.667 333.333
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 501.093 55,2% 476.697 24.396
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 501.093 60,6% 476.697 24.396
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 430.506 0,0% 407.501 23.005
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 70.586 0,0% 69.195 1.391
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 108.810 66.127 60,8% 66.127 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 108.810 66.127 60,8% 66.127 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 66.127 0,0% 66.127 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 1.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 1.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 12.814.737 5.397.539 42,1% 3.937.994 1.459.545
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.021.846 0,0% 972.734 49.111
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.965.260 0,0% 2.965.260 0
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.410.433 0,0% 0 1.410.433
 
 Fonte        0 838.646 363.577 43,4% 70.657 292.920
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 838.646 363.577 43,4% 70.657 292.920
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 363.577 0,0% 70.657 292.920
 
 Fonte        307.000 1.141.888 139.409 12,2% 74.515 64.894
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 726.479 139.409 19,2% 74.515 64.894
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 119.591 0,0% 59.136 60.455
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 19.818 0,0% 15.378 4.439
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 415.409 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    413.097.000 437.394.539 551.839.198 126,2% 533.745.730 18.093.468
VALORES EM R$1,00