DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Antonio Felipe Araujo Ribeiro Controle Interno Chefe de Departamento 28/08/2019 - 186,10 17.520,49 0,00 0,00 0,00 0,00 17.706,59 908,85 3.723,37 0,00 4.632,22 13.074,37
Antonio Kleysson Araujo Nunes Caxias Assessor Junior Das-2 01/06/2021 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Antonio Lucas Almeida de Araujo da Silva Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 03/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Antonio Lucas de Sousa Santos Supervisao de Obras e Reformas Assessor Junior Das-2 11/07/2022 - 60,98 7.110,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,93 775,84 770,52 3,66 1.550,02 5.621,91
Antonio Oliveira de Souza 2 Instancia Assessor Junior Das-2 24/08/2016 - 60,98 7.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,92 792,64 694,62 3,66 1.490,92 5.801,00
Antonio Peterson Barros Rego Leal 2 Instancia Defensor Publico 4 Classe 04/04/2001 - 39.717,61 15.041,34 0,00 0,00 0,00 0,00 54.758,95 7.217,98 8.743,04 0,00 15.961,02 38.797,93
Anunciacao de Maria Costa Barbosa Comissao Permanente de Licitacao Chefe de Setor 01/08/2010 - 0,00 13.614,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.614,95 0,00 2.600,39 80,39 2.680,78 10.934,17
Aparecida Maria Brito Veiga Supervisao Administrativa Supervisor 01/01/2012 - 95,27 13.520,67 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,94 908,85 2.506,04 5,72 3.420,61 10.195,33
Arayan Henrique de Faria Pereira Imperatriz Defensor Publico 1 Classe 10/06/2020 - 34.052,88 12.766,93 0,00 0,00 0,00 0,00 46.819,81 5.316,59 7.068,51 0,00 12.385,10 34.434,71
Audisio Nogueira Cavalcante Junior Auxiliar Criminal de Atuacao Forense Defensor Publico 2 Classe 23/04/2012 - 35.854,14 20.106,12 0,00 0,00 0,00 0,00 55.960,26 5.658,83 10.694,34 0,00 16.353,17 39.607,09
Augusto Daniel Pessoa Gabina de Oliveira Plantao Forum Assessor Junior Das-2 09/10/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Barbara Jessica dos Anjos da Silva Defensorias Publicas Regionais Assessor Tecnico Dai-5 08/01/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 77,00 936,19 4.414,13
Barbara Nascimento Spadetti Bacabal Assessor Junior Das-2 07/06/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Beatriz Alves Carvalho Nucleo Familia Assessor Junior Das-2 02/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Beatriz Brito de Assuncao Nucleo Familia Assessor Junior Das-2 09/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
TOTAL DA PÁGINA 110.406,63 143.985,96 0,00 0,00 0,00 0,00 254.392,59 64.394,74 0,00 192,39 64.587,13 189.805,46
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 41  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão