DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS: EXERCÍCIO:          

Valores em reais  
Nome Lotação Cargo Admissão Exoneração Rendimentos Descontos Rendimento
Líquido
Vencimento Vantagens
Pessoais
Participação
nos Resultados
Decisão Judicial Adicional Noturno GEPFIS Total de Créditos
Previdência
Pública
Imposto de Renda Descontos Diversos Total de Débitos
Edson Gabriel Souza Zamba Complexo da Cidade Defensor Publico 1 Classe 07/04/2014 - 34.052,88 12.484,98 0,00 0,00 0,00 0,00 46.537,86 5.316,59 7.006,48 0,00 12.323,07 34.214,79
Eduardo Henrique de Melo Menezes Divisao Execucao Orcamentaria Chefe da Divi. Execu. Orcame. 01/04/2017 - 60,98 11.627,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11.688,27 908,85 1.996,01 0,00 2.904,86 8.783,41
Eduardo Henrique Salomao Silva Nucleo Criminal Defensor Publico 3 Classe 02/04/2007 - 37.731,72 3.973,17 0,00 0,00 0,00 0,00 41.704,89 7.208,16 9.171,96 0,00 16.380,12 25.324,77
Eduardo Mesquita de Azevedo Plantao Forum Assessor Junior Das-2 29/03/2020 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Eduardo Queiroz Silva Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 09/05/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Egidio Dias da Silva Divisao Serv.gerais e Transportes Auxiliar de Servicos Gerais 05/08/1982 - 3.599,20 2.045,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,92 521,09 422,52 215,95 1.159,56 4.485,36
Elaine Barros Torres Plantao Forum Assessor Junior Das-2 01/10/2019 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 314,41 3,66 838,89 4.511,43
Elainne Alves do Rego Barros Monteiro Escola Superior Defensor Publico 1 Classe 23/04/2012 - 40.863,45 17.592,91 0,00 0,00 0,00 0,00 58.456,36 5.316,59 10.752,29 0,00 16.068,88 42.387,48
Elainy Zayra Santos das Merces Silva Nucleo Moradia Assessor Junior Das-2 29/01/2020 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Elane Maria Carvalho Ferreira Balsas Defensor Publico 3 Classe 08/11/2010 - 37.731,72 18.943,42 0,00 0,00 0,00 0,00 56.675,14 7.208,16 13.288,78 0,00 20.496,94 36.178,20
Eliane Travassos do Espirito Santo Direitos Humanos Datilografo 01/06/1982 - 4.942,85 3.269,01 0,00 0,00 0,00 0,00 8.211,86 753,01 989,38 296,57 2.038,96 6.172,90
Elisvaldo Cardoso Silva Defensorias Publicas Regionais Assessor Junior Das-2 01/11/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Elizabeth Souza Damasceno Caxias Assessor Junior Das-2 08/06/2022 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
Ellen Christine Boavida Silva Gabinete Defensor Publ.geral do Estado Assessor Tecnico Dai-5 26/03/2024 - 12,79 5.337,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 637,82 537,35 77,00 1.252,17 4.098,15
Ellien Vanessa da Cruz Barbosa Humberto de Campos/icatu e Santa Rita Assessor Junior Das-2 01/05/2023 - 60,98 5.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,32 520,82 338,37 3,66 862,85 4.487,47
TOTAL DA PÁGINA 159.422,45 112.299,41 0,00 0,00 0,00 0,00 271.721,86 78.025,41 0,00 615,14 78.640,55 193.081,31
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 41  TOTAL: 609




Defensoria Pública do Estado do Maranhão