RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 85.320.605,62 31,9% 132.752.187,95 -47.431.582,33
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 72.032.583,77 - 116.145.478,52 -44.112.894,75
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 64.737.576,85 - 107.244.525,33 -42.506.948,48
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 2.434.329,01 - 4.039.510,66 -1.605.181,65
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.859.530,98 - 4.859.530,98 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 1.146,93 - 1.911,55 -764,62
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 13.288.021,85 - 16.606.709,43 -3.318.687,58
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 13.288.021,85 - 16.606.709,43 -3.318.687,58
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 121.937.212,83 37.661.080,07 30,9% 40.058.561,50 -2.397.481,43
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 174.860,00 0,00 - 0,00 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 119.662.352,83 37.294.413,41 - 39.553.065,27 -2.258.651,86
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 4.774.833,92 - 5.932.344,90 -1.157.510,98
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 711.327,93 - 725.560,81 -14.232,88
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.135.327,59 - 461.628,26 673.699,33
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 209.694,56 - 182.234,33 27.460,23
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 7.737.767,46 - 9.462.866,60 -1.725.099,14
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 4.801.500,33 - 5.586.280,73 -784.780,40
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 7.766.537,74 - 7.359.022,22 407.515,52
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 3.714.107,14 - 2.134.595,60 1.579.511,54
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 5.491.422,40 - 6.828.770,90 -1.337.348,50
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 82.931,50 - 19.128,21 63.803,29
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 584.774,40 - 730.195,20 -145.420,80
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.305,24 - 4.305,24 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 279.883,20 - 126.132,27 153.750,93
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.100.000,00 366.666,66 - 505.496,23 -138.829,57
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 366.666,66 - 505.496,23 -138.829,57
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 23.319.339,76 11.132.649,98 47,7% 1.456.262,46 9.676.387,52
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 23.319.339,76 11.132.649,98 - 1.456.262,46 9.676.387,52
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 3.158.889,62 - 1.113.402,46 2.045.487,16
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 6.563.327,21 - 342.860,00 6.220.467,21
 42    Item Despesa    MOBILIÁRIO EM GERAL  3.988.470,00 - 880.260,00 3.108.210,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.410.433,15 - 0,00 1.410.433,15
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.333,32 33,3% 1.333.333,32 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.333,32 - 1.333.333,32 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 1.333.333,32 - 1.333.333,32 0,00
    413.097.000,00 416.993.552,59 135.447.668,99 32,5% 175.600.345,23 -40.152.676,24
VALORES EM R$1,00      09/07/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão