RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 79.255.755,91 29,6% 75.942.917,99 3.312.837,92
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 69.286.171,61 - 69.286.171,61 0,00
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 62.058.820,49 - 62.058.820,49 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 2.366.673,21 - 2.366.673,21 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.859.530,98 - 4.859.530,98 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 1.146,93 - 1.146,93 0,00
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 9.969.584,30 - 6.656.746,38 3.312.837,92
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 9.969.584,30 - 6.656.746,38 3.312.837,92
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 121.937.212,83 30.032.043,70 24,6% 19.585.389,72 10.446.653,98
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 174.860,00 0,00 - 0,00 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 119.662.352,83 29.665.377,04 - 19.225.918,85 10.439.458,19
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 3.569.882,84 - 3.569.882,84 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 487.683,01 - 429.382,18 58.300,83
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 941.015,78 - 112.209,17 828.806,61
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 209.694,56 - 61.567,15 148.127,41
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 5.945.510,57 - 4.763.004,23 1.182.506,34
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 4.320.222,44 - 2.482.660,12 1.837.562,32
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 5.649.115,80 - 2.630.041,10 3.019.074,70
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 3.664.629,02 - 563.424,89 3.101.204,13
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 4.099.202,69 - 4.099.202,69 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 82.931,50 - 19.128,21 63.803,29
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 429.441,60 - 429.441,60 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.305,24 - 4.305,24 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 261.741,99 - 61.669,43 200.072,56
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.100.000,00 366.666,66 - 359.470,87 7.195,79
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 366.666,66 - 359.470,87 7.195,79
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 23.319.339,76 4.129.303,10 17,7% 671.768,46 3.457.534,64
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 23.319.339,76 4.129.303,10 - 671.768,46 3.457.534,64
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 2.137.044,00 - 671.768,46 1.465.275,54
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 1.992.259,10 - 0,00 1.992.259,10
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.333,32 33,3% 999.999,99 333.333,33
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 1.333.333,32 - 999.999,99 333.333,33
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 1.333.333,32 - 999.999,99 333.333,33
    413.097.000,00 416.993.552,59 114.750.436,03 27,5% 97.200.076,16 17.550.359,87
VALORES EM R$1,00      06/04/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão