RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 193.379.666,91 72,2% 193.171.321,35 208.345,56
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 170.163.053,85 - 169.954.708,29 208.345,56
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 159.112.363,75 - 159.112.363,75 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 5.971.970,59 - 5.971.970,59 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.867.697,78 - 4.867.697,78 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 211.021,73 - 2.676,17 208.345,56
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 23.216.613,06 - 23.216.613,06 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 23.216.613,06 - 23.216.613,06 0,00
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 133.037.840,14 70.598.492,32 53,1% 65.308.600,42 5.289.891,90
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 174.860,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 174.860,00 - 174.860,00 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 130.662.980,14 69.273.285,18 - 63.983.393,28 5.289.891,90
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 8.368.416,17 - 8.368.416,17 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.526.956,68 - 1.526.956,68 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.692.518,30 - 964.173,27 728.345,03
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 464.106,77 - 454.018,92 10.087,85
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 17.073.604,12 - 16.705.710,01 367.894,11
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 9.366.087,77 - 8.782.238,20 583.849,57
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 15.321.142,51 - 12.723.848,31 2.597.294,20
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 4.188.653,41 - 3.344.282,71 844.370,70
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 9.632.580,20 - 9.632.580,20 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 107.001,20 - 92.114,69 14.886,51
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 1.074.421,60 - 1.074.421,60 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 4.505,04 - 4.305,24 199,80
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 453.291,41 - 310.327,28 142.964,13
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.200.000,00 1.150.347,14 - 1.150.347,14 0,00
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 1.150.347,14 - 1.150.347,14 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 45.434.435,76 11.640.209,03 25,6% 7.695.273,78 3.944.935,25
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 45.434.435,76 11.640.209,03 - 7.695.273,78 3.944.935,25
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 4.441.557,77 - 3.235.566,04 1.205.991,73
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 5.788.218,11 - 4.459.707,74 1.328.510,37
 42    Item Despesa    MOBILIÁRIO EM GERAL  3.988.845,00 - 3.988.470,00 375,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.410.433,15 - 0,00 1.410.433,15
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 75,0% 2.666.666,64 333.333,36
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 - 2.666.666,64 333.333,36
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 3.000.000,00 - 2.666.666,64 333.333,36
    413.097.000,00 450.209.275,90 278.618.368,26 61,9% 268.841.862,19 9.776.506,07
VALORES EM R$1,00      24/08/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão