RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  267.737.000,00 267.737.000,00 26.418.351,67 9,9% 26.413.424,26 4.927,41
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000,00 226.302.000,00 23.101.299,02 - 23.096.371,61 4.927,41
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 21.114.659,71 - 21.114.659,71 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 780.720,34 - 775.792,93 4.927,41
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0,00 0,00 1.205.536,66 - 1.205.536,66 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 382,31 - 382,31 0,00
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000,00 41.435.000,00 3.317.052,65 - 3.317.052,65 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0,00 0,00 3.317.052,65 - 3.317.052,65 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  119.860.000,00 120.760.000,00 13.755.027,69 11,4% 2.895.296,06 10.859.731,63
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  117.760.000,00 118.660.000,00 13.755.027,69 - 2.895.296,06 10.859.731,63
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.168.219,47 - 1.168.219,47 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 125.764,52 - 125.764,52 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 357.826,65 - 8.609,00 349.217,65
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 207.730,00 - 0,00 207.730,00
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 1.656.252,04 - 6.510,00 1.649.742,04
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 4.331.987,95 - 27.728,82 4.304.259,13
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 3.721.104,85 - 63.734,50 3.657.370,35
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 479.127,23 - 0,00 479.127,23
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0,00 0,00 1.341.545,00 - 1.341.545,00 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0,00 0,00 137.390,40 - 137.390,40 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 228.079,58 - 15.794,35 212.285,23
 339100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 - 0,00 0,00
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  21.500.000,00 22.400.000,00 2.891.033,04 12,9% 0,00 2.891.033,04
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  21.500.000,00 22.400.000,00 2.891.033,04 - 0,00 2.891.033,04
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 1.479.923,04 - 0,00 1.479.923,04
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 1.411.110,00 - 0,00 1.411.110,00
 
 4590   Grupo     4.000.000,00 4.000.000,00 666.666,66 16,7% 333.333,33 333.333,33
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000,00 4.000.000,00 666.666,66 - 333.333,33 333.333,33
 459061   Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0,00 0,00 666.666,66 - 333.333,33 333.333,33
    413.097.000,00 414.897.000,00 43.731.079,06 10,5% 29.642.053,65 14.089.025,41
VALORES EM R$1,00      01/02/2026




Defensoria Pública do Estado do Maranhão