RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     383.237.000 383.586.720 119.637.973 31,2% 170.187.126 -50.549.153
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  226.302.000 226.302.000 72.032.584 31,8% 116.145.479 -44.112.895
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 64.737.577 0,0% 107.244.525 -42.506.948
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 2.434.329 0,0% 4.039.511 -1.605.182
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.859.531 0,0% 4.859.531 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 1.147 0,0% 1.912 -765
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  41.435.000 41.435.000 13.288.022 32,1% 16.606.709 -3.318.688
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 13.288.022 0,0% 16.606.709 -3.318.688
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 174.860 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  108.000.000 108.174.860 34.021.851 31,5% 37.285.878 -3.264.027
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 4.774.834 0,0% 5.932.345 -1.157.511
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 711.328 0,0% 725.561 -14.233
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 802.105 0,0% 418.562 383.543
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 209.695 0,0% 182.234 27.460
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 7.086.640 0,0% 9.071.558 -1.984.918
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 4.801.500 0,0% 5.586.281 -784.780
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 6.830.259 0,0% 6.185.826 644.432
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.724.989 0,0% 1.620.240 1.104.749
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 5.491.422 0,0% 6.828.771 -1.337.349
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 584.774 0,0% 730.195 -145.421
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 4.305 0,0% 4.305 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  7.500.000 7.500.000 295.517 3,9% 149.059 146.457
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 46.660 0,0% 2.949 43.711
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 248.856 0,0% 146.110 102.746
 
 Fonte        3.253.000 3.253.000 158.895 4,9% 0 158.895
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  3.253.000 3.253.000 158.895 4,9% 0 158.895
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 158.895 0,0% 0 158.895
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     24.000.000 25.800.000 8.347.926 32,4% 5.002.783 3.345.143
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  5.900.000 6.800.000 2.538.504 37,3% 1.856.750 681.753
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 333.223 0,0% 43.066 290.157
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 936.279 0,0% 1.173.196 -236.917
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 989.118 0,0% 514.356 474.763
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 279.883 0,0% 126.132 153.751
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  2.100.000 2.100.000 366.667 17,5% 505.496 -138.830
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 366.667 0,0% 505.496 -138.830
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  12.000.000 12.900.000 4.109.422 31,9% 1.307.203 2.802.219
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN.  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.090.384 0,0% 1.110.453 979.931
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.019.038 0,0% 196.750 1.822.288
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 1.333.333 33,3% 1.333.333 0
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 1.333.333 0,0% 1.333.333 0
 
 Fonte        2.300.000 2.300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  300.000 300.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 908.186 504.200 55,5% 355.227 148.973
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 827.493 504.200 60,9% 355.227 148.973
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 433.096 0,0% 340.041 93.055
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 71.104 0,0% 15.186 55.918
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   SUPERAVIT FADEP      0 0 6.727.711 0,0% 0 6.727.711
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.021.846 0,0% 0 1.021.846
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 4.295.432 0,0% 0 4.295.432
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.410.433 0,0% 0 1.410.433
 
 Fonte        0 838.646 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 838.646 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        307.000 307.000 70.964 23,1% 55.209 15.754
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  307.000 307.000 70.964 23,1% 55.209 15.754
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 59.136 0,0% 51.267 7.869
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.827 0,0% 3.942 7.885
 
 Fonte   CONVENIO 952931/2023/SENAJUS-MJSP     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
    413.097.000 416.993.553 264.167.627 63,4% 351.200.690 -87.033.064
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão