RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     277.525.000 314.725.000 82.876.640 26,3% 72.567.932 10.308.709
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  174.840.000 174.840.000 51.095.810 29,2% 50.103.368 992.442
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 49.219.709 0,0% 48.227.268 992.442
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 1.642.727 0,0% 1.642.727 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 232.226 0,0% 232.226 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 1.147 0,0% 1.147 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  34.765.000 34.765.000 8.948.193 25,7% 8.948.193 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 8.948.193 0,0% 8.948.193 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  39.120.000 57.720.000 19.900.474 34,5% 13.516.371 6.384.102
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.304.817 0,0% 2.304.598 219
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 254.689 0,0% 240.964 13.725
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 320.647 0,0% 150.350 170.297
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 74.594 0,0% 41.792 32.803
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 4.892.196 0,0% 3.486.121 1.406.075
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 3.156.230 0,0% 1.898.896 1.257.334
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.368.985 0,0% 1.614.536 2.754.449
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.248.228 0,0% 499.027 749.201
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 2.867.056 0,0% 2.867.056 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 50.000 0,0% 50.000 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 363.031 0,0% 363.031 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  28.800.000 47.400.000 2.932.164 6,2% 0 2.932.164
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 1.258.998 0,0% 0 1.258.998
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.673.167 0,0% 0 1.673.167
 
 Fonte        4.748.000 4.748.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.698.000 4.698.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  50.000 50.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 45.000 30.000 66,7% 18.610 11.390
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 45.000 30.000 66,7% 18.610 11.390
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 30.000 0,0% 18.610 11.390
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     22.000.000 24.640.000 4.142.227 16,8% 913.251 3.228.976
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  6.100.000 7.740.000 1.298.975 16,8% 430.974 868.001
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 295.271 0,0% 0 295.271
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 538.601 0,0% 326.382 212.219
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 405.493 0,0% 92.193 313.300
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 59.610 0,0% 12.399 47.211
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.900.000 1.900.000 348.044 18,3% 1.044 347.000
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 347.000 0,0% 0 347.000
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 1.044 0,0% 1.044 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  10.000.000 11.000.000 1.161.871 10,6% 481.233 680.639
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 254.135 0,0% 0 254.135
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 907.736 0,0% 481.233 426.503
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 1.333.336 33,3% 0 1.333.336
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 1.333.336 0,0% 0 1.333.336
 
 Fonte        0 1.271.803 814.317 64,0% 544.238 270.080
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 1.191.109 814.317 68,4% 544.238 270.080
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 698.577 0,0% 467.088 231.489
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 115.740 0,0% 77.150 38.591
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 399.237 173.581 43,5% 96.030 77.551
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 207.176 103.127 49,8% 25.575 77.551
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 91.612 0,0% 21.313 70.299
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.515 0,0% 4.263 7.252
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 192.061 70.455 36,7% 70.455 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 70.455 0,0% 70.455 0
 
 Fonte        230.000 230.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  205.000 205.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  25.000 25.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 375.591 137.096 36,5% 21.195 115.900
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 338.481 137.096 40,5% 21.195 115.900
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 93.485 0,0% 10.700 82.785
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 43.611 0,0% 10.495 33.115
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 37.111 0 0,0% 0 0
    304.503.000 346.434.632 176.347.723 50,9% 148.322.511 28.025.212
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão