RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     229.247.000 232.113.867 85.226.981 36,7% 81.679.050 3.547.931
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  151.772.000 151.772.000 52.715.455 34,7% 52.629.246 86.209
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 50.966.217 0,0% 50.966.217 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 1.649.392 0,0% 1.649.392 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 11.147 0,0% 0 11.147
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 88.699 0,0% 13.638 75.061
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  30.654.000 30.654.000 11.124.623 36,3% 11.124.623 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 11.124.623 0,0% 11.124.623 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  37.294.000 39.860.867 19.064.205 47,8% 17.714.518 1.349.687
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.928.289 0,0% 1.928.289 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 428.695 0,0% 430.026 -1.331
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 287.157 0,0% 211.146 76.011
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 85.874 0,0% 72.148 13.726
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 5.142.239 0,0% 5.096.896 45.342
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 2.671.623 0,0% 1.997.972 673.651
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 3.270.501 0,0% 2.836.972 433.530
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.232.964 0,0% 1.124.206 108.758
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 3.550.227 0,0% 3.550.227 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 9.441 0,0% 9.441 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 418.182 0,0% 418.182 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 3.698 0,0% 3.698 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 35.315 0,0% 35.315 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  9.527.000 9.827.000 2.322.698 23,6% 210.663 2.112.035
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 210.663 0,0% 210.663 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.112.035 0,0% 0 2.112.035
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        5.082.000 5.082.000 46.950 0,9% 0 46.950
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.955.000 4.955.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  127.000 127.000 46.950 37,0% 0 46.950
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 46.950 0,0% 0 46.950
 
 Fonte        990.000 990.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  685.000 685.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  305.000 305.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        399.000 399.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  280.000 280.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  119.000 119.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     21.770.000 21.796.300 4.896.740 22,5% 2.149.284 2.747.456
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  8.070.000 8.096.300 1.232.908 15,2% 208.099 1.024.808
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 420.131 0,0% 144.329 275.802
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 607.000 0,0% 0 607.000
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 205.777 0,0% 63.770 142.006
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.700.000 1.700.000 880.404 51,8% 607.851 272.553
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 720.000 0,0% 447.447 272.553
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 160.404 0,0% 160.404 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  8.000.000 8.000.000 450.095 5,6% 0 450.095
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 450.095 0,0% 0 450.095
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 2.333.333 58,3% 1.333.333 1.000.000
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 2.333.333 0,0% 1.333.333 1.000.000
 
 Fonte        0 3.060.712 2.455.596 80,2% 1.121.043 1.334.553
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 2.980.018 2.455.596 82,4% 1.121.043 1.334.553
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.248.069 0,0% 1.003.161 1.244.908
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 207.527 0,0% 117.882 89.645
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 467.479 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 280.342 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 187.138 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONV.880896/2018 MJSP     236.000 236.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  150.000 150.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  86.000 86.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 105.965 58.113 54,8% 28.729 29.384
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 69.556 58.113 83,5% 28.729 29.384
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 58.113 0,0% 28.729 29.384
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 36.408 0 0,0% 0 0
    257.724.000 264.251.323 185.368.760 70,1% 169.956.213 15.412.547
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão